SニューパルサーDX3 SニューパルサーSP3との簡易比較

10月新台SニューパルサーDX3
SニューパルサーSP3との簡易比較

DX3…SニューパルサーDX3
SP3…SニューパルサーSP3

■ボーナス獲得 BB/RB
DX3 最大259枚 固定104枚
SP3 最大259枚 固定104枚

■BIG確率 DX3/SP3
設定1 1/318.1 1/295.2
設定2 1/315.1 1/293.9
設定3 1/306.2 1/292.6
設定4 1/290.0 1/280.1
設定6 1/273.1 1/267.5

■REG確率 DX3/SP3
設定1 1/356.2 1/428.3
設定2 1/348.6 1/414.8
設定3 1/337.8 1/385.5
設定4 1/292.6 1/306.2
設定6 1/273.1 1/267.5

■ボーナス合成 DX3/SP3
設定1 1/168.0 1/174.8
設定2 1/165.5 1/172.0
設定3 1/160.6 1/166.3
設定4 1/145.6 1/146.3
設定6 1/136.5 1/133.7

■出率 DX3/SP3
設定1 97.4% 97.1%
設定2 98.4% 98.3%
設定3 100.3% 100.0%
設定4 105.0% 104.1%
設定6 108.3% 108.1%

■千円ベース
DX3 約43G
SP3 約42G

■納品日
DX3 10月3日(日)~
SP3 4月4日(日)~

■販売台数
DX3 約5,000台予定
SP3 約15,000台

※各種数値は独自調査によるものです。





イベントバナー