アイランド 2020年01月25日 機種別データ ※10:30時点

過去のデータ

01月26日

01月25日

01月24日

ヒートマップ

パチスロ

機種別ランキング

順位 機種名 平均差枚 合計差枚 プラス差枚台数 平均回転数
1 A-SLOTツインエンジェルBREAK 202 809 3/4 420
2 沖ドキ!25Φ 72 288 4/4 31
3 パチスロ 結城友奈は勇者である 62 374 4/6 246
4 A-SLOT偽物語 49 295 3/6 452
5 パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ 45 315 6/7 220
6 アイムジャグラーEX AnniversaryEdition 42 168 4/4 64
7 スカイガールズ~ゼロノツバサ~ 42 257 1/6 421
8 戦国美少女 織田信奈の野望 32 129 3/4 207
9 パチスロ北斗の拳 天昇 30 150 5/5 56
10 パチスロ 蒼穹のファフナー EXODUS 30 150 5/5 356
11 押忍!番長3 22 110 5/5 33
12 マジカルハロウィン7 22 110 5/5 142
13 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 22 291 8/13 273
14 パチスロ1000ちゃん 22 180 4/8 390
15 マイジャグラー 22 89 3/4 390
16 S 喰霊-零- 運命乱~うんめいのみだれ~ 22 110 5/5 0
17 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. 22 91 1/4 337
18 政宗2 22 89 3/4 241
19 パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ 17 276 12/16 183
20 パチスロ セイクリッドセブン 16 96 2/6 216
21 パチスロディスクアップ 16 324 16/20 181
22 GⅠ優駿倶楽部 14 71 4/5 274
23 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 13 417 16/31 378
24 マイジャグラー 12 49 3/4 224
25 バラエティ 10 541 32/51 238
26 マジカルハロウィン5 2 16 2/6 418
27 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ 2 24 6/10 233
28 パチスロ トータル・イクリプス2 -8 -30 2/4 482
29 パチスロツインエンジェルBREAK -10 -47 2/5 230
30 Re:ゼロから始める異世界生活 -11 -454 20/42 406
31 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 -29 -808 12/28 331
32 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -30 -477 5/16 263
33 SLOTギルティクラウン -33 -518 6/16 438
34 パチスロ トータル・イクリプス -78 -309 1/4 501
35 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -98 -972 2/10 411
36 パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 -107 -428 0/4 264
Total 4 1776 215/377 295

各台ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
TOP1 621 スカイガールズ~ゼロノツバサ~ 742
TOP2 672 A-SLOTツインエンジェルBREAK 582
TOP3 688 バーサス 542
WORST3 665 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -217
WORST2 1023 パチスロ トータル・イクリプス -217
WORST1 637 パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 -217

差枚推移

押忍!番長 ~操 BEST COLLECTION~
Posted with Amakuri at 2018.3.17
スロットサウンドトラック
Daito Music

パチンコ

機種別ランキング

順位 機種名 平均差枚 合計差枚 プラス差枚台数 平均回転数
1 CR 緋弾のアリアAA 369 1479 4/4 41
2 Pハイスクール・フリート 298 2389 7/8 170
3 ぱちんこCR真・北斗無双 227 909 4/4 129
4 CR銀河乙女 299ver. 227 909 4/4 133
5 ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. 227 909 4/4 152
6 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ 191 1533 8/8 38
7 CRガールズ&パンツァー 184 1846 9/10 111
8 CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 172 5877 31/34 65
9 CR戦国乙女5~10th Anniversary~ 156 624 4/4 0
10 Pビッグドリーム2激神 156 624 4/4 26
11 CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 156 625 3/4 107
12 P一騎当千SS斬 孫策Ver. 156 624 4/4 7
13 P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6-X 156 624 4/4 0
14 キュインぱちんこ P南国育ち デカパトver. 156 625 3/4 76
15 フィーバー バイオハザード リベレーションズ2 156 625 3/4 70
16 ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 156 4057 25/26 25
17 バラエティ 127 6226 42/49 73
18 ぱちんこ AKB48 ワン・ツー・スリー!! フェスティバル 85 340 3/4 121
19 パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. 13 55 3/4 134
20 CR緋弾のアリア FPL 13 55 3/4 156
21 Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. 3 40 6/13 112
Total 151 30995 178/204 75

各台ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
TOP1 265 CR機動戦艦ナデシコ2 ミドルタイプ 1296
TOP2 135 Pハイスクール・フリート 1011
TOP3 220 CR 緋弾のアリアAA 1011
WORST3 13 CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア -413
WORST2 263 CR魔法少女リリカルなのは -413
WORST1 288 CRフィーバーマクロスフロンティア2 199Ver. -698

差玉推移

※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。

※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。

ブログランキング・にほんブログ村へ