SANKYOよりパチンコ新台【Pバイオハザード リベレーションズ】が2019年6月3日より導入開始!
本機は人気コンテンツ「バイオハザード」の最新機種で6段階設定搭載機種になります。
当ページでは、【Pバイオハザード リベレーションズ】のスペック・ボーダー・止め打ちなどの解析情報をまとめていきます。
パチンコPバイオハザード リベレーションズ 更新情報
※通常・右打ち中の演出期待度を追記
---------スポンサードリンク---------
機種情報
■導入予定日:2019年6月3日
■メーカー:SANKYO
■タイプ:V確タイプ
基本スペック
■大当たり確率:1/129.8~1/89.9
■確変中の確率:1/104~1/72.1
■確変突入&継続率:12%(65%)
■時短:50回
■賞球数/カウント数:4&1&4&10/10C
大当たり確率
設定 | 通常時 | 高確時 |
---|---|---|
1 | 1/129.8 | 1/104.0 |
2 | 1/126.3 | 1/101.3 |
3 | 1/123.0 | 1/98.6 |
4 | 1/119.8 | 1/96.1 |
5 | 1/113.8 | 1/91.1 |
6 | 1/89.9 | 1/72.1 |
特図1
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | 次回 | 1000個 | 2% |
4R確変 | 次回 | 1000個 | 10% |
4R通常 | 50回 | 400個 | 88% |
特図2
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | 次回 | 1000個 | 65% |
2R通常 | 50回 | 50個 | 35% |
ボーダー
4円パチンコ
設定 | 表記出玉 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 | |
1 | 21.3 | 21.9 | 22.3 | 22.8 | 23.9 |
2 | 20.3 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.8 |
3 | 19.4 | 20.0 | 20.3 | 20.8 | 21.8 |
4 | 18.6 | 19.1 | 19.4 | 19.9 | 20.9 |
5 | 17.0 | 17.5 | 17.8 | 18.2 | 19.1 |
6 | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 12.9 |
設定 | 出玉5%減 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 | |
1 | 22.4 | 23.0 | 23.4 | 24.0 | 25.2 |
2 | 21.4 | 22.0 | 22.4 | 22.9 | 24.0 |
3 | 20.4 | 21.0 | 21.4 | 21.9 | 23.0 |
4 | 19.5 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 22.0 |
5 | 17.9 | 18.4 | 18.7 | 19.1 | 20.1 |
6 | 11.6 | 12.1 | 12.3 | 12.7 | 13.6 |
1円パチンコ
設定 | 表記出玉 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 | |
1 | 17.0 | 17.3 | 17.5 | 18.2 | 19.4 |
2 | 16.3 | 16.6 | 16.7 | 17.4 | 18.5 |
3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 16.6 | 17.7 |
4 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.9 | 16.9 |
5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.5 | 15.5 |
6 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 10.5 |
設定 | 出玉5%減 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 | |
1 | 17.9 | 18.3 | 18.4 | 19.2 | 20.4 |
2 | 17.1 | 17.4 | 17.6 | 18.3 | 19.5 |
3 | 16.4 | 16.7 | 16.8 | 17.5 | 18.7 |
4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.7 | 17.8 |
5 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 15.3 | 16.3 |
6 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 11.1 |
※条件
・6時間遊技
・出玉10R…960個|4R…380個|2R…60個
・電サポ中の出玉増減なし
止め打ち・技術介入要素
※調査中
---------スポンサードリンク---------
設定差・設定判別要素
大当たり確率
大当たり確率に設定差が存在。
目安として合成確率1/100が超えるようなら高設定の目安となります。
設定 | 通常時 | 高確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1 | 1/129.8 | 1/104.0 | 約1/118.08 |
2 | 1/126.3 | 1/101.3 | 約1/114.81 |
3 | 1/123.3 | 1/98.6 | 約1/111.71 |
4 | 1/119.8 | 1/96.1 | 約1/108.85 |
5 | 1/113.8 | 1/91.1 | 約1/103.21 |
6 | 1/89.9 | 1/72.1 | 約1/81.05 |
通常時の演出
予告演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
仲間合流 | クリス | 67.7% |
パーカー | 22.5% | |
ジェシカ(クリスと同伴) | 81.2% | |
シャッター | 12.0% | |
エレベーター | 12.0% | |
行き止まり | 5.1% | |
敵一人称 | 11.8% | |
消えるハンター | 13.7% | |
日記 | 19.9% | |
気絶 | 29.5% | |
冷蔵庫 | 19.4% | |
トイレ | 35.5% | |
ザコ登場(テンパイ時) | 画面割りあり | 9.7% |
リーチライン・赤 | 26.5% | |
リーチライン・金 | 大当たり濃厚 |
ハザードバトルリーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
対戦相手 | スキャグデッド | 15.7% |
ウォールブリスター | 17.8% | |
ドラギナッツォ | 17.8% | |
スカルミリオーネ | 65.5% | |
初期敵ゲージ(300が満タン状態) | 300のまま | 27.2% |
バレット役物作動→250に減少 | 29.0% | |
バレット役物作動→200に減少 | 85.8% | |
クリス参戦 | 64.6% | |
最終ボタン | 通常ボタン | 28.7% |
炎ボタン | 53.9% | |
Vコントローラー | 大当たり濃厚 |
レイチェルウーズ急襲リーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
図柄テンパイ前エフェクト色 | 紫 | 14.9% |
赤 | 59.6% | |
金 | 85.0% | |
タイトル色 | 白 | 23.8% |
赤 | 78.2% | |
フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
クリス参戦 | 87.0% | |
最終ボタン | 通常ボタン | 33.8% |
炎ボタン | 90.7% | |
Vコントローラー | 大当たり濃厚 | |
ロケットランチャー | 大当たり濃厚 |
マラコーダリーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
エフェクト色 | 白 | 大当たり濃厚 |
赤 | 72.2% | |
フルーツ柄 | 大当たり濃厚 | |
テロップ色 | 白 | 72.6% |
赤 | 96.8% | |
金 | 大当たり濃厚 | |
最終ボタン | 通常ボタン | 69.2% |
炎ボタン | 大当たり濃厚 |
右打ち中の演出
カウントダウンバトル
パターン | 1~30回転 | 31回転以降 | |
---|---|---|---|
対戦相手 | ノーマン | 40.6% | 37.2% |
レイチェルウーズ | 71.3% | 69.9% | |
ファルファレルロ | 85.4% | 84.6% | |
カウントダウンの初期設定 | 5:XX | 44.6% | 42.9% |
6:XX | 57.7% | 56.0% | |
7:XX | 勝利濃厚 | 勝利濃厚 | |
8:XX | 84.5% | 83.6% | |
9:XX | 93.2% | 92.7% |
パターン | 時短 | |
---|---|---|
対戦相手 | ノーマン | 13.3% |
レイチェルウーズ | 28.4% | |
ファルファレルロ | 90.6% | |
カウントダウンの初期設定 | 5:XX | 15.9% |
6:XX | 24.2% | |
7:XX | 勝利濃厚 | |
8:XX | 56.0% | |
9:XX | 76.1% |
ウーズ殲滅バトル
パターン | 1~30回転 | 31回転以降 |
---|---|---|
トータル | 23.0% | 27.3% |
画像参照:セグ判別&設定推測パチマガスロマガ攻略!様
PV・動画
PV
※CRのPVになります