パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴーゴージャグラー2 | 229 | 1145 | 4/5 | 159 |
2 | パチスロ 閃乱カグラ | 177 | 1245 | 4/7 | 623 |
3 | バーサス | 129 | 907 | 6/7 | 119 |
4 | パチスロディスクアップ | 17 | 452 | 18/26 | 272 |
5 | マジカルハロウィン7 | 5 | 35 | 7/7 | 0 |
6 | スーパーミラクルジャグラー | 5 | 25 | 5/5 | 0 |
7 | アレックス | 5 | 20 | 4/4 | 0 |
8 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 3 | 25 | 6/7 | 75 |
9 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | -3 | -40 | 12/14 | 65 |
10 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -16 | -640 | 39/42 | 40 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 707 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1770 |
TOP2 | 1211 | パチスロディスクアップ | 1236 |
TOP3 | 1100 | パチスロ 閃乱カグラ | 1230 |
WORST3 | 1335 | パチスロ 蒼穹のファフナー | -890 |
WORST2 | 1113 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -890 |
WORST1 | 1163 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1417 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。