NETからの新台【パチスロ スーパードラゴン】が2019年6月17日より導入開始!
本機はドラゴンシリーズの遺伝子を引き継いだ、圧巻の一撃とボーナスの連続性を備えた6号機になります。
当ページでは、【パチスロ スーパードラゴン】のスペック・天井・フリーズ・設定判別要素などの解析情報をまとめていきます。
※パチスロ スーパードラゴンの最新解析情報を随時更新中!!
パチスロ スーパードラゴン 更新情報
※設定差のあるベル確率やボーナス終了時のパネルフラッシュ発生率などを追記
---------スポンサードリンク---------
基本スペック
■導入予定日:2019年6月17日予定
■導入台数:約4,500台予定
■メーカー:NET
■タイプ:AT機(純増2.8枚)
■コイン単価:2.4円
■千円ベース:43.2G
初当たり・機械割
設定 | 初当たり | 出現率 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/392 | 1/125 | 97.7% |
2 | 1/309 | 1/119 | 98.9% |
3 | 1/366 | 1/115 | 100.4% |
4 | 1/277 | 1/107 | 102.3% |
5 | 1/320 | 1/100 | 103.9% |
6 | 1/234 | 1/92 | 107.5% |
特徴
■6号機
■擬似ボーナスループタイプのAT機(純増2.8枚)
■一撃最大1,999枚獲得の「昇龍」とボーナスループ約70%の「龍宮ゾーン」を搭載
■ボーナスは2種類を搭載
天井ゲーム数・恩恵
天井ゲーム数
■999G
恩恵
■AT当選
内部モード
■ボーナス抽選に関わるモード
■4種類存在
各モードの天井ゲーム数と特徴
モード | 天井 | 特徴 |
---|---|---|
連チャン | 約127G | 天国モード |
ミドル | 約997G | 中間地点にゾーンあり |
通常 | 約997G | 最も選択されやすい |
ドラゴン | 約998G | 天井深め 当選すれば昇龍発生 |
モードに関するポイント
■リセット時・龍宮ゾーン終了時の移行抽選
■規定ゲーム数の他、規定ポイントにも影響する
加算天井ゲーム数振り分け
G数 | 連 | ミドル | 通常 | ドラゴン |
---|---|---|---|---|
~127G | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ |
~255G | – | 〇 | ▲ | ▲ |
~383G | – | ▲ | ▲ | ▲ |
~512G | – | 〇 | 〇 | ▲ |
~639G | – | ▲ | ▲ | 〇 |
~767G | – | 〇 | ▲ | △ |
~895G | – | ▲ | △ | △ |
~998G | – | ▲ | ◎ | ◎ |
※加算天井=ゲーム数ストック・放出によるゲーム数加算で到達する天井
固定天井ゲーム数振り分け
G数 | 連 | ミドル | 通常 | ドラゴン |
---|---|---|---|---|
~127G | ◎ | ▲ | △ | △ |
~255G | – | 〇 | ▲ | ▲ |
~383G | – | ▲ | ▲ | ▲ |
~512G | – | ▲ | △ | ▲ |
~639G | – | ▲ | ▲ | ▲ |
~767G | – | ▲ | ▲ | ▲ |
~895G | – | ▲ | ▲ | ▲ |
~998G | – | ◎ | ◎ | ◎ |
期待度=▲<△<〇<◎
※固定天井=実際のゲーム数消化で到達する天井
ポイントとなるゲーム数
■128G…128Gまでの連チャンに期待
■512G…狙い目となるチャンスゾーン
■998G…最大天井
モード別平均天井ゲーム数
モード | 加算天井 | 固定天井 | 合算 |
---|---|---|---|
連 | 111.5G | 102.5G | 97.8G |
ミドル | 445.8G | 878.7G | 412.4G |
通常 | 862.9G | 926.6G | 806.3G |
ドラゴン | 884.8G | 977.6G | 867.4G |
リセット時の挙動
項目 | リセット時 | 電源OFF/ON |
---|---|---|
天井ゲーム数 | 再抽選 | 引き継ぐ |
天井までのpt | 再抽選 | 引き継ぐ |
滞在モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
朝一は狙い目!?
朝一は(リセット台)は128Gのボーナスに期待でき、さらには10G以内の即当たりにも期待できる模様。
詳細が判明次第追記します。
小役確率
通常時の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
押し順1枚役A | 1/6.3 |
押し順1枚役B | 1/7.4 |
中段チェリー | 1/16384.0 |
設定 | リプレイ | 押し順ベル | 共通ベル | チャンスベル | 角チェリー | スイカ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/8.5 | 1/1.844 | 1/73.55 | 1/256.00 | 1/99.9 | 1/50.2 |
2 | 1/8.6 | 1/1.848 | 1/69.79 | 1/242.73 | 1/98.4 | 1/49.4 |
3 | 1/8.6 | 1/1.850 | 1/67.01 | 1/240.06 | 1/97.5 | 1/48.3 |
4 | 1/8.6 | 1/1.853 | 1/64.06 | 1/234.06 | 1/96.4 | 1/47.6 |
5 | 1/8.6 | 1/1.868 | 1/52.30 | 1/208.71 | 1/94.7 | 1/46.9 |
6 | 1/8.7 | 1/1.874 | 1/49.72 | 1/191.63 | 1/92.7 | 1/45.0 |
---------スポンサードリンク---------
打ち方&小役停止形
リール配列
通常時の打ち方
左リール上段にBAR狙い
中段チェリー停止時
対応役:中段チェリー
中・右リール適当打ち
下段チェリー停止時
対応役:チェリー
中・右リール適当打ち
下段BAR停止時
対応役:ハズレ・リプレイ・ベル
中・右リール適当打ち
上段スイカ停止時
対応役:スイカ・チャンスベル
中・右リール適当打ち
スイカ揃いでスイカ
中段ベル揃いでチャンスベル
AT(ボーナス)中の打ち方
ナビ発生時は従い、それ以外は通常時と同様に消化
設定判別・推測要素
ボーナス初当たり・連チャン率
ボーナス初当たり確率に設定差が存在。
偶数設定は初当たり確率に優遇され、奇数設定は連チャン率が高めといった特徴があります。
設定 | 初当たり | 出現率 |
---|---|---|
1 | 1/392 | 1/125 |
2 | 1/309 | 1/119 |
3 | 1/366 | 1/115 |
4 | 1/277 | 1/107 |
5 | 1/320 | 1/100 |
6 | 1/234 | 1/92 |
共通&チャンスベル確率
共通ベル確率&チャンスベル確率に設定差あり。
なお、共通ベルは大きな設定差がありますがボーナス中にしかカウントできない。(押し順なしでベル揃い+枚数カウント減算あり)
設定 | 共通ベル | チャンスベル |
---|---|---|
1 | 1/73.55 | 1/256.00 |
2 | 1/69.79 | 1/242.73 |
3 | 1/67.01 | 1/240.06 |
4 | 1/64.06 | 1/234.06 |
5 | 1/52.30 | 1/208.71 |
6 | 1/49.72 | 1/191.63 |
チェリー・スイカ確率
チェリー・スイカ確率に設定差が存在。
いずれもさほど大きい設定差はありませんが、カウントして設定推測に活用しましょう。
チェリー・スイカ合算確率
設定 | 合算 |
---|---|
1 | 1/33.4 |
2 | 1/32.9 |
3 | 1/32.3 |
4 | 1/31.9 |
5 | 1/31.4 |
6 | 1/30.3 |
ボーナス開始時のランプ色
ボーナス開始時はリール右のトロピカルランプに注目。
色で設定を示唆しており、虹色なら設定5以上確定!
ランプの色別の示唆
色 | 示唆 |
---|---|
青・緑 | 奇数設定示唆 |
黄・赤 | 偶数設定示唆 |
紫・オレンジ・ピンク | 高設定示唆 |
虹 | 設定5以上確定 |
ボーナス終了時のパネルフラッシュ
ボーナス終了時は下パネルに注目。
パネルフラッシュは高設定ほど発生しやすくなっています。
パネルフラッシュ発生率
設定 | 発生率 |
---|---|
1 | 8.20% |
2 | 8.50% |
3 | 9.00% |
4 | 10.00% |
5 | 10.75% |
6 | 11.75% |
通常時概要
ボーナスの初当たり契機はゲーム数解除とポイント解除。
レア役で内部ポイントをストックし、チェリー成立でゲーム数カウントが変動し、放出します。
この時、規定ゲーム数到達であれば次ゲームで告知となる流れになります。
ドラゴンランプ
■ストック時はドランゴンランプが点灯
■ランプ色でストック量(内部pt)やボーナス期待度を示唆
ランプの色別平均獲得pt
ランプ色と 光り方 |
備考 | 平均獲得 ポイント |
---|---|---|
白 | デフォルト | – |
青1段階 | 18pt | |
青2段階 | 30pt | |
青3段階 | 45pt | |
青4段階 | 明滅・チャンス | 52pt |
黄1段階 | 51pt | |
黄2段階 | 66pt | |
黄3段階 | 79pt | |
黄4段階 | 明滅・チャンス | 81pt |
緑1段階 | 86pt | |
緑2段階 | 102pt | |
緑3段階 | 129pt | |
緑4段階 | 明滅・チャンス | 127pt |
赤1段階 | 137pt | |
赤2段階 | 178pt | |
赤3段階 | 227pt | |
赤4段階 | 明滅・チャンス | 226pt |
紫 | 大チャンス | 199pt |
虹 | 通常時のみ ボーナス当選&昇龍 |
– |
ランプ色別ボーナス期待度
ランプ色と 光り方 |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
白 | 2.3% | 2.7% | 2.4% | 2.9% | 2.6% | 3.3% |
青1段階 | 3.2% | 3.7% | 3.4% | 4.1% | 3.6% | 4.5% |
青2段階 | 4.4% | 5.2% | 4.6% | 5.7% | 4.7% | 6.6% |
青3段階 | 6.7% | 8.2% | 6.8% | 9.0% | 7.2% | 10.2% |
青4段階 | 39.4% | 46.2% | 41.7% | 48.2% | 40.7% | 56.6% |
黄1段階 | 6.3% | 7.8% | 6.5% | 8.7% | 7.0% | 10.4% |
黄2段階 | 8.9% | 11.5% | 9.6% | 12.1% | 10.0% | 14.9% |
黄3段階 | 13.2% | 16.8% | 13.7% | 17.6% | 14.6% | 21.3% |
黄4段階 | 54.8% | 63.5% | 56.1% | 65.3% | 59.1% | 71.7% |
緑1段階 | 9.5% | 12.2% | 9.8% | 12.9% | 10.9% | 16.4% |
緑2段階 | 10.4% | 13.8% | 11.4% | 14.5% | 12.3% | 18.8% |
緑3段階 | 17.5% | 22.1% | 18.4% | 22.7% | 19.7% | 28.9% |
緑4段階 | 60.6% | 69.6% | 63.1% | 72.7% | 65.1% | 78.1% |
赤1段階 | 16.6% | 21.1% | 17.3% | 22.0% | 18.2% | 27.5% |
赤2段階 | 19.4% | 23.4% | 19.6% | 23.1% | 20.7% | 29.6% |
赤3段階 | 40.0% | 44.9% | 40.3% | 45.8% | 40.8% | 51.7% |
赤4段階 | 79.3% | 83.3% | 79.9% | 83.6% | 80.7% | 89.4% |
紫 | 99.6% | 99.7% | 99.5% | 99.7% | 99.7% | 99.9% |
虹 | – | – | – | – | – | – |
ポイント獲得抽選
小役 | 当選率 | 獲得pt |
---|---|---|
スイカ | 100% | 10以上 |
チャンスベル | 50.0% | 50以上 |
押し順1枚役A | 100% | 1or100以上 |
※内部ptは初期値として必ず10pt以上保有している
AT概要
ボーナスは獲得枚数管理タイプの擬似ボーナス(AT)で、初当たり(赤7ボーナス)は100~998枚、2連目以降(ドラゴンボーンス)は100~1999枚獲得可能となっています。
ボーナス開始時は昇龍に期待!
赤7ボーナス
■獲得枚数100枚~998枚
■雷鳴が轟けば「昇龍」発生
ドラゴンボーナス
■龍宮ゾーン中に当るボーナス
■獲得枚数100枚~1999枚
■雷鳴が轟けば「昇龍」発生
昇龍演出
■ボーナス開始時にリールが逆回転すれば昇龍スタート
■リールが逆回転している間獲得枚数がカウントアップし続ける
大量上乗せに期待ができる演出
■マーメイド点灯で4桁獲得確定
■ゾロ目でのカウントアップはチャンス
昇龍確定演出
■ボーナス斜め揃い
■ハイビスカス通常点滅以外
状況別の昇龍発生条件
状況 | 発生条件 |
---|---|
通常時 | ■ドラゴンボーナス滞在時のボーナス ■ボーナス当選時に昇龍抽選に当選 |
龍宮ゾーン | ■突入時のボーナス抽選と消化中 のボーナス抽選の両方に当選 ■突入時あるいは消化中の ボーナス抽選に当選し、かつ昇龍抽選に当選 |
昇龍ゾーン | ■突入時のボーナス抽選に当選 ■消化中にボーナス当選 |
※中段チェリー成立時はボーナス+昇龍確定
龍宮ゾーン
■ボーナス終了後に突入
■7G継続
■ボーナス超高確率ゾーン
■ボーナスループ率約70%
龍宮ゾーンループ率
設定 | ループ率 | 平均連チャン |
---|---|---|
1 | 70.0% | 3.3回 |
2 | 64.0% | 2.8回 |
3 | 70.7% | 3.4回 |
4 | 64.0% | 2.8回 |
5 | 71.2% | 3.5回 |
6 | 64.0% | 2.8回 |
龍宮ゾーン中・ボーナス放出ゲーム振り分け
G数 | 振り分け |
---|---|
1G | 12.5% |
2G | 12.5% |
3G | 12.5% |
4G | 12.5% |
5G | 12.5% |
6G | 12.5% |
7G | 20.3% |
8G | 4.7% |
BGM(楽曲)について
曲名 | 発生条件 |
---|---|
千年海唄 | マーメイドランプ点灯 (演出用として楽曲の 一部が流れる演出あり) |
TheDragon | 昇龍ボーナスマーメイド ランプ非点灯 |
昇龍乱舞 | ドラゴンボーナス9連以上or 100枚以上の上乗せ時に抽選 |
フリーズ概要
---------スポンサードリンク---------
PV・動画
公式動画
試打動画
公式サイト