導入日2023年12月4日のスマスロ新台
「L花の慶次 佐渡攻めの章」の解析情報・設定判別要素をまとめました。
この記事では、
- 機種情報・導入日・導入台数
- 設定判別・設定差・設定示唆
- スペック・初当たり確率・機械割
- ネット上の評価
- 設定判別の考察
などを掲載しています。
最新情報は随時更新いたします!
それではご覧ください。
更新情報 | |
---|---|
1月21日 | 設定示唆演出・高設定確定パターン |
機種情報
機種情報 | |
---|---|
導入日 | 2023年12月4日 |
メーカー | ニューギン |
導入台数 | 約10000台 |
号機 | スマスロ |
タイプ | AT |
回転数 | 33.5G/50枚 |
コイン単価 | 3.7円 |
純増 | 約2.6枚 |
スペック・機械割
設定 | 初当り | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/260.7 | 1/474.7 | 97.4% |
2 | 1/253.7 | 1/460.1 | 98.8% |
3 | 1/247.0 | 1/438.0 | 101.2% |
4 | 1/231.5 | 1/398.7 | 104.9% |
5 | 1/222.1 | 1/364.0 | 109.9% |
6 | 1/211.5 | 1/335.8 | 114.0% |
1時間あたりの期待収支
設定 | 等価 | 56枚持ちメダル |
---|---|---|
1 | -1170円 | -1045円 |
2 | -540円 | -482円 |
3 | 540円 | 482円 |
4 | 2205円 | 1969円 |
5 | 4455円 | 3978円 |
6 | 6300円 | 5626円 |
*1時間750回転で計算
ゲーム性 | |
---|---|
通常時 | CZやボーナスからAT当選を目指す。 |
CZ「御免チャレンジ 青」 |
契機…髑髏ポイントMAX 継続G数…15G AT期待度…35% |
CZ「御免チャレンジ 赤」 |
契機…髑髏ポイントMAX 継続G数…15G AT期待度…75% |
ボーナス「月見酒ボーナス」 |
継続G数…15G AT期待度…約15% |
ボーナス「ぐ連隊BIGボーナス」 |
継続G数…30G AT期待度…約50% |
AT「修羅の刻」 |
純増…約2.6枚 継続G数…50G+α ゲーム数上乗せ型 |
- 規定ゲーム数の消化
- レア役による抽選
- CZ成功
から初当たりを目指します。
規定ゲーム数はモードによって管理されており、モードごとに期待できるゾーンが異なります。
リールの右横にある【髑髏カウンター】が規定ptに到達したらCZの突入抽選を行います。
CZ【御免チャレンジ】は15G継続し、消化中に傾奇御免図柄がリール上に停止することで成功となります。
左右両方のリール上に停止した場合はAT濃厚です。
初当たりは、
- 月見酒ボーナス
- ぐ連隊BIGボーナス
- 修羅の刻
それぞれの当選割合は1:1:1で、告知画面でのレバーONで最初に動いたリールに対応した初当たりに突入します。
【ぐ連隊BIGボーナス】はAT期待度が約50%あり、【月見酒ボーナス】はAT期待度約15%と低いですが、消化後の即前兆からの初当たりに期待!
AT【修羅の刻】は1セット50G+α継続のゲーム数上乗せ型で、消化中はレア役以外だと髑髏の連続成立からのゲーム数の上乗せや特化ゾーンの抽選を行います。
1度のATで一定ゲーム数を消化した場合、引き戻しゾーンの【夢戦モード】や、上乗せの性能がアップする【裏モード】などに突入します。
設定示唆演出・高設定確定パターン
レア役からのボーナス・AT当選率
- スイカからの当選率
⇒設定2以上確定
メニュー画面のおみくじ
画面 | 示唆 |
---|---|
兵士 | 示唆なし |
囚人 | 示唆なし |
捨丸1 | やや奇数設定示唆 |
大虎 | やや偶数設定示唆 |
左馬之助 | やや奇数設定示唆 |
雪之丞 | やや偶数設定示唆 |
捨丸2 | 設定4以上確定 |
大虎 | 偶数設定示唆 |
雪之丞 | 偶数設定示唆 |
捨丸&岩兵衛 | 奇数設定示唆 |
本間高茂 | 奇数設定示唆 |
修理 | 奇数設定示唆 |
蛍 | 偶数かつ高設定示唆 |
松風 | 設定1or4or5or6確定 |
おふう | 設定2or4or5or6確定 |
直江&景勝 | 奇数かつ高設定示唆 |
前田慶次 |
設定4以上確定 かつ設定6期待度アップ |
おまつ | 設定4以上確定 |
ぐ蓮隊集合 |
設定2以上確定 かつ高設定示唆 |
前田慶次 | 設定5以上確定 |
豊臣秀吉 | 設定6確定 |
- 遊技中はさまざまな契機で両を獲得できる
- 貯まった両を使用してメニュー画面からおみくじを回すことができる
- おみくじは青・赤・金の3種類で、高額なものほど強い示唆が発生しやすい
- 過去3回分の示唆は液晶右側に表示
液晶左下のセリフ
セリフ | 示唆 |
---|---|
利沙「これが何よりの証です」 | 天国+設定4以上濃厚 |
利沙「全ては神の思召し」 | 天国+設定5以上濃厚 |
通常時の演出
演出 | 示唆 |
---|---|
撲滅ミッション 135人撃破 | 設定1 or 3 or 5 or 6確定 |
あと1日待てば | 設定2以上確定 |
全軍前進 22歩前へ! | 設定2以上確定 |
特定枚数表示
枚数 | 示唆 |
---|---|
246枚 | 偶数設定確定 |
456枚 | 設定4以上確定 |
1456枚 | 設定4以上確定 |
555枚 | 設定5以上確定 |
666枚 | 設定6確定 |
1666枚 | 設定6確定 |
AT・夢戦モード終了画面
終了画面 | 示唆 |
---|---|
捨丸 | 奇数設定示唆 |
岩兵衛 | 偶数設定示唆 |
雪之丞 | 高設定示唆(弱)+奇数設定示唆 |
大虎 | 高設定示唆(弱)+偶数設定示唆 |
慶次 | 高設定示唆(強) |
高茂 | 設定3否定 |
景勝&直江 | 設定2以上濃厚 |
左馬助 | 設定4以上濃厚 |
まつ&おふう&利沙 | 設定5以上濃厚 |
全軍前進 22歩前へ!の演出は55歩も確認されているので、66歩なども存在するかもしれません!
AT初当たり確率
設定 | 初当り | AT |
---|---|---|
1 | 1/260.7 | 1/474.7 |
2 | 1/253.7 | 1/460.1 |
3 | 1/247.0 | 1/438.0 |
4 | 1/231.5 | 1/398.7 |
5 | 1/222.1 | 1/364.0 |
6 | 1/211.5 | 1/335.8 |
通常時のモード
各モードと天井
モード | 天井 |
---|---|
通常A | 1000G |
通常B | 1000G |
チャンス | 500G |
天国 | 100G |
モードごとのゾーン期待度
ゲーム数 | 通常A | 通常B | チャンス | 天国 |
---|---|---|---|---|
1~100G | △ | △ | △ | 天井 |
101~200G | ▲ | ◯ | ▲ | – |
201~300G | ◯ | ▲ | ◯ | – |
301~400G | ▲ | ◯ | ▲ | – |
401~500G | ◯ | ▲ | 天井 | – |
501~600G | ▲ | ◯ | – | – |
601~700G | ◯ | ▲ | – | – |
701~800G | ▲ | ◯ | – | – |
801~900G | ◯ | ▲ | – | – |
901~1000G | 天井 | 天井 | – | – |
期待度…▲<△<◯
画面
示唆
デフォルト
デフォルト
花びら
通常B以上示唆
蓮の花
通常B以上確定
扇子
チャンスモード以上確定
家紋
天国確定
キセル
天国確定+50G以内に前兆スタート
状態移行率
通常状態
弱チェリー成立時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ |
1 | 93.32% | 6.29% | 0.39% |
2 | 92.67% | 6.91% | 0.42% |
3 | 91.83% | 7.71% | 0.45% |
4 | 90.31% | 9.18% | 0.51% |
5 | 89.05% | 10.39% | 0.56% |
6 | 87.94% | 11.45% | 0.61% |
スイカ成立時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ |
1 | 49.90% | 46.97% | 3.13% |
2 | 48.24% | 48.52% | 3.23% |
3 | 46.09% | 50.54% | 3.37% |
4 | 42.19% | 54.20% | 3.61% |
5 | 38.96% | 57.22% | 3.81% |
6 | 36.13% | 59.88% | 3.99% |
押し順ベル以外のその他の小役成立時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ |
1 | 99.41% | 0.59% | ─ |
2 | 99.38% | 0.62% | ─ |
3 | 99.35% | 0.65% | ─ |
4 | 99.28% | 0.72% | ─ |
5 | 99.23% | 0.77% | ─ |
6 | 99.18% | 0.82% | ─ |
- 押し順ベルは通常から通常へしか移行しない
⇒押し順ベルは転落契機
高確状態
弱チェリー成立時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ |
1 | ─ | 87.48% | 12.52% |
2 | ─ | 87.06% | 12.94% |
3 | ─ | 86.52% | 13.48% |
4 | ─ | 85.55% | 14.45% |
5 | ─ | 84.74% | 15.26% |
6 | ─ | 84.03% | 15.97% |
スイカ成立時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ |
1 | ─ | 49.90% | 50.10% |
2 | ─ | 48.24% | 51.76% |
3 | ─ | 46.09% | 53.91% |
4 | ─ | 42.19% | 57.81% |
5 | ─ | 38.96% | 61.04% |
6 | ─ | 36.13% | 63.87% |
押し順ベル成立時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ |
1 | 5.46% | 94.54% | ─ |
2 | 5.25% | 94.75% | ─ |
3 | 4.98% | 95.02% | ─ |
4 | 4.49% | 95.51% | ─ |
5 | 4.09% | 95.91% | ─ |
6 | 3.74% | 96.26% | ─ |
その他の小役成立時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ |
1 | ─ | 99.41% | 0.59% |
2 | ─ | 99.38% | 0.62% |
3 | ─ | 99.35% | 0.65% |
4 | ─ | 99.28% | 0.72% |
5 | ─ | 99.23% | 0.77% |
6 | ─ | 99.18% | 0.82% |
超高確状態
押し順ベル成立時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ |
1 | ─ | 7.02% | 92.98% |
2 | ─ | 6.81% | 93.19% |
3 | ─ | 6.54% | 93.46% |
4 | ─ | 6.05% | 93.95% |
5 | ─ | 5.65% | 94.35% |
6 | ─ | 5.30% | 94.70% |
- 押し順ベル以外で超高確の転落は無し
高設定ほど高確以上に滞在しやすいため、初当たりに繋がりやすくなっています。
状態を完全に把握することは難しいですが、高確以上によく滞在する台は高設定に期待度アップ!程度に覚えておいてよさそうです。
ボーナス・AT当選率
通常滞在中 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | その他 | 弱チェリー | スイカ | 強チェリー | チャンス目 |
1 | 0.002% | 0.2% | ー | 20.0% | 7.8% |
2 | 0.2% | 0.1% | 21.3% | 8.4% | |
3 | 0.2% | 0.1% | 23.0% | 9.0% | |
4 | 0.3% | 0.1% | 26.1% | 10.3% | |
5 | 0.3% | 0.1% | 28.7% | 11.3% | |
6 | 0.3% | 0.1% | 31.0% | 12.1% |
高確滞在中 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | その他 | 弱チェリー | スイカ | 強チェリー | チャンス目 |
1 | 0.003% | 1.6% | 0.4% | 40.0% | 15.7% |
2 | 0.003% | 1.7% | 0.4% | 42.6% | 16.7% |
3 | 0.004% | 1.8% | 0.5% | 46.1% | 18.1% |
4 | 0.004% | 2.1% | 0.5% | 52.3% | 20.5% |
5 | 0.004% | 2.3% | 0.6% | 57.4% | 22.5% |
6 | 0.005% | 2.4% | 0.6% | 61.9% | 24.3% |
通常滞在時にスイカからボーナス・ATに当選すると設定2以上確定。
高設定ほどレア役から当たりやすいと考えておきましょう。
ネット上の評価
筆者の感想・まとめ
花の慶次シリーズのスマスロがニューギンから登場です。
設定6の機械割が114%とハイスペック、設定4でも104.9%あるので、4以上に座れればしっかりと時給2000円以上になります。
初代のパチスロ花の慶次を意識して作られた台で、個人的には好印象。
久しぶりに天武の極みやりたいな~。
以上「L花の慶次 佐渡攻めの章 設定狙いまとめ記事」でした。