アイランド 2020年09月08日 機種別データ ※10:30時点

過去のデータ

09月09日

09月08日

09月07日

ヒートマップ

パチスロ

機種別ランキング

順位 機種名 平均差枚 合計差枚 プラス差枚台数 平均回転数
1 戦国コレクション4 72 289 3/4 467
2 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. 62 372 6/6 70
3 マイジャグラー 42 168 4/4 96
4 A-SLOTツインエンジェルBREAK 37 297 7/8 261
5 スナイパイ71 30 151 4/5 83
6 ミリオンゴッド-神々の凱旋- 26 264 6/10 172
7 パチスロディスクアップ 24 480 20/20 22
8 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 23 724 29/31 75
9 SLOTバジリスク甲賀忍法帖~絆2 22 110 5/5 0
10 パチスロ咲-Saki- 22 110 5/5 0
11 BLACK LAGOON4 22 242 11/11 0
12 パチスロ1000ちゃん 22 88 4/4 0
13 パチスロ モンキーターン 22 110 5/5 0
14 マイジャグラー 22 88 4/4 0
15 パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ 22 132 6/6 5
16 パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン 22 308 14/14 19
17 政宗2 22 88 4/4 0
18 パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 22 112 3/5 425
19 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 22 88 4/4 8
20 アナターのオット!?はーです 17 137 7/8 50
21 A-SLOT偽物語 15 94 4/6 349
22 バラエティ 13 576 36/44 99
23 沖ドキ!25Φ 12 49 3/4 62
24 パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ 4 76 12/16 123
25 アイムジャグラーEX AnniversaryEdition 2 9 3/4 108
26 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ 2 22 8/10 86
27 GⅠ優駿倶楽部 -2 -8 3/5 297
28 パチスロ セイクリッドセブン -3 -22 6/8 119
29 マジカルハロウィン5 -4 -24 2/6 255
30 Re:ゼロから始める異世界生活 -19 -796 25/43 187
31 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 -25 -688 12/28 363
32 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 -27 -345 4/13 382
33 押忍!番長3 -42 -207 2/5 164
34 いろはに愛姫 -58 -229 1/4 410
35 戦国美少女 織田信奈の野望 -58 -230 2/4 389
36 SLOTギルティクラウン -64 -383 1/6 457
37 パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 -67 -268 0/4 471
38 パチスロ トータル・イクリプス -97 -388 0/4 469
Total 4 1596 275/377 159

各台ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
TOP1 700 ハナビ マットブラックver. 382
TOP2 1220 マジカルハロウィン5 382
TOP3 663 ミリオンゴッド-神々の凱旋- 342
WORST3 1186 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 -177
WORST2 612 SLOTギルティクラウン -217
WORST1 877 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 -217

差枚推移

押忍!番長 ~操 BEST COLLECTION~
Posted with Amakuri at 2018.3.17
スロットサウンドトラック
Daito Music

パチンコ

機種別ランキング

順位 機種名 平均差枚 合計差枚 プラス差枚台数 平均回転数
1 ぱちんこ 仮面ライダー 轟音 192 1538 3/8 136
2 パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. 156 624 4/4 0
3 Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. 156 2028 13/13 4
4 ぱちんこCR真・北斗無双 156 624 4/4 0
5 CR銀河乙女 299ver. 156 624 4/4 16
6 CR緋弾のアリア 156 624 4/4 0
7 CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 156 1248 8/8 0
8 Pハイスクール・フリート 156 1248 8/8 3
9 CR 緋弾のアリアAA 156 624 4/4 0
10 Pダンガンロンパ 156 624 4/4 0
11 PモモキュンソードMC 156 624 4/4 11
12 PフィーバーアクエリオンALL STARS 156 624 4/4 0
13 ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ 156 780 5/5 1
14 P交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO 156 780 5/5 0
15 ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 156 1248 8/8 0
16 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ 156 624 4/4 6
17 CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 156 624 4/4 0
18 CRガールズ&パンツァー 156 1248 8/8 0
19 P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- 156 624 4/4 0
20 Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 143 6295 43/44 6
21 バラエティ 132 6508 45/49 21
22 ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. 13 55 3/4 61
Total 146 29840 193/204 14

各台ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
TOP1 187 ぱちんこ 仮面ライダー 轟音 2436
TOP2 267 Pひぐらしのなく頃に~廻~219ver. 441
TOP3 300 CRフィーバーマクロスフロンティア2 199Ver. 441
WORST3 18 Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 -413
WORST2 201 ぱちんこ 仮面ライダー 轟音 -413
WORST1 200 ぱちんこ 仮面ライダー 轟音 -413

差玉推移

※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。

※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。

ブログランキング・にほんブログ村へ

The post アイランド 2020年09月08日 機種別データ ※10:30時点 first appeared on スロパチまとめらいん.