過去のデータ
ヒートマップ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイジャグラーⅣ | 182 | 728 | 4/4 | 325 |
2 | 押忍!番長3 | 78 | 390 | 5/5 | 61 |
3 | いろはに愛姫 | 72 | 288 | 2/4 | 839 |
4 | パチスロディスクアップ | 68 | 1361 | 18/20 | 302 |
5 | パチスロ モンキーターンⅣ | 56 | 396 | 5/7 | 168 |
6 | A-SLOT偽物語 | 55 | 332 | 4/6 | 710 |
7 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 42 | 338 | 4/8 | 684 |
8 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 30 | 153 | 2/5 | 524 |
9 | パチスロ1000ちゃん | 22 | 90 | 2/4 | 508 |
10 | 押忍!サラリーマン番長2 | 22 | 88 | 4/4 | 30 |
11 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 22 | 110 | 5/5 | 59 |
12 | マイジャグラーⅢ | 12 | 49 | 3/4 | 316 |
13 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 4 | 133 | 14/31 | 641 |
14 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -2 | -9 | 4/5 | 151 |
15 | パチスロ咲-Saki- | -10 | -49 | 2/5 | 503 |
16 | バラエティ | -43 | -1939 | 26/46 | 397 |
17 | BLACK LAGOON4 | -47 | -511 | 3/11 | 778 |
18 | SLOTギルティクラウン | -51 | -306 | 2/6 | 756 |
19 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -58 | -230 | 2/4 | 83 |
20 | 沖ドキ!25Φ | -77 | -308 | 0/4 | 112 |
21 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -85 | -507 | 2/6 | 728 |
22 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | -98 | -584 | 1/6 | 558 |
23 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | -106 | -1682 | 4/16 | 442 |
24 | スナイパイ71 | -106 | -527 | 2/5 | 437 |
25 | パチスロ トータル・イクリプス | -128 | -512 | 2/4 | 906 |
26 | パチスロ セイクリッドセブン | -138 | -1100 | 2/8 | 482 |
27 | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | -146 | -2044 | 2/14 | 603 |
28 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -160 | -2072 | 3/13 | 654 |
29 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -164 | -4579 | 10/28 | 616 |
30 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -168 | -7203 | 8/43 | 520 |
31 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -182 | -1817 | 2/10 | 736 |
32 | 政宗2 | -188 | -752 | 1/4 | 740 |
33 | GⅠ優駿倶楽部 | -228 | -910 | 0/4 | 732 |
34 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | -238 | -952 | 1/4 | 813 |
35 | S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | -288 | -1151 | 0/4 | 708 |
36 | マジカルハロウィン5 | -338 | -2026 | 1/6 | 659 |
37 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -398 | -1591 | 0/4 | 700 |
38 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -578 | -5779 | 1/10 | 688 |
- | Total | -92 | -34684 | 153/377 | 524 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1203 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 982 |
TOP2 | 635 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA | 822 |
TOP3 | 623 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | 782 |
WORST3 | 1221 | マジカルハロウィン5 | -818 |
WORST2 | 665 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -858 |
WORST1 | 663 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -978 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 1581 | 6325 | 3/4 | 226 |
2 | CR緋弾のアリアⅡ | 369 | 1479 | 4/4 | 95 |
3 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | 156 | 624 | 4/4 | 21 |
4 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | 156 | 624 | 4/4 | 18 |
5 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 156 | 2496 | 16/16 | 0 |
6 | ぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ | 156 | 781 | 4/5 | 44 |
7 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | 156 | 624 | 4/4 | 6 |
8 | Pダンガンロンパ | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
9 | CRガールズ&パンツァー | 120 | 964 | 7/8 | 50 |
10 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 90 | 1174 | 12/13 | 23 |
11 | CR 緋弾のアリアAA | 85 | 340 | 3/4 | 48 |
12 | バラエティ | -135 | -6588 | 31/49 | 128 |
13 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | -236 | -1883 | 4/8 | 81 |
14 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | -272 | -1085 | 3/4 | 88 |
15 | Pハイスクール・フリート | -378 | -3024 | 5/8 | 101 |
16 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | -472 | -20748 | 11/44 | 169 |
17 | P交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO | -585 | -2921 | 1/5 | 212 |
18 | CR銀河乙女 299ver. | -627 | -2508 | 1/4 | 398 |
19 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | -770 | -3077 | 0/4 | 240 |
20 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -1197 | -4788 | 1/4 | 185 |
21 | PモモキュンソードMC | -1268 | -5072 | 0/4 | 212 |
- | Total | -175 | -35639 | 122/204 | 114 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 315 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 6141 |
TOP2 | 110 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 5286 |
TOP3 | 265 | CR機動戦艦ナデシコ2 ミドルタイプ | 2151 |
WORST3 | 308 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -2408 |
WORST2 | 17 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | -2408 |
WORST1 | 232 | CR銀河乙女 299ver. | -2693 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。