過去のデータ
ヒートマップ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 102 | 613 | 5/6 | 409 |
2 | マイジャグラーⅣ | 72 | 288 | 4/4 | 75 |
3 | 沖ドキ!25Φ | 32 | 128 | 4/4 | 50 |
4 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 30 | 300 | 10/10 | 10 |
5 | バラエティ | 30 | 1503 | 47/50 | 83 |
6 | A-SLOT偽物語 | 28 | 173 | 5/6 | 118 |
7 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 28 | 884 | 29/31 | 69 |
8 | パチスロディスクアップ | 26 | 520 | 20/20 | 33 |
9 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | 22 | 352 | 16/16 | 0 |
10 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 22 | 88 | 4/4 | 8 |
11 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 22 | 110 | 5/5 | 67 |
12 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 22 | 927 | 39/42 | 108 |
13 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 22 | 242 | 11/11 | 0 |
14 | パチスロツインエンジェルBREAK | 22 | 110 | 5/5 | 0 |
15 | パチスロ1000ちゃん | 22 | 88 | 4/4 | 0 |
16 | GⅠ優駿倶楽部 | 22 | 88 | 4/4 | 0 |
17 | 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 22 | 88 | 4/4 | 0 |
18 | マイジャグラーⅢ | 22 | 88 | 4/4 | 0 |
19 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 22 | 132 | 6/6 | 19 |
20 | いろはに愛姫 | 22 | 90 | 2/4 | 390 |
21 | S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 22 | 110 | 5/5 | 6 |
22 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 22 | 110 | 5/5 | 0 |
23 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | 22 | 88 | 4/4 | 0 |
24 | 政宗2 | 22 | 88 | 4/4 | 87 |
25 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 22 | 110 | 5/5 | 0 |
26 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 12 | 167 | 12/13 | 58 |
27 | パチスロ セイクリッドセブン | 7 | 57 | 7/8 | 16 |
28 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 6 | 61 | 9/10 | 31 |
29 | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 5 | 74 | 8/14 | 411 |
30 | パチスロ トータル・イクリプス | 2 | 9 | 3/4 | 241 |
31 | SLOTギルティクラウン | 2 | 37 | 11/16 | 202 |
32 | 押忍!番長3 | -2 | -9 | 4/5 | 163 |
33 | マジカルハロウィン5 | -18 | -106 | 4/6 | 86 |
34 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -18 | -70 | 2/4 | 248 |
35 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -38 | -1045 | 9/28 | 337 |
36 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -71 | -424 | 2/6 | 179 |
- | Total | 16 | 6069 | 322/377 | 110 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1105 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 342 |
TOP2 | 673 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 302 |
TOP3 | 1007 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 222 |
WORST3 | 887 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -177 |
WORST2 | 782 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -177 |
WORST1 | 882 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -217 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR銀河乙女 299ver. | 227 | 909 | 4/4 | 40 |
2 | Pハイスクール・フリート | 213 | 1065 | 5/5 | 45 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 156 | 1248 | 8/8 | 0 |
4 | Pビッグドリーム2激神 | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
5 | P天昇!姫相撲 | 156 | 780 | 5/5 | 0 |
6 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
7 | P花の慶次~蓮 | 156 | 1248 | 8/8 | 0 |
8 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
9 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 156 | 5304 | 34/34 | 3 |
10 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | 156 | 1248 | 8/8 | 14 |
11 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
12 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
13 | CR 緋弾のアリアAA | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
14 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 156 | 2028 | 13/13 | 13 |
15 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | 156 | 1248 | 8/8 | 0 |
16 | CRガールズ&パンツァー | 156 | 1248 | 8/8 | 19 |
17 | P地獄少女四 | 156 | 2496 | 16/16 | 0 |
18 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 156 | 624 | 4/4 | 23 |
19 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 156 | 1560 | 10/10 | 0 |
20 | バラエティ | 150 | 7360 | 48/49 | 12 |
- | Total | 157 | 32110 | 203/204 | 8 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 116 | Pハイスクール・フリート | 441 |
TOP2 | 233 | CR銀河乙女 299ver. | 441 |
TOP3 | 263 | CR魔法少女リリカルなのは | 441 |
WORST3 | 123 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | 156 |
WORST2 | 125 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | 156 |
WORST1 | 278 | CR 009 RE:CYBORG S2R-K | -413 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。