過去のデータ
ヒートマップ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 442 | 1768 | 4/4 | 416 |
2 | 押忍!番長3 | 142 | 712 | 3/5 | 233 |
3 | パチスロディスクアップ | 136 | 2724 | 16/20 | 143 |
4 | マイジャグラーⅣ | 122 | 488 | 4/4 | 288 |
5 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 75 | 453 | 5/6 | 221 |
6 | 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 62 | 249 | 2/4 | 685 |
7 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 55 | 332 | 6/6 | 66 |
8 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 43 | 482 | 10/11 | 95 |
9 | マイジャグラーⅢ | 42 | 168 | 4/4 | 183 |
10 | 政宗2 | 22 | 88 | 4/4 | 0 |
11 | バラエティ | 10 | 549 | 32/50 | 341 |
12 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | -2 | -9 | 4/5 | 240 |
13 | A-SLOT偽物語 | -5 | -27 | 4/6 | 488 |
14 | 沖ドキ!25Φ | -18 | -71 | 3/4 | 116 |
15 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -34 | -1031 | 18/31 | 401 |
16 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | -38 | -226 | 3/6 | 395 |
17 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -42 | -207 | 2/5 | 367 |
18 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -42 | -419 | 4/10 | 636 |
19 | パチスロツインエンジェルBREAK | -42 | -210 | 3/5 | 453 |
20 | GⅠ優駿倶楽部 | -58 | -232 | 3/4 | 294 |
21 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | -74 | -367 | 2/5 | 526 |
22 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | -97 | -388 | 0/4 | 580 |
23 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -101 | -1312 | 6/13 | 479 |
24 | マジカルハロウィン5 | -105 | -628 | 3/6 | 623 |
25 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -117 | -3259 | 9/28 | 554 |
26 | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | -152 | -2128 | 3/14 | 686 |
27 | パチスロ1000ちゃん | -168 | -672 | 2/4 | 511 |
28 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | -171 | -2723 | 3/16 | 485 |
29 | SLOTギルティクラウン | -198 | -3163 | 3/16 | 793 |
30 | S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | -202 | -1007 | 0/5 | 754 |
31 | パチスロ セイクリッドセブン | -213 | -1703 | 3/8 | 328 |
32 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -218 | -870 | 0/4 | 542 |
33 | パチスロ トータル・イクリプス | -248 | -992 | 1/4 | 874 |
34 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -270 | -2699 | 4/10 | 478 |
35 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -274 | -11508 | 4/42 | 765 |
36 | いろはに愛姫 | -288 | -1150 | 0/4 | 782 |
- | Total | -77 | -28988 | 177/377 | 466 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1055 | SLOTハイスクール・フリート | 1062 |
TOP2 | 882 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1022 |
TOP3 | 830 | 戦国コレクション2 | 902 |
WORST3 | 1061 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | -858 |
WORST2 | 656 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -858 |
WORST1 | 660 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1018 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | 298 | 2388 | 8/8 | 53 |
2 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 241 | 2416 | 9/10 | 30 |
3 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 239 | 8156 | 32/34 | 29 |
4 | バラエティ | 202 | 9933 | 40/49 | 86 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 156 | 1248 | 8/8 | 0 |
6 | Pビッグドリーム2激神 | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
7 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
8 | P花の慶次~蓮 | 156 | 1248 | 8/8 | 14 |
9 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
10 | CR銀河乙女 299ver. | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
11 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
12 | CR 緋弾のアリアAA | 156 | 624 | 4/4 | 56 |
13 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | 156 | 1248 | 8/8 | 1 |
14 | P地獄少女四 | 156 | 2496 | 16/16 | 1 |
15 | P天昇!姫相撲 | 99 | 496 | 4/5 | 26 |
16 | Pハイスクール・フリート | 99 | 496 | 4/5 | 37 |
17 | CRガールズ&パンツァー | 84 | 679 | 7/8 | 26 |
18 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 13 | 55 | 3/4 | 87 |
19 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | -129 | -1673 | 9/13 | 61 |
20 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -342 | -1368 | 1/4 | 155 |
- | Total | 154 | 31562 | 181/204 | 42 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 278 | CR 009 RE:CYBORG S2R-K | 5001 |
TOP2 | 70 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 5001 |
TOP3 | 73 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 1866 |
WORST3 | 153 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | -1268 |
WORST2 | 286 | CRフィーバー涼宮ハルヒの憂鬱 Z | -1553 |
WORST1 | 277 | CR 009 RE:CYBORG S2R-K | -2123 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。