過去のデータ
ヒートマップ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイジャグラーⅢ | 582 | 2328 | 3/4 | 1089 |
2 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 522 | 2089 | 3/4 | 826 |
3 | 沖ドキ!25Φ | 422 | 1690 | 2/4 | 440 |
4 | マイジャグラーⅣ | 352 | 1408 | 3/4 | 1068 |
5 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 229 | 1374 | 3/6 | 901 |
6 | GⅠ優駿倶楽部 | 152 | 608 | 3/4 | 681 |
7 | S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 134 | 670 | 2/5 | 783 |
8 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 134 | 672 | 3/5 | 872 |
9 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 55 | 1733 | 12/31 | 888 |
10 | バラエティ | 44 | 2224 | 23/50 | 857 |
11 | 押忍!番長3 | 22 | 112 | 1/5 | 807 |
12 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 22 | 132 | 4/6 | 979 |
13 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 14 | 140 | 5/10 | 871 |
14 | パチスロ1000ちゃん | 12 | 97 | 4/8 | 845 |
15 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | 2 | 36 | 8/16 | 613 |
16 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2 | 60 | 12/28 | 781 |
17 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 2 | 13 | 4/6 | 911 |
18 | パチスロ セイクリッドセブン | -18 | -142 | 3/8 | 642 |
19 | 政宗2 | -28 | -112 | 2/4 | 1133 |
20 | マジカルハロウィン5 | -72 | -428 | 3/6 | 943 |
21 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -80 | -874 | 4/11 | 830 |
22 | A-SLOT偽物語 | -105 | -625 | 2/6 | 1127 |
23 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -130 | -650 | 2/5 | 907 |
24 | パチスロディスクアップ | -154 | -3078 | 8/20 | 1069 |
25 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -170 | -1699 | 3/10 | 748 |
26 | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | -187 | -2612 | 6/14 | 997 |
27 | パチスロツインエンジェルBREAK | -194 | -969 | 1/5 | 786 |
28 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -225 | -2914 | 6/13 | 803 |
29 | いろはに愛姫 | -228 | -911 | 1/4 | 1046 |
30 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -286 | -11991 | 10/42 | 1081 |
31 | SLOTギルティクラウン | -301 | -4805 | 5/16 | 1107 |
32 | パチスロ トータル・イクリプス | -308 | -1231 | 0/4 | 1178 |
33 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | -322 | -1610 | 1/5 | 987 |
34 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | -388 | -1552 | 1/4 | 1078 |
35 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -618 | -2472 | 1/4 | 871 |
- | Total | -62 | -23289 | 154/377 | 904 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 836 | パチスロ TIGER & BUNNY | 2102 |
TOP2 | 832 | スーパーリノMAX | 1862 |
TOP3 | 863 | S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 1822 |
WORST3 | 831 | スーパービンゴNEO | -1218 |
WORST2 | 858 | パチスロ 蒼穹のファフナー | -1498 |
WORST1 | 661 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1618 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 3718 | 14875 | 3/4 | 512 |
2 | CR 緋弾のアリアAA | 940 | 3762 | 1/4 | 174 |
3 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | 477 | 3817 | 4/8 | 361 |
4 | Pビッグドリーム2激神 | 227 | 909 | 4/4 | 1 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 85 | 681 | 5/8 | 139 |
6 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | 85 | 684 | 2/8 | 214 |
7 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | -58 | -230 | 3/4 | 16 |
8 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -70 | -2370 | 13/34 | 195 |
9 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | -157 | -1569 | 4/10 | 221 |
10 | P花の慶次~蓮 | -165 | -1316 | 7/8 | 47 |
11 | P地獄少女四 | -236 | -3766 | 8/16 | 199 |
12 | バラエティ | -327 | -15981 | 19/49 | 248 |
13 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | -414 | -1655 | 3/4 | 97 |
14 | P天昇!姫相撲 | -756 | -3777 | 2/5 | 151 |
15 | CRガールズ&パンツァー | -913 | -7297 | 3/8 | 151 |
16 | Pハイスクール・フリート | -1041 | -5202 | 2/5 | 228 |
17 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | -1411 | -5642 | 0/4 | 352 |
18 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | -1904 | -24749 | 0/13 | 270 |
19 | CR銀河乙女 299ver. | -2266 | -9062 | 0/4 | 591 |
20 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -3477 | -13907 | 0/4 | 382 |
- | Total | -352 | -71795 | 83/204 | 222 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 203 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 10131 |
TOP2 | 200 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | 8136 |
TOP3 | 73 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 7566 |
WORST3 | 207 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -4118 |
WORST2 | 258 | CR麻雀物語2~めざせ!雀ドル決定戦!~ | -4403 |
WORST1 | 208 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -4403 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。