アイランド 2020年03月12日 機種別データ ※11:00時点

過去のデータ

03月13日

03月12日

03月11日

ヒートマップ

パチスロ

機種別ランキング

順位 機種名 平均差枚 合計差枚 プラス差枚台数 平均回転数
1 押忍!番長3 126 632 3/5 104
2 いろはに愛姫 122 489 3/4 674
3 パチスロディスクアップ 46 923 15/20 372
4 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. 35 215 3/6 571
5 アイムジャグラーEX AnniversaryEdition 32 128 4/4 27
6 マイジャグラー 32 130 2/4 250
7 GⅠ優駿倶楽部 22 88 4/4 87
8 マイジャグラー 2 9 3/4 137
9 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -17 -509 13/31 624
10 スカイガールズ~ゼロノツバサ~ -18 -107 5/6 123
11 バラエティ -35 -1882 31/54 375
12 パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ -38 -607 12/16 135
13 マジカルハロウィン5 -38 -226 2/6 735
14 政宗2 -38 -150 2/4 494
15 パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか -42 -210 4/5 154
16 A-SLOTツインエンジェルBREAK -52 -307 3/6 795
17 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -58 -927 10/16 294
18 A-SLOT偽物語 -62 -616 4/10 738
19 SLOTバジリスク甲賀忍法帖~絆2 -74 -369 2/5 474
20 沖ドキ!25Φ -78 -309 1/4 119
21 パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ -78 -464 2/6 613
22 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 -87 -2418 9/28 600
23 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 -95 -1231 4/13 458
24 パチスロツインエンジェルBREAK -98 -489 2/5 499
25 パチスロ セイクリッドセブン -98 -782 4/8 239
26 パチスロ1000ちゃん -113 -900 3/8 302
27 Re:ゼロから始める異世界生活 -145 -6072 16/42 546
28 戦国美少女 織田信奈の野望 -148 -589 0/4 654
29 パチスロ トータル・イクリプス -158 -632 1/4 774
30 SLOTギルティクラウン -166 -2645 4/16 744
31 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ -230 -2300 2/10 714
32 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -238 -2378 5/10 464
33 S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ -274 -1368 0/5 772
34 パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 -348 -1391 0/4 616
Total -73 -27264 178/377 470

各台ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
TOP1 668 パチスロ 凪のあすから 1062
TOP2 1255 Re:ゼロから始める異世界生活 862
TOP3 1002 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 822
WORST3 857 パチスロ マクロスフロンティア2 -778
WORST2 667 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -818
WORST1 661 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -898

差枚推移

押忍!番長 ~操 BEST COLLECTION~
Posted with Amakuri at 2018.3.17
スロットサウンドトラック
Daito Music

パチンコ

機種別ランキング

順位 機種名 平均差枚 合計差枚 プラス差枚台数 平均回転数
1 ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 526 5265 10/10 10
2 PフィーバーアクエリオンALL STARS 441 3533 3/8 145
3 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ 334 2673 8/8 60
4 P花の慶次~蓮 191 1533 8/8 0
5 Pビッグドリーム2激神 156 624 4/4 0
6 P天昇!姫相撲 156 780 5/5 4
7 CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 156 624 4/4 0
8 P一騎当千SS斬 孫策Ver. 156 624 4/4 0
9 CR 緋弾のアリアAA 156 624 4/4 12
10 CRガールズ&パンツァー 156 1248 8/8 11
11 Pハイスクール・フリート 156 780 5/5 0
12 バラエティ 132 6515 38/49 95
13 P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- 84 679 7/8 39
14 Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. 24 321 10/13 41
15 P地獄少女 -58 -920 12/16 65
16 CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア -112 -3803 21/34 80
17 ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. -129 -515 3/4 128
18 ぱちんこCR真・北斗無双 -271 -1084 2/4 58
19 パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. -343 -1369 2/4 135
20 CR銀河乙女 299ver. -913 -3649 2/4 114
Total 70 14483 160/204 63

各台ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
TOP1 201 PフィーバーアクエリオンALL STARS 6141
TOP2 305 CRひぐらしのなく頃に~叫~259ver. 5286
TOP3 71 ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 3861
WORST3 171 P地獄少女 -1838
WORST2 232 CR銀河乙女 299ver. -1838
WORST1 236 CR銀河乙女 299ver. -2123

差玉推移

※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。

※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。

ブログランキング・にほんブログ村へ