過去のデータ
ヒートマップ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 852 | 35804 | 28/42 | 6267 |
2 | マイジャグラーⅣ | 632 | 2528 | 2/4 | 5522 |
3 | マイジャグラーⅢ | 612 | 2449 | 2/4 | 5664 |
4 | GⅠ優駿倶楽部 | 392 | 1570 | 1/4 | 1665 |
5 | バラエティ | 387 | 20951 | 20/54 | 3320 |
6 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 332 | 4327 | 4/13 | 2907 |
7 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 282 | 1692 | 3/6 | 3054 |
8 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 267 | 8283 | 15/31 | 3975 |
9 | パチスロ1000ちゃん | 142 | 1139 | 2/8 | 969 |
10 | 沖ドキ!25Φ | 122 | 488 | 2/4 | 1880 |
11 | パチスロディスクアップ | 94 | 1883 | 9/20 | 3651 |
12 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | 62 | 994 | 7/16 | 2366 |
13 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 55 | 332 | 2/6 | 4619 |
14 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 38 | 190 | 3/5 | 4987 |
15 | A-SLOT偽物語 | -54 | -539 | 4/10 | 5005 |
16 | パチスロ セイクリッドセブン | -128 | -1024 | 3/8 | 1967 |
17 | 押忍!番長3 | -154 | -770 | 2/5 | 2495 |
18 | SLOTギルティクラウン | -158 | -2528 | 9/16 | 4989 |
19 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -173 | -4823 | 12/28 | 4396 |
20 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -190 | -1899 | 1/10 | 2635 |
21 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -226 | -2260 | 4/10 | 3162 |
22 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -263 | -4207 | 8/16 | 1492 |
23 | パチスロツインエンジェルBREAK | -378 | -1889 | 1/5 | 3317 |
24 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -408 | -1632 | 1/4 | 4427 |
25 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | -465 | -2785 | 0/6 | 1102 |
26 | 政宗2 | -558 | -2232 | 1/4 | 3682 |
27 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | -562 | -2809 | 0/5 | 1931 |
28 | マジカルハロウィン5 | -632 | -3788 | 2/6 | 4599 |
29 | パチスロ トータル・イクリプス | -698 | -2792 | 2/4 | 4949 |
30 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | -928 | -3710 | 0/4 | 2130 |
31 | いろはに愛姫 | -978 | -3912 | 1/4 | 7549 |
32 | S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | -1090 | -5450 | 2/5 | 5510 |
33 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -1138 | -6827 | 0/6 | 4535 |
34 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1308 | -5231 | 0/4 | 4822 |
- | Total | 57 | 21523 | 153/377 | 3821 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 860 | パチスロ 修羅の刻 | 12102 |
TOP2 | 1185 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 8542 |
TOP3 | 606 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 7102 |
WORST3 | 885 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -3938 |
WORST2 | 1122 | SLOTギルティクラウン | -4058 |
WORST1 | 667 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -4938 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR 緋弾のアリアAA | 8634 | 34539 | 4/4 | 151 |
2 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 5642 | 22570 | 3/4 | 2103 |
3 | P天昇!姫相撲 | 5229 | 26147 | 3/5 | 1529 |
4 | Pビッグドリーム2激神 | 4502 | 18010 | 3/4 | 1209 |
5 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 3291 | 32914 | 6/10 | 769 |
6 | CRガールズ&パンツァー | 1296 | 10372 | 4/8 | 1390 |
7 | Pハイスクール・フリート | 954 | 4773 | 2/5 | 1387 |
8 | P地獄少女四 | 619 | 9915 | 7/16 | 1582 |
9 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | -260 | -3380 | 6/13 | 1541 |
10 | バラエティ | -594 | -29096 | 24/49 | 1526 |
11 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | -913 | -3649 | 2/4 | 2110 |
12 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | -2088 | -16701 | 2/8 | 885 |
13 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -2711 | -92143 | 11/34 | 1058 |
14 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | -3192 | -12768 | 1/4 | 437 |
15 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | -4083 | -32663 | 4/8 | 2906 |
16 | CR銀河乙女 299ver. | -4902 | -19608 | 1/4 | 2889 |
17 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | -5116 | -40925 | 1/8 | 2045 |
18 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -6470 | -25878 | 1/4 | 3100 |
19 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | -8108 | -32432 | 0/4 | 2301 |
20 | P花の慶次~蓮 | -10958 | -87664 | 0/8 | 2047 |
- | Total | -1166 | -237667 | 85/204 | 1518 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 271 | CRひぐらしのなく頃に~叫~319ver. | 33786 |
TOP2 | 151 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 26091 |
TOP3 | 80 | CRガールズ&パンツァー | 24381 |
WORST3 | 272 | CR戦国乙女5~10th Anniversary~ | -24068 |
WORST2 | 185 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | -26348 |
WORST1 | 286 | CRフィーバー涼宮ハルヒの憂鬱 Z | -31763 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。