過去のデータ
ヒートマップ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 542 | 3253 | 4/6 | 860 |
2 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 542 | 2168 | 3/4 | 971 |
3 | パチスロツインエンジェルBREAK | 398 | 1990 | 4/5 | 939 |
4 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 266 | 2660 | 7/10 | 1091 |
5 | パチスロ1000ちゃん | 202 | 1621 | 3/8 | 567 |
6 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 195 | 1173 | 3/6 | 1414 |
7 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 182 | 729 | 3/4 | 724 |
8 | S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 182 | 910 | 3/5 | 1171 |
9 | GⅠ優駿倶楽部 | 132 | 529 | 3/4 | 181 |
10 | パチスロディスクアップ | 72 | 1442 | 15/20 | 528 |
11 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -12 | -345 | 8/31 | 938 |
12 | マジカルハロウィン5 | -25 | -148 | 3/6 | 1471 |
13 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | -25 | -148 | 3/6 | 1404 |
14 | A-SLOT偽物語 | -32 | -187 | 3/6 | 1114 |
15 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | -58 | -345 | 1/6 | 982 |
16 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | -58 | -289 | 3/5 | 1280 |
17 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -63 | -2632 | 20/42 | 1289 |
18 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -82 | -408 | 1/5 | 926 |
19 | マイジャグラーⅢ | -88 | -351 | 1/4 | 1327 |
20 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -98 | -587 | 2/6 | 1095 |
21 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -106 | -1683 | 7/16 | 524 |
22 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | -148 | -2367 | 7/16 | 907 |
23 | SLOTギルティクラウン | -166 | -2648 | 5/16 | 1397 |
24 | バラエティ | -178 | -9211 | 22/52 | 854 |
25 | いろはに愛姫 | -198 | -791 | 1/4 | 1266 |
26 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -237 | -6622 | 11/28 | 1036 |
27 | 沖ドキ!25Φ | -358 | -1431 | 0/4 | 277 |
28 | マイジャグラーⅣ | -368 | -1472 | 1/4 | 1059 |
29 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -386 | -3860 | 4/10 | 934 |
30 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -504 | -6552 | 3/13 | 1271 |
31 | パチスロ セイクリッドセブン | -538 | -4304 | 1/8 | 1078 |
32 | 政宗2 | -678 | -2712 | 0/4 | 1259 |
33 | 押忍!番長3 | -698 | -3490 | 1/5 | 1119 |
34 | パチスロ トータル・イクリプス | -748 | -2992 | 0/4 | 1566 |
35 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | -818 | -3272 | 0/4 | 1228 |
- | Total | -113 | -42372 | 156/377 | 1005 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 650 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2062 |
TOP2 | 887 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1942 |
TOP3 | 782 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 1902 |
WORST3 | 657 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1778 |
WORST2 | 663 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1938 |
WORST1 | 665 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -2018 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 3362 | 13451 | 2/4 | 556 |
2 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | 2080 | 16641 | 5/8 | 672 |
3 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 1735 | 22556 | 5/13 | 302 |
4 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 441 | 3531 | 5/8 | 334 |
5 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 424 | 14441 | 17/34 | 172 |
6 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 213 | 2132 | 8/10 | 162 |
7 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | 156 | 624 | 4/4 | 2 |
8 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 85 | 340 | 3/4 | 216 |
9 | P地獄少女四 | 67 | 1081 | 6/16 | 690 |
10 | Pビッグドリーム2激神 | -129 | -515 | 3/4 | 389 |
11 | P天昇!姫相撲 | -129 | -641 | 1/5 | 322 |
12 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | -200 | -800 | 3/4 | 390 |
13 | Pハイスクール・フリート | -243 | -1212 | 2/5 | 449 |
14 | P花の慶次~蓮 | -272 | -2170 | 6/8 | 170 |
15 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | -414 | -3306 | 2/8 | 289 |
16 | バラエティ | -1036 | -50748 | 16/49 | 317 |
17 | CR 緋弾のアリアAA | -1482 | -5928 | 1/4 | 290 |
18 | CRガールズ&パンツァー | -2195 | -17556 | 2/8 | 322 |
19 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -2622 | -10487 | 0/4 | 342 |
20 | CR銀河乙女 299ver. | -4831 | -19322 | 0/4 | 563 |
- | Total | -186 | -37888 | 91/204 | 329 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 155 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 13836 |
TOP2 | 207 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 12981 |
TOP3 | 137 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 11556 |
WORST3 | 78 | CRガールズ&パンツァー | -6113 |
WORST2 | 233 | CR銀河乙女 299ver. | -6398 |
WORST1 | 202 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -6398 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。