アイランド 2020年02月12日 機種別データ ※11:30時点

過去のデータ

02月13日

02月12日

02月11日

ヒートマップ

パチスロ

機種別ランキング

順位 機種名 平均差枚 合計差枚 プラス差枚台数 平均回転数
1 戦国美少女 織田信奈の野望 322 1288 3/4 454
2 マイジャグラー 212 849 2/4 701
3 パチスロディスクアップ 196 3922 18/20 414
4 スカイガールズ~ゼロノツバサ~ 195 1173 3/6 959
5 アイムジャグラーEX AnniversaryEdition 182 728 4/4 458
6 パチスロツインエンジェルBREAK 182 911 3/5 540
7 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. 175 1052 5/6 941
8 パチスロ1000ちゃん 172 1377 6/8 895
9 パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 132 528 2/4 795
10 パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ 90 634 5/7 968
11 SLOTギルティクラウン 32 514 9/16 1099
12 パチスロ北斗の拳 天昇 22 110 5/5 0
13 GⅠ優駿倶楽部 22 110 5/5 0
14 マイジャグラー 22 88 4/4 58
15 S 喰霊-零- 運命乱~うんめいのみだれ~ 22 88 4/4 0
16 政宗2 22 88 4/4 69
17 パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ 19 315 11/16 438
18 Re:ゼロから始める異世界生活 5 248 22/42 855
19 沖ドキ!25Φ -28 -112 3/4 196
20 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -30 -911 15/31 809
21 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -41 -647 13/16 236
22 バラエティ -93 -4708 25/51 474
23 A-SLOTツインエンジェルBREAK -131 -786 2/6 1032
24 パチスロ トータル・イクリプス2 -158 -631 2/4 329
25 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -186 -1858 3/10 496
26 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ -230 -2300 3/10 1038
27 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 -237 -6620 8/28 773
28 A-SLOT偽物語 -252 -1508 1/6 1104
29 押忍!番長3 -322 -1609 1/5 755
30 パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか -322 -1609 1/5 1049
31 パチスロ セイクリッドセブン -338 -2703 3/8 686
32 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 -391 -5074 4/13 888
33 パチスロ 結城友奈は勇者である -392 -2347 1/6 824
34 マジカルハロウィン5 -665 -3988 0/6 1240
35 パチスロ トータル・イクリプス -908 -3632 0/4 1233
Total -72 -27020 200/377 677

各台ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
TOP1 1252 Re:ゼロから始める異世界生活 2022
TOP2 658 ミリオンゴッド-神々の凱旋- 1822
TOP3 650 パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 1542
WORST3 656 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -1258
WORST2 882 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 -1258
WORST1 1187 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 -1298

差枚推移

押忍!番長 ~操 BEST COLLECTION~
Posted with Amakuri at 2018.3.17
スロットサウンドトラック
Daito Music

パチンコ

機種別ランキング

順位 機種名 平均差枚 合計差枚 プラス差枚台数 平均回転数
1 CR地獄少女 宵伽 5713 22855 3/4 937
2 CR銀河乙女 299ver. 1225 4900 3/4 212
3 Pハイスクール・フリート 1011 8089 7/8 116
4 Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. 989 12861 10/13 89
5 キュインぱちんこ P南国育ち デカパトver. 797 3189 4/4 129
6 ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. 370 1480 3/4 146
7 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ 262 2103 8/8 70
8 Pビッグドリーム2激神 156 624 4/4 0
9 パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. 156 624 4/4 0
10 P一騎当千SS斬 孫策Ver. 156 624 4/4 0
11 ぱちんこCR真・北斗無双 156 624 4/4 0
12 フィーバー バイオハザード リベレーションズ2 156 624 4/4 0
13 CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 147 5028 25/34 81
14 ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 46 606 10/13 26
15 P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- -129 -1029 5/8 305
16 CRガールズ&パンツァー -129 -1287 7/10 109
17 P花の慶次~蓮 -151 -1959 10/13 88
18 ぱちんこ AKB48 ワン・ツー・スリー!! フェスティバル -200 -800 3/4 47
19 バラエティ -298 -14571 34/49 100
20 CR 緋弾のアリアAA -699 -2794 2/4 79
21 CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 -984 -3935 3/4 126
Total 185 37856 157/204 108

各台ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
TOP1 212 CR地獄少女 宵伽 16116
TOP2 55 CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 8991
TOP3 106 Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. 8421
WORST3 261 CR戦国†恋姫 -3263
WORST2 303 CR熱響!乙女フェスティバル ファン大感謝祭LIVE 199ver. -3263
WORST1 222 CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 -4403

差玉推移

※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。

※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。

ブログランキング・にほんブログ村へ