過去のデータ
ヒートマップ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 448 | 2692 | 6/6 | 1180 |
2 | マイジャグラーⅢ | 372 | 1488 | 4/4 | 986 |
3 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 256 | 1795 | 4/7 | 759 |
4 | A-SLOT偽物語 | 202 | 1212 | 4/6 | 1111 |
5 | パチスロ1000ちゃん | 157 | 1257 | 5/8 | 992 |
6 | マイジャグラーⅣ | 142 | 569 | 3/4 | 973 |
7 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 102 | 409 | 2/4 | 691 |
8 | SLOTギルティクラウン | 84 | 1353 | 11/16 | 1079 |
9 | パチスロ トータル・イクリプス2 | 82 | 330 | 1/4 | 818 |
10 | パチスロディスクアップ | 76 | 1522 | 12/20 | 1041 |
11 | パチスロ 結城友奈は勇者である | 75 | 453 | 2/6 | 784 |
12 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 72 | 2021 | 15/28 | 710 |
13 | S 喰霊-零- 運命乱~うんめいのみだれ~ | 62 | 310 | 4/5 | 556 |
14 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | -5 | -27 | 3/6 | 1089 |
15 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -28 | -112 | 2/4 | 678 |
16 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -44 | -1352 | 14/31 | 930 |
17 | 押忍!番長3 | -50 | -250 | 2/5 | 814 |
18 | バラエティ | -55 | -2731 | 22/50 | 801 |
19 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -61 | -793 | 5/13 | 853 |
20 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -96 | -1528 | 7/16 | 840 |
21 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | -121 | -1926 | 7/16 | 712 |
22 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -130 | -1298 | 2/10 | 831 |
23 | パチスロツインエンジェルBREAK | -138 | -688 | 1/5 | 726 |
24 | 政宗2 | -148 | -591 | 1/4 | 1063 |
25 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | -158 | -944 | 1/6 | 1034 |
26 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -203 | -8513 | 16/42 | 933 |
27 | パチスロ北斗の拳 天昇 | -210 | -1050 | 2/5 | 821 |
28 | パチスロ セイクリッドセブン | -218 | -1743 | 3/8 | 749 |
29 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -270 | -2698 | 3/10 | 949 |
30 | GⅠ優駿倶楽部 | -306 | -1530 | 1/5 | 897 |
31 | パチスロ 蒼穹のファフナー EXODUS | -306 | -1530 | 2/5 | 624 |
32 | マジカルハロウィン5 | -338 | -2027 | 1/6 | 1177 |
33 | 沖ドキ!25Φ | -398 | -1591 | 1/4 | 728 |
34 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | -468 | -1870 | 0/4 | 1136 |
35 | パチスロ トータル・イクリプス | -498 | -1992 | 1/4 | 1295 |
- | Total | -57 | -21373 | 170/377 | 883 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1180 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 1782 |
TOP2 | 657 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 1582 |
TOP3 | 1151 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1582 |
WORST3 | 1025 | パチスロ トータル・イクリプス | -1098 |
WORST2 | 662 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1178 |
WORST1 | 661 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1298 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR銀河乙女 299ver. | 3291 | 13166 | 2/4 | 377 |
2 | キュインぱちんこ P南国育ち デカパトver. | 2009 | 8036 | 2/4 | 351 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 832 | 6663 | 8/8 | 119 |
4 | バラエティ | 307 | 15074 | 29/49 | 169 |
5 | CRガールズ&パンツァー | 184 | 1845 | 10/10 | 27 |
6 | Pビッグドリーム2激神 | 156 | 624 | 4/4 | 52 |
7 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
8 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
9 | フィーバー バイオハザード リベレーションズ2 | 156 | 624 | 4/4 | 7 |
10 | Pハイスクール・フリート | 156 | 1248 | 8/8 | 0 |
11 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 68 | 894 | 7/13 | 128 |
12 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -3 | -93 | 16/34 | 183 |
13 | ぱちんこ AKB48 ワン・ツー・スリー!! フェスティバル | -57 | -228 | 1/4 | 187 |
14 | P花の慶次~蓮 | -326 | -4234 | 5/13 | 297 |
15 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | -370 | -4802 | 3/13 | 234 |
16 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -414 | -1654 | 2/4 | 170 |
17 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | -485 | -1940 | 3/4 | 143 |
18 | CR 緋弾のアリアAA | -628 | -2509 | 2/4 | 96 |
19 | CR緋弾のアリア FPL | -1198 | -4789 | 2/4 | 240 |
20 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -2052 | -8207 | 0/4 | 311 |
21 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | -2302 | -18410 | 1/8 | 419 |
- | Total | 12 | 2556 | 117/204 | 173 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 202 | キュインぱちんこ P南国育ち デカパトver. | 10416 |
TOP2 | 235 | CR銀河乙女 299ver. | 9846 |
TOP3 | 273 | CR戦国乙女5~10th Anniversary~ | 9276 |
WORST3 | 167 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -3548 |
WORST2 | 125 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | -3548 |
WORST1 | 60 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | -3833 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。