過去のデータ
ヒートマップ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖ドキ!25Φ | 592 | 2368 | 3/4 | 507 |
2 | GⅠ優駿倶楽部 | 430 | 2151 | 3/5 | 671 |
3 | パチスロ トータル・イクリプス2 | 422 | 1688 | 4/4 | 522 |
4 | A-SLOT偽物語 | 342 | 2053 | 4/6 | 1409 |
5 | パチスロ1000ちゃん | 307 | 2457 | 5/8 | 1180 |
6 | パチスロツインエンジェルBREAK | 294 | 1471 | 3/5 | 964 |
7 | マイジャグラーⅢ | 262 | 1048 | 3/4 | 931 |
8 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 237 | 3795 | 8/16 | 1035 |
9 | マジカルハロウィン7 | 190 | 951 | 2/5 | 897 |
10 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 138 | 1381 | 5/10 | 503 |
11 | マイジャグラーⅣ | 112 | 449 | 2/4 | 692 |
12 | パチスロディスクアップ | 74 | 1483 | 10/20 | 1227 |
13 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 62 | 248 | 3/4 | 703 |
14 | パチスロ 蒼穹のファフナー EXODUS | 22 | 110 | 5/5 | 239 |
15 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | 22 | 88 | 2/4 | 1171 |
16 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 16 | 116 | 2/7 | 1060 |
17 | バラエティ | -8 | -391 | 20/49 | 864 |
18 | マジカルハロウィン5 | -32 | -187 | 3/6 | 1520 |
19 | 政宗2 | -48 | -192 | 3/4 | 836 |
20 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -75 | -3110 | 16/42 | 1286 |
21 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -78 | -2395 | 13/31 | 1213 |
22 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -152 | -908 | 2/6 | 1015 |
23 | S 喰霊-零- 運命乱~うんめいのみだれ~ | -170 | -847 | 0/5 | 528 |
24 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -178 | -711 | 1/4 | 1426 |
25 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | -185 | -1107 | 2/6 | 1414 |
26 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -190 | -1899 | 3/10 | 1204 |
27 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | -216 | -3443 | 4/16 | 984 |
28 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | -278 | -1110 | 0/4 | 1474 |
29 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -284 | -7941 | 6/28 | 1048 |
30 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -354 | -4594 | 3/13 | 1203 |
31 | SLOTギルティクラウン | -363 | -5805 | 4/16 | 1378 |
32 | パチスロ北斗の拳 天昇 | -370 | -1850 | 2/5 | 1224 |
33 | パチスロ セイクリッドセブン | -543 | -4343 | 1/8 | 1070 |
34 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -668 | -2672 | 1/4 | 1253 |
35 | パチスロ トータル・イクリプス | -738 | -2951 | 0/4 | 1443 |
36 | 押忍!番長3 | -778 | -3890 | 0/5 | 1257 |
- | Total | -76 | -28489 | 148/377 | 1075 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 805 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 2342 |
TOP2 | 1001 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2142 |
TOP3 | 1011 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2102 |
WORST3 | 1201 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -1498 |
WORST2 | 1222 | マジカルハロウィン5 | -1578 |
WORST1 | 1180 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -1618 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キュインぱちんこ P南国育ち デカパトver. | 1367 | 5469 | 4/4 | 146 |
2 | フィーバー バイオハザード リベレーションズ2 | 1154 | 4617 | 1/4 | 646 |
3 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 1011 | 13149 | 7/13 | 288 |
4 | Pビッグドリーム2激神 | 583 | 2335 | 3/4 | 232 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 299 | 2394 | 2/8 | 275 |
6 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 156 | 624 | 4/4 | 16 |
7 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | 156 | 624 | 4/4 | 54 |
8 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 114 | 3897 | 16/34 | 180 |
9 | CR 緋弾のアリアAA | 85 | 340 | 3/4 | 40 |
10 | Pハイスクール・フリート | 13 | 109 | 7/8 | 37 |
11 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | -58 | -229 | 2/4 | 129 |
12 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | -282 | -7332 | 14/26 | 106 |
13 | バラエティ | -298 | -14563 | 26/49 | 285 |
14 | ぱちんこ AKB48 ワン・ツー・スリー!! フェスティバル | -343 | -1369 | 2/4 | 97 |
15 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6-X | -628 | -2509 | 2/4 | 99 |
16 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -770 | -3079 | 2/4 | 190 |
17 | CR銀河乙女 299ver. | -913 | -3650 | 3/4 | 112 |
18 | CR戦国乙女5~10th Anniversary~ | -984 | -3933 | 1/4 | 185 |
19 | CRガールズ&パンツァー | -1183 | -11829 | 4/10 | 193 |
20 | CR緋弾のアリア FPL | -1340 | -5359 | 2/4 | 234 |
21 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -1981 | -7923 | 1/4 | 401 |
- | Total | -139 | -28217 | 110/204 | 203 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 187 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 11271 |
TOP2 | 177 | フィーバー バイオハザード リベレーションズ2 | 9846 |
TOP3 | 183 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 7851 |
WORST3 | 107 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | -4688 |
WORST2 | 265 | CR機動戦艦ナデシコ2 ミドルタイプ | -4973 |
WORST1 | 307 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -6113 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。