過去のデータ
ヒートマップ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 135 | 4212 | 18/31 | 586 |
2 | 沖ドキ!25Φ | 112 | 450 | 1/4 | 254 |
3 | マジカルハロウィン5 | 95 | 572 | 3/6 | 537 |
4 | 押忍!番長3 | 46 | 230 | 5/5 | 67 |
5 | パチスロディスクアップ | 46 | 925 | 13/20 | 263 |
6 | A-SLOT偽物語 | 42 | 254 | 4/6 | 686 |
7 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 25 | 702 | 14/28 | 457 |
8 | マジカルハロウィン7 | 22 | 110 | 5/5 | 0 |
9 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 22 | 110 | 5/5 | 0 |
10 | GⅠ優駿倶楽部 | 22 | 110 | 5/5 | 0 |
11 | マイジャグラーⅣ | 22 | 88 | 4/4 | 108 |
12 | パチスロ トータル・イクリプス2 | 22 | 88 | 4/4 | 0 |
13 | S 喰霊-零- 運命乱~うんめいのみだれ~ | 22 | 110 | 5/5 | 0 |
14 | パチスロ 蒼穹のファフナー EXODUS | 22 | 110 | 5/5 | 0 |
15 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 22 | 90 | 1/4 | 465 |
16 | 政宗2 | 22 | 88 | 4/4 | 41 |
17 | パチスロ 結城友奈は勇者である | 15 | 93 | 4/6 | 277 |
18 | パチスロ1000ちゃん | 2 | 19 | 3/8 | 687 |
19 | マイジャグラーⅢ | 2 | 10 | 2/4 | 158 |
20 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 2 | 21 | 9/10 | 29 |
21 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | -7 | -44 | 5/7 | 172 |
22 | バラエティ | -21 | -1065 | 28/51 | 335 |
23 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -26 | -260 | 9/10 | 95 |
24 | パチスロ セイクリッドセブン | -31 | -186 | 2/6 | 360 |
25 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -48 | -190 | 2/4 | 100 |
26 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | -58 | -923 | 8/16 | 306 |
27 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | -78 | -465 | 1/6 | 781 |
28 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | -98 | -390 | 1/4 | 354 |
29 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -108 | -430 | 1/4 | 442 |
30 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | -128 | -512 | 3/4 | 220 |
31 | SLOTギルティクラウン | -141 | -2246 | 5/16 | 797 |
32 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -158 | -2523 | 5/16 | 460 |
33 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -208 | -8711 | 6/42 | 790 |
34 | パチスロツインエンジェルBREAK | -218 | -1088 | 1/5 | 524 |
35 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -233 | -3029 | 1/13 | 553 |
36 | パチスロ トータル・イクリプス | -378 | -1511 | 0/4 | 823 |
- | Total | -41 | -15181 | 192/377 | 417 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1256 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1462 |
TOP2 | 1210 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1262 |
TOP3 | 1067 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1102 |
WORST3 | 778 | パチスロツインエンジェルBREAK | -698 |
WORST2 | 886 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -738 |
WORST1 | 1186 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -738 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pビッグドリーム2激神 | 1153 | 4614 | 4/4 | 143 |
2 | CR戦国乙女5~10th Anniversary~ | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
3 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 156 | 624 | 4/4 | 1 |
4 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
5 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | 156 | 624 | 4/4 | 23 |
6 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6-X | 156 | 624 | 4/4 | 42 |
7 | キュインぱちんこ P南国育ち デカパトver. | 156 | 624 | 4/4 | 18 |
8 | CR銀河乙女 299ver. | 156 | 624 | 4/4 | 77 |
9 | CR 緋弾のアリアAA | 156 | 624 | 4/4 | 14 |
10 | CRガールズ&パンツァー | 156 | 1560 | 10/10 | 0 |
11 | フィーバー バイオハザード リベレーションズ2 | 156 | 624 | 4/4 | 16 |
12 | Pハイスクール・フリート | 156 | 1248 | 8/8 | 10 |
13 | ぱちんこ AKB48 ワン・ツー・スリー!! フェスティバル | 156 | 624 | 4/4 | 37 |
14 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 123 | 3202 | 25/26 | 8 |
15 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 85 | 340 | 3/4 | 32 |
16 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 30 | 1034 | 29/34 | 39 |
17 | バラエティ | -13 | -608 | 36/49 | 59 |
18 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -200 | -799 | 2/4 | 126 |
19 | CR緋弾のアリア FPL | -414 | -1655 | 3/4 | 129 |
20 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | -414 | -5374 | 5/13 | 115 |
21 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | -485 | -3877 | 3/8 | 124 |
- | Total | 29 | 5925 | 168/204 | 47 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 165 | Pビッグドリーム2激神 | 4146 |
TOP2 | 31 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア LIGHT VER. | 726 |
TOP3 | 285 | CRフィーバー涼宮ハルヒの憂鬱 Z | 441 |
WORST3 | 216 | CR緋弾のアリア FPL | -2123 |
WORST2 | 127 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | -2123 |
WORST1 | 123 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | -2123 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。