【2019年版】パチンコチェーン店舗数ランキングまとめ

2019年のパチンコチェーン店舗数ランキングをまとめました。

この企画もはや3年目。10店舗以上のパチンコチェーンを店舗数順にランキングしています。

http://jenepi.jp/pachinkonews/store-ranking-2018

http://jenepi.jp/pachinkonews/store-ranking-2016

毎年社数が減っていくことを憂いながらも頑張って集計継続中。

結果、210社4,720店舗(2017年)→202社4,673店舗(2018年)→199社4,594店舗(2019年)、順調に減っています汗

さらに、店舗数が純増する法人数は2018年33社から2019年28社へ。

それら企業の純増店舗数平均は2.6店舗から1.9店舗、非常に難しい年だったことが分かります。

そんな業界逆風の中でHOGと南大門ホールディングス、2社が初登場。どちらもM&Aで店舗数を増やしました。

一番店舗数を伸ばしたのはアンダーツリー。トップ10では唯一の店舗数純増企業です。

メガガイアはグランドオープンが8店舗あったものの閉店が14店舗。不採算店を閉店してスクラップアンドビルドを進めます。

今年はどういう展開になるのやら。M&Aの流れは引き続きでしょう。

それでは、2019年も宜しくお願いします。

前年順比 企業名 代表屋号 店数 前年数比
1 ダイナム ダイナム 451 ±0
2 マルハン マルハン 319 -2
3 ガイア ガイア、メガガイア 158 -6
4 アンダーツリーグループ キコーナ 135 +10
5 延田エンタープライズ 123、123+N 75 ±0
6 一六商事 MGM、ロイヤル 59 ±0
7 NEXUS ディーステーション 58 ±0
8 ニラク ニラク 53 -3
9 オザム トワーズ 44 ±0
10 ↓1 オータグループ オータ、サンシャイン 42 -2
11 タイラベストビート ワンダーランド 38 -1
11 ABC ABC 38 -1
13 ↑3 合田観光商事 ひまわり 37 +1
13 正栄プロジェクト イーグル 37 -1
15 ↓2 ピーアーク ピーアーク 36 -2
16 ↓1 太陽グループ パーラー太陽 35 -2
17 ↑9 ベガスベガス ベガスベガス 33 +3
17 ↑5 タツミコーポレーション ミクちゃんガイア 33 +1
17 ↑1 ダイエー ダイエー、タイガー 33 ±0
20 ↑3 遊楽 ガーデン 32 +1
20 ↓2 パラッツォ パラッツォ 32 -1
20 ↓3 松原興産 キョーイチ 32 -2
23 伯和 ビクトリー、アンコール 31 ±0
23 ノヴィル ミリオン 31 ±0
25 ↑1 成通 ハリウッド 30 ±0
25 ↓7 カネマツ ライジング 30 -3
27 ↓9 新日邦 コンコルド 29 -4
28 ユーコー ユーコーラッキー 28 -1
29 ↑7 ジョイパック ビックマーチ 27 +1
29 ↑3 マタハリー PIA、ピア 27 ±0
29 ↑3 第一物産 オメガ 27 ±0
29 ↑3 東和産業 ウノ、ゾロン 27 ±0
29 ↑2 安田屋 やすだ 27 -1
29 ↓1 アメニティーズグループ よろこびの街100万ドル 27 -2
35 ↑8 善都 ZENT、ゼント 26 +3
35 ↑6 キング観光 キング観光 26 +2
35 ↑2 岩下兄弟 モナコパレス、銀馬車 26 +1
35 ↓7 アライ興産 スーパーコスモ、遊遊亭 26 -3
39 ↓2 三宝商事 まるみつ 25 ±0
39 ↓2 慶尚 セントラル、セントラルディーボ 25 ±0
39 ↓2 三公商事 ニューアサヒ 25 ±0
39 ↓7 浜友観光 楽園 25 -2
43 ↓2 トリックスターズグループ ヒノマル、パワーステーション 24 ±0
44 ↑41 敬愛 マックス、A-FLAG 23 +6
44 ↓1 晃商 スーパードーム 23 ±0
44 ↓1 シリウス エヌワン 23 ±0
44 ↓1 プローバ プローバ 23 ±0
48 ↑5 エーワン エーワン 22 +1
48 ↑5 ベラジオコーポレーション ベラジオ 22 +1
48 平川商事 ARROW、アロー 22 ±0
48 ベニス産業 ベニス 22 ±0
48 ↓5 ノースランド ノースランド 22 -1
53 新和 プレイランドハッピー 21 ±0
53 吉原産業 ジャンボ 21 ±0
53 五月女総合プロダクト ライブガーデン 21 ±0
53 平成興業 ZENT、ゼント 21 ±0
53 ↓5 第一実業 DAMZ、ダムズ 21 -1
53 ↓5 コンチェルト コンサートホール 21 -1
59 ↑2 大木家 オーギヤ 20 ±0
59 ↑2 三和観光 コスモジャパン 20 ±0
59 ↓6 大豊 タイホー、T-1、AAA 20 -1
59 ↓11 イースペース イースペース 20 -2
63 ↑6 扇屋商事 パラディソ 19 +1
63 永和商事 ウイング 19 ±0
63 名豊観光 名宝 19 ±0
63 東栄商事 ことぶき 19 ±0
63 北大 北大 19 ±0
63 ジャムフレンドグループ ジャムフレンド 19 ±0
69 ↑16 フェイスグループ FACE、フェイス 18 +1
69 テンガイ テンガイ、フェスタ 18 ±0
69 三洋商事 UFO 18 ±0
69 カクタ パールショップともえ 18 ±0
69 ジャパンニューアルファ ジャパンニューアルファ 18 ±0
69 新洋 ラッキーランド 18 ±0
69 山和ホールディングス 一番舘 18 ±0
69 グランド商事・アドバンス グランド、G-ONE 18 ±0
77 ↑8 ジャパンレジャーサービス ジャック&ベティ― 17 ±0
77 ↑8 玉屋 玉屋 17 ±0
77 ↓8 タイホウコーポレーション タイホウ 17 -1
77 ↓8 セントラル コンコルド 17 -1
77 ↓8 平成観光 KEIZ、ケイズ 17 -1
77 ↓8 千成 SAKURA、オレンジ 17 -1
77 ↓8 サンキュー SHOGUN、将軍 17 -1
77 ↓8 イクティス ヴィーナスギャラリー 17 -1
77 ↓14 王蔵 ビッグアップル 17 -2
86 ↑6 都筑 Aパンクラブ 16 ±0
86 ↑6 愛染興業 アイゼン 16 ±0
86 ↑6 ZAP ZAP 16 ±0
86 ↓1 TRY&TRUST マリオン 16 -1
86 ↓1 丸三 丸三 16 -1
86 ↓17 サンキョー SAP 16 -2
86 ↓17 アビバ アビバ 16 -2
86 ↓33 日拓リアルエステート エスパス日拓 16 -5
94 ↑11 ヒラオカコーポレーション ひばり、銀玉ブティックひばり 15 +1
94 ↑11 カツヨシ商事 メルヘンワールド 15 +1
94 ↑4 ロッキー産業 ロッキー 15 ±0
94 ↑4 司観光開発 つかさ 15 ±0
94 ↑4 立岩 がちゃぽん 15 ±0
94 ↓2 コロナ コロナ 15 -1
94 ↓2 ヒノックス 日の丸パチンコ、パチーノヒノ 15 -1
101 ↑4 日本オカダエンタープライズ キングオブキングス 14 ±0
101 ↑4 和光興産 テキサス、ベガスベガス 14 ±0
101 ↑4 山形屋グループ ニュー今津屋、スターダスト 14 ±0
101 ↑4 一富士興業 111、222、333 14 ±0
101 ↑4 大山観光グループ ゼニスコート 14 ±0
101 ↑4 宏和 ZORRO、センチュリー 14 ±0
101 ↑4 有楽グループ 有楽 14 ±0
101 ↑4 東大産業 デルパラ 14 ±0
101 ↑4 平和商事 ACT、ドラゴン 14 ±0
101 ↑4 ニューマセ MJ、MJアリーナ 14 ±0
101 ↑4 マルギンインターナショナル マルギン 14 ±0
101 ↑4 アール・ケイ・アミューズメント アムズガーデン、夢屋 14 ±0
101 ↓3 エスタディオ エスタディオ 14 -1
101 ↓3 全秦通商 ラスベガス 14 -1
101 ↓9 大和観光開発 イーゴス、フォーカス 14 -2
116 ↑40 榮新 オーパ 13 +2
116 ↑12 公楽 ウインズ、WINSニュー公楽 13 +1
116 ↑12 ビショップ パールショップともえ 13 +1
116 ↑4 三井グループ ミスターパチンコ、シルクロード 13 ±0
116 ↑4 大松 ラッキープラザ 13 ±0
116 ↑4 サンエイグループ サンエイ、ジャンボ 13 ±0
116 ↑4 ミリオンインターナショナル ミリオン 13 ±0
116 ↑4 丸善実業 D’s club、ディーズクラブ 13 ±0
116 ↑4 ピータイム ピータイム 13 ±0
116 ↓11 エム・アイ・ディジャパン パチンコ玉三郎、スロットZAP 13 -1
116 ↓18 モリナガ MORiNAGA、モリナガ 13 -2
127 ↑55 ジン・コーポレーション APULO、アプロ 12 +2
127 ↑55 明治 クラブハウス 12 +2
127 ↑29 富啓 トップワン 12 +1
127 ↑29 アミューズ アミューズ 12 +1
127 ↑29 SB Good Industry シルバーバック 12 +1
127 ↑1 長島開発 グラハン 12 ±0
127 ↑1 タイキコーポレーション タイキ 12 ±0
127 ↑1 メッセ メッセ 12 ±0
127 ↑1 大西商事 USA 12 ±0
127 ↑1 アサヒディード イルサローネ、エリート 12 ±0
127 ↑1 あすかインターナショナル アスカ、あすか倶楽部 12 ±0
127 ↑1 大徳興業 MQ、三益球殿 12 ±0
127 ↑1 不二興業 ダイアナ、ひまわり 12 ±0
127 ↑1 21世紀グループ CORE21、コア21 12 ±0
127 ↑1 みとや みとや 12 ±0
127 ↑1 レイトグループ 麗都 12 ±0
127 ↑1 麗都商事 麗都、レイトギャップ 12 ±0
127 ↑1 祐伸事務所 テキサス、ウエスト 12 ±0
127 ↑1 有馬 ホームラン 12 ±0
127 ↑1 宝石 パチンコプラザラカータ 12 ±0
127 ↑1 晋陽 テンイチ 12 ±0
127 ↑1 ハンブラザーズ DSG、APOLLO 12 ±0
127 ↑1 上野商事 エンペラー 12 ±0
127 ↑1 岡和興産 エムイーロッソ 12 ±0
127 ↑1 ニコニコ観光 ニコニコ 12 ±0
127 ↑1 キャスブレーン 吉兆 12 ±0
127 ↑1 シティコミュニケーションズ ベルシティ、ザシティ 12 ±0
127 ↓7 セントラル伸光 セントラル 12 -1
127 ↓7 大宝グループ スマイル、ゴッド 12 -1
156 ↑26 中原商事 つばめ、ビックつばめ 11 +1
156 真城 プレイランドキャッスル 11 +3
156 富士観光 パチンコ富士、サン 11 ±0
156 ヴィームスタジアム VEAM、ヴィーム 11 ±0
156 ウエスタンコーポレーション ウエスタン 11 ±0
156 共和観光 チャンピオン 11 ±0
156 山下商会 アムディ 11 ±0
156 Lee マルハチ 11 ±0
156 文化 B-GAL、ビイギャル 11 ±0
156 たまや たまや 11 ±0
156 アラジン アラジン 11 ±0
156 西の丸 西の丸 11 ±0
156 日光商事 nikko、ニッコー 11 ±0
156 ダイハチ VEGAS、ベガス 11 ±0
156 ミナミ・エンタープライズ マックス、1円劇場 11 ±0
156 二十二 パチンコ21、パチンコ22 11 ±0
156 イマムラホールディングス パラダイス、デルゼ、エムズ 11 ±0
156 ↓28 アプリイ アプリイ 11 -1
156 ↓28 第一住宅 第一プラザ 11 -1
156 ↓28 旭金属熱錬 Asahi、ハイパーアサヒ 11 -1
156 ↓28 ウインググループ ウイング 11 -1
156 ↓58 東海産業 さくらんぼ、エリザベス 11 -4
178 HOG ハッピーボックス、メガボックス 10 +1
178 南大門ホールディングス BOSS、パーラープレジャー 10 +2
178 ↑4 ホームラン ホームラン、南国ホームラン 10 ±0
178 ↑4 南国産業 コロンボ、クラブコロンボ 10 ±0
178 ↑4 オフィスボストン マジックバード 10 ±0
178 ↑4 三慶商事 アリーナ 10 ±0
178 ↑4 新東洋興業 SOCIO、ソシオ 10 ±0
178 ↑4 大劇 大劇 10 ±0
178 ↑4 ビーコム SKIP 10 ±0
178 ↑4 鳥取ワールドカップ ワールドカップ 10 ±0
178 ↑4 三栄 ジャンボ 10 ±0
178 ↑4 ムラタ クァトロブーム 10 ±0
178 ↑4 ミカド観光 ミカド 10 ±0
178 ↑4 大興産業 RITZ、リッツ 10 ±0
178 ↑4 大國技研 チャレンジャー 10 ±0
178 ↑4 アイランド アイランド、マックス 10 ±0
178 ↑4 八城観光開発 スタジアム2001 10 ±0
178 ↓22 喜久家 キクヤ、マルキ 10 -1
178 ↓22 エスエープランニング ジャンジャンデルノザウルス 10 -1
178 ↓22 播磨屋 はりまや 10 -1
178 ↓22 ジョイパックレジャー P-PORT PREGO 10 -1
178 ↓93 松岡商事 宇宙センター 10 -7
関連記事
マルハン平沢店(2019年2月15日リニューアル・神奈川県)
ダイナム岡山倉敷中島店(2019年1月12日リニューアル・岡山県)
ダイナム瑞浪店(2019年2月5日リニューアル・岐阜県)
P牙狼冴島鋼牙は何故ゴッドイーターのスペックにしなかったのか
あの花 スロット 天井 設定判別 フリーズ 評価 解析まとめ
【確定】キコーナ阪神尼崎パチンコ館は5/24(金)グランドオープン/兵庫県尼崎市
パチンコ「激甘」対決が勃発!「覇者」VS「人気シリーズ」が話題!!……【必見! 新台特集1月21日週】|GJ – Business Journal
ダイナム佐世保店(2019年1月25日リニューアル・長崎県)
ノアアークス(2019年2月22日グランドオープン・神奈川県)
【悲報】マルハン大山店さん、リゼロの出玉速度に関して盛大に射幸心を煽る画像を公開してしまう
【朗報】マルハンが満を持して10月に起こる凄いことを公表wwwwww
マルハン四日市店(2019年1月25日リニューアル・三重県)
CR不二子2-Lupin The End(ライトミドル)
【確定】ビックマーチ西川田店は8/8(水)グランドオープン/栃木県宇都宮市
テンガイ・八女店(2018年12月26日グランドオープン・福岡県)
【確定】セントラルディーボ相模店は8/11(土)グランドオープン/高知県高知市
ニューピンク(2018年12月21日グランドオープン・神奈川県)
【悲報】遊技機メーカー平和さん「年収が下がった会社ランキング2019」で8位を獲得!平均年収107万円減ってもこれだけ貰えるん?
【確定】デル田川は4/27(土)グランドオープン/福岡県田川市
【確定】新!ガーデン春日部は5/24(金)グランドオープン/埼玉県春日部市