368:
武豊騎手今週の騎乗馬
6/24[土曜] 1回 函館5日
1R 2歳未勝利 芝1200m ブシン[牡|2歳] 55.0 厩舎:森(栗)_馬主:藤田晋
2R 3歳未勝利 ダ1700m ポルトドール[牡|3歳] 56.0 厩舎:池江(栗)_馬主:㈱G1レーシング
3R 3歳未勝利 芝1200m シャーンゴッセ[牡|3歳] 56.0 厩舎:蛯名正(美)_馬主:㈱インゼルレーシング
6R 3歳未勝利 芝2000m ヴェルミセル[牝|3歳] 54.0 厩舎:吉村(栗)_馬主:㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m ディアサクセサー[牡|3歳] 55.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:ライオンレースホース㈱
10R 竜飛崎特別【3歳上2勝クラス】 ダ1700m メイショウポペット[牝|3歳] 53.0 厩舎:角田(栗)_馬主:松本好雄
11R 青函S【3歳上OP】 芝1200m ゾンニッヒ[牡|5歳] 57.0 厩舎:池江(栗)_馬主:金子真人ホールディングス㈱
6/25[日曜] 3回 阪神8日
2R 3歳未勝利 芝1600m デイトナモード[牡|3歳] 56.0 厩舎:千田(栗)_馬主:前原敏行
10R 花のみちS【3歳上3勝クラス】 ダ1400m マニバドラ[牡|3歳] 55.0 厩舎:森(栗)_馬主:冨士井直哉
11R 宝塚記念【GⅠ_3歳上OP】 芝2200m ジェラルディーナ[牝|5歳] 56.0 厩舎:斉藤崇(栗)_馬主:㈲サンデーレーシング
12R リボン賞【3歳上2勝クラス】 ダ1200m スマートアイ[牝|3歳] 53.0 厩舎:寺島(栗)_馬主:大川徹
6/24[土曜] 1回 函館5日
1R 2歳未勝利 芝1200m ブシン[牡|2歳] 55.0 厩舎:森(栗)_馬主:藤田晋
2R 3歳未勝利 ダ1700m ポルトドール[牡|3歳] 56.0 厩舎:池江(栗)_馬主:㈱G1レーシング
3R 3歳未勝利 芝1200m シャーンゴッセ[牡|3歳] 56.0 厩舎:蛯名正(美)_馬主:㈱インゼルレーシング
6R 3歳未勝利 芝2000m ヴェルミセル[牝|3歳] 54.0 厩舎:吉村(栗)_馬主:㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m ディアサクセサー[牡|3歳] 55.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:ライオンレースホース㈱
10R 竜飛崎特別【3歳上2勝クラス】 ダ1700m メイショウポペット[牝|3歳] 53.0 厩舎:角田(栗)_馬主:松本好雄
11R 青函S【3歳上OP】 芝1200m ゾンニッヒ[牡|5歳] 57.0 厩舎:池江(栗)_馬主:金子真人ホールディングス㈱
6/25[日曜] 3回 阪神8日
2R 3歳未勝利 芝1600m デイトナモード[牡|3歳] 56.0 厩舎:千田(栗)_馬主:前原敏行
10R 花のみちS【3歳上3勝クラス】 ダ1400m マニバドラ[牡|3歳] 55.0 厩舎:森(栗)_馬主:冨士井直哉
11R 宝塚記念【GⅠ_3歳上OP】 芝2200m ジェラルディーナ[牝|5歳] 56.0 厩舎:斉藤崇(栗)_馬主:㈲サンデーレーシング
12R リボン賞【3歳上2勝クラス】 ダ1200m スマートアイ[牝|3歳] 53.0 厩舎:寺島(栗)_馬主:大川徹
引用元: ・https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1686982916/
359:
11番か
360:
11番か
極端な枠よりマシか
極端な枠よりマシか
362:
内枠より良かった
まずまず良いところ入ったんじゃないか
あとは好騎乗を期待しましょう。楽しみ
まずまず良いところ入ったんじゃないか
あとは好騎乗を期待しましょう。楽しみ
363:
内枠じゃなくて良かったな
楽しみだ
楽しみだ
366:
結局競馬は武豊、MVPは岡本和真なんだよなw
374:
ジェラルディーナ調教後馬体重476kgか。エリ女が470kg。輸送ないし、±0~+2kgくらいかな。香港は体重減ってたし、良い感じかも
376:
デキ良し枠良しコース良しか
ディープ以来の美酒濃厚だね
ディープ以来の美酒濃厚だね
377:
現実掲示板もないでしょ
去年がピーク
去年がピーク
380:
ここ最近坂井とか鮫島あたりの馬質が急によくなったのがよくわからんな
それでも連帯率で上回ってるのはさすがだが
それでも連帯率で上回ってるのはさすがだが