P劇場版魔法少女まどか☆マギカ2|ほむら・キュウベエ・ゼブラ柄・タイマー・背景・次回予告・タイトル・セリフ・会話の期待度、信頼度について。
予告前演出の期待度
変動開始時ボタンバイブ予告
信頼度 | |||
---|---|---|---|
トータル | 約52.5% |
変動開始時にボタンバイブ発生でチャンス!
変動開始時盾落下予告
信頼度 | |||
---|---|---|---|
変動開始時 | 約5.0% | ||
連続予告×2の変動開始時に発生 | 約11.7% | ||
連続予告×3の変動開始時に発生 | 約18.7% |
ゼブラ柄
信頼度 | |||
---|---|---|---|
トータル | 約70.0% |
様々な場面で発生する可能性がある激アツ柄。
ほむら連続予告
信頼度 | ||||
---|---|---|---|---|
回数 | ×2 | 約6.2% | ||
×3 | 約14.5% | |||
×4 | 大当り濃厚 | |||
セリフ | 青 | 約3.0% | ||
赤 | 約14.2% | |||
カットイン | 無し | 約3.8% | ||
有り | 約19.5% |
連続予告時はほむらのセリフが赤ならチャンスアップ。×3発展でチャンス。×4なら全回転へ発展!?
キュゥべえ前兆予告/契約チャンス
保留、会話予告、ステップアップ予告などでキュゥべえが出現し、演出に成功すれば契約チャンスへ発展。
契約チャンスでキュゥべえと契約すればストーリーリーチへ発展!
信頼度 | ||
---|---|---|
演出成功 | 約55.9% | |
ボタン | 通常ボタン | 約16.7% |
キュゥべえボタン | 約72.4% | |
通常ボタン+ アイフラッシュ |
約72.4% | |
キュゥべえボタン+ アイフラッシュ |
大当り濃厚 |
魔法少女ストック予告
信頼度 | |
---|---|
さやかストック | 約14.2% |
マミストック | 約14.4% |
杏子ストッ | 約12.3% |
まどかストック | 約66.5% |
杏子&さやかストック | 約54.6% |
まどか&マミストック | 約64.7% |
魔法少女の顔保留などから発生。
魔法少女がスタンバイ状態になり解放時にチャンス演出が発生。複数人ストックやまどかストックならチャンス!
ほむらタイマー予告
信頼度 | ||
---|---|---|
先読み変動時 | 約3.3% | |
当該変動時 | 約4.7% | |
発動 タイミング |
連続予告無し時 | 約16.0% |
連続予告×2 | 約13.1% | |
ガセ→連続予告×2 | 約69.9% | |
タイマー0時 の演出 |
連続予告×2 | 約5.2% |
連続予告×3 | 約13.3% | |
「激熱」表示 | 約86.1% | |
落ちほむら背景 | 約33.3% | |
魔法少女集結カットイン | 約40.1% | |
群予告 | 約53.4% | |
まどかゾーン | 約60.2% | |
VS魔女バトルリーチ | 約15.4% | |
ストーリーリーチ | 約52.9% | |
リーチの当落ボタン | 大当り濃厚 |
タイマーが「0」になる際にチャンス演出が発生!時間が長いほど期待できる!?
タイトル予告
信頼度 | |
---|---|
夢の中で逢った、ような・・・・・・ | 約68.7% |
それはとっても嬉しいなって | 約47.8% |
もう何も恐くない | 約47.8% |
奇跡も、魔法も、あるんだよ | 約49.0% |
後悔なんて、あるわけない | 約45.1% |
こんなの絶対おかしいよ | 約45.3% |
本当の気持ちと向き合えますか? | 約55.5% |
あたしって、ほんとバカ | 約31.6% |
そんなの、あたしが許さない | 約49.2% |
もう誰にも頼らない | 約71.2% |
最後に残った道しるべ | 大当り濃厚 |
わたしの、最高の友達 | 約78.6% |
タイトルの色別・信頼度 | |
---|---|
白 | 約21.0% |
赤 | 約55.8% |
タイトル予告は内容と文字の色で信頼度が変化。
次回予告
信頼度 | ||
---|---|---|
内容 | 魔法少女〇〇登場 | 約86.4% |
サブタイトル表示→ VS魔女バトルリーチへ |
約84.4% | |
サブタイトル表示→ ストーリーリーチへ |
約97.4% | |
色 | 白 | 約68.3% |
赤 | 約89.1% |
次回予告発生で激アツ!
背景変化アイキャッチ
信頼度 | ||||
---|---|---|---|---|
タイトルの文字 | 紫 | 約30.4% | ||
赤 | 約62.7% | |||
金 | 大当り濃厚 |
魔法少女ステップアップ予告
信頼度 | |||
---|---|---|---|
段階 | SU4 | 約43.7% | |
SU8 | 約5.5% | ||
SU10 | 約24.3% | ||
色 | 赤 | 約15.5% | |
ゼブラ柄 | 約69.0% | ||
豹柄 | RUSH濃厚 | ||
キュゥべえ前兆演出へ | 約8.8% |
SU4のほむら青 or 緑枠でのセリフ出現止まりは信頼度が高め。SU4は杏子の全画面セリフ、SU10はまどかの全画面セリフ。
キャラ推し予告
信頼度 | |||
---|---|---|---|
魔法少女verトータル | 約21.1% | ||
制服→魔法少女に変化 | 約20.7% | ||
制服SU | SU4ほむら | 大当り濃厚 | |
SU5まどか | 約12.4% | ||
魔法少女SU | SU1さやか | 大当り濃厚 | |
SU2マミ | 大当り濃厚 | ||
SU3杏子 | 約22.0% | ||
SU5まどか | 約20.7% |
制服ではなく魔法少女verならチャンス!
決めセリフ予告
信頼度 | |||
---|---|---|---|
魔法少女 | さやか | 約10.4% | |
マミ | 約11.3% | ||
杏子 | 約11.9% | ||
まどか | 約19.3% | ||
セリフ | 赤 | 約13.5% |
まどかのセリフなら若干チャンスアップ!
特訓演出
信頼度 | |||
---|---|---|---|
演出成功 | 約13.9% | ||
キャラ | まどか | 約12.4% | |
眼鏡ほむら | 約46.1% | ||
上記以外 | 3%未満 | ||
赤系チャンスアップ1回以上出現 | 約13.9% |
特訓に成功すれば連続予告などに発展。キャラが眼鏡ほむらならチャンス!
会話予告
信頼度 | |||
---|---|---|---|
SU3 | 約6.7% | ||
色 | 赤 | 約15.2% | |
ゼブラ柄 | 約69.0% | ||
金 | 大当り濃厚 |
その他のリーチ前予告
タツヤ目覚まし
信頼度 | |
---|---|
チャンス | 約13.0% |
魔法少女 | 約11.9% |
BATTLE!! | 約41.6% |
激アツ | 約87.8% |
京楽マーク | 大当り濃厚 |
まどか顔アップあり | 約16.7% |
早乙女和子
信頼度 | |
---|---|
成功 | 約7.6% |
赤 | 約15.9% |
ゼブラ柄 | 約69.0% |
チャンスですか? | 約27.1% |
志筑仁美
信頼度 | |
---|---|
赤テロップ | 約14.5% |
ゼブラ柄テロップ | 約69.0% |
まどか顔アップあり | 約18.3% |
杏子「ちょっと〜」 | 約14.5% |
眼鏡ほむら「暁美〜」 | 約69.0% |
玉ちゃん | 大当り濃厚 |
カフェおしゃべり
信頼度 | |
---|---|
赤テロップ | 約16.1% |
仁美「本当の〜」 | 約24.2% |
さやか「こりゃ〜」 | 約30.5% |
まどか「夢の中で〜」 | 約15.3% |
ほむら「継続よ!」 | 連続予告継続 |
魔女SU(夕方/夜時)
信頼度 | |
---|---|
薔薇園の魔女 | 約18.7% |
影の魔女 | 約18.7% |
お菓子の魔女 | 約38.0% |
ハコの魔女 | 約38.0% |
人魚の魔女 | 約43.2% |
委員長の魔女 | 大当り濃厚 |
舞台装置の魔女 | 大当り濃厚 |
青 | 約18.7% |
赤 | 約27.4% |
ゼブラ柄 | 約69.8% |
ハコの魔女ルーレット(夕方/夜時)
信頼度 | |
---|---|
緑 | 約29.4% |
赤 | 約30.4% |
ゼブラ柄 | 約75.3% |