パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 押忍!番長3 | 533 | 2665 | 1/5 | 439 |
2 | マジカルハロウィン5 | 366 | 2565 | 3/7 | 565 |
3 | パチスロエウレカセブンAO | 319 | 1914 | 4/6 | 685 |
4 | バーサス | 182 | 1095 | 5/6 | 108 |
5 | 押忍!サラリーマン番長 | 143 | 715 | 3/5 | 1352 |
6 | スナイパイ71 | 121 | 850 | 6/7 | 473 |
7 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 115 | 695 | 5/6 | 577 |
8 | スーパーミラクルジャグラー | 82 | 410 | 5/5 | 240 |
9 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 64 | 1803 | 28/28 | 44 |
10 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 35 | 570 | 12/16 | 355 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1361 | パチスロ ファンタシースターオンライン2 | 3250 |
TOP2 | 1127 | 押忍!番長3 | 2890 |
TOP3 | 1082 | マジカルハロウィン5 | 2560 |
WORST3 | 1115 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -1330 |
WORST2 | 1135 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -2046 |
WORST1 | 1368 | パチスロ モンキーターンⅣ | -2573 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。