過去のデータ
ヒートマップ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-SLOT偽物語 | 195 | 1174 | 4/6 | 729 |
2 | 押忍!番長3 | 166 | 831 | 3/5 | 293 |
3 | マイジャグラーⅣ | 142 | 568 | 4/4 | 125 |
4 | パチスロ1000ちゃん | 112 | 448 | 4/4 | 430 |
5 | マイジャグラーⅢ | 72 | 288 | 4/4 | 50 |
6 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | 62 | 248 | 3/4 | 397 |
7 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 49 | 294 | 4/6 | 192 |
8 | パチスロディスクアップ | 38 | 762 | 18/20 | 113 |
9 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 12 | 49 | 3/4 | 58 |
10 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 8 | 53 | 4/6 | 817 |
11 | パチスロツインエンジェルBREAK | -18 | -88 | 3/5 | 429 |
12 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -34 | -1033 | 15/31 | 452 |
13 | 沖ドキ!25Φ | -38 | -152 | 3/4 | 125 |
14 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | -42 | -207 | 1/5 | 395 |
15 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -51 | -558 | 9/11 | 106 |
16 | マジカルハロウィン5 | -58 | -345 | 2/6 | 632 |
17 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | -63 | -1006 | 10/16 | 245 |
18 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | -74 | -369 | 3/5 | 233 |
19 | バラエティ | -83 | -4129 | 28/50 | 371 |
20 | S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | -90 | -448 | 1/5 | 711 |
21 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -94 | -2615 | 8/28 | 563 |
22 | いろはに愛姫 | -98 | -391 | 2/4 | 678 |
23 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -105 | -625 | 2/6 | 457 |
24 | GⅠ優駿倶楽部 | -108 | -432 | 3/4 | 233 |
25 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -114 | -568 | 2/5 | 596 |
26 | パチスロ セイクリッドセブン | -138 | -1100 | 1/8 | 490 |
27 | パチスロ トータル・イクリプス | -168 | -672 | 2/4 | 867 |
28 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -174 | -7268 | 14/42 | 524 |
29 | 政宗2 | -188 | -750 | 1/4 | 564 |
30 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -194 | -1940 | 4/10 | 536 |
31 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -197 | -2553 | 4/13 | 530 |
32 | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | -230 | -3209 | 1/14 | 717 |
33 | 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | -298 | -1192 | 0/4 | 828 |
34 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -298 | -2977 | 2/10 | 466 |
35 | SLOTギルティクラウン | -363 | -5808 | 3/16 | 796 |
36 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -608 | -2432 | 0/4 | 783 |
- | Total | -102 | -38152 | 175/377 | 456 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 737 | A-SLOT偽物語 | 902 |
TOP2 | 1066 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 862 |
TOP3 | 1007 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 822 |
WORST3 | 1060 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | -818 |
WORST2 | 665 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -818 |
WORST1 | 658 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -938 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 1153 | 11535 | 10/10 | 18 |
2 | CR銀河乙女 299ver. | 797 | 3191 | 2/4 | 448 |
3 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 797 | 3190 | 3/4 | 197 |
4 | バラエティ | 499 | 24469 | 39/49 | 98 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 191 | 1533 | 8/8 | 16 |
6 | P地獄少女四 | 173 | 2782 | 15/16 | 65 |
7 | Pビッグドリーム2激神 | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
8 | P天昇!姫相撲 | 156 | 780 | 5/5 | 0 |
9 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
10 | P花の慶次~蓮 | 156 | 1248 | 8/8 | 0 |
11 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
12 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 156 | 624 | 4/4 | 43 |
13 | CR 緋弾のアリアAA | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
14 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | 120 | 965 | 6/8 | 65 |
15 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | 49 | 395 | 6/8 | 78 |
16 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 47 | 1605 | 28/34 | 64 |
17 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 14 | 56 | 2/4 | 290 |
18 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | -41 | -533 | 9/13 | 65 |
19 | Pハイスクール・フリート | -243 | -1214 | 4/5 | 49 |
20 | CRガールズ&パンツァー | -272 | -2169 | 5/8 | 126 |
- | Total | 249 | 50953 | 170/204 | 76 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 288 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 199Ver. | 9276 |
TOP2 | 110 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 6996 |
TOP3 | 236 | CR銀河乙女 299ver. | 5856 |
WORST3 | 262 | CR魔法少女リリカルなのは | -1838 |
WORST2 | 286 | CRフィーバー涼宮ハルヒの憂鬱 Z | -2123 |
WORST1 | 205 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -2123 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。