パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 押忍!番長3 | 0 | 0 | 8/8 | 0 |
2 | パチスロRE:ゼロから始める異世界生活 | 0 | 0 | 7/7 | 0 |
3 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 0 | 0 | 7/7 | 0 |
4 | ハナビ | -9 | -60 | 5/7 | 56 |
5 | A-SLOT偽物語 | -9 | -36 | 3/4 | 4 |
6 | バラエティ | -27 | -2166 | 66/82 | 108 |
7 | アイムジャグラーEX-AE | -28 | -222 | 6/8 | 17 |
8 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -33 | -132 | 3/4 | 54 |
9 | 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | -36 | -144 | 1/4 | 806 |
10 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -37 | -444 | 10/12 | 43 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 353 | ぱちスロ ウルトラセブン | 924 |
TOP2 | 357 | 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 792 |
TOP3 | 273 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 672 |
WORST3 | 264 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1332 |
WORST2 | 269 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1392 |
WORST1 | 421 | スーパービンゴネオ | -1500 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。