パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイジャグラーIV | 172 | 690 | 3/4 | 309 |
2 | バーサス | 1 | 6 | 6/6 | 0 |
3 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 0 | 0 | 7/7 | 0 |
4 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-Mental Model ver. | 0 | 0 | 4/4 | 0 |
5 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 0 | 0 | 12/12 | 0 |
6 | 押忍!番長3 | 0 | 0 | 8/8 | 0 |
7 | パチスロRE:ゼロから始める異世界生活 | 0 | 0 | 8/8 | 0 |
8 | A-SLOT偽物語 | -3 | -12 | 3/4 | 7 |
9 | ハナビ | -6 | -36 | 6/7 | 2 |
10 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -10 | -84 | 8/9 | 8 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 298 | マイジャグラーIV | 990 |
TOP2 | 334 | 想定科学パチスロ Steins;Gate 廻転世界のインダクタンス ランヴォア | 882 |
TOP3 | 338 | クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~ | 192 |
WORST3 | 368 | パチスロ ディスクアップ | -480 |
WORST2 | 323 | SLOTギルティクラウン | -546 |
WORST1 | 273 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2 | -582 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。