過去のデータ
ヒートマップ
パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 255 | 1533 | 4/6 | 389 |
2 | マイジャグラーⅣ | 202 | 808 | 4/4 | 227 |
3 | パチスロディスクアップ | 74 | 1481 | 18/20 | 147 |
4 | A-SLOT偽物語 | 68 | 413 | 4/6 | 631 |
5 | 沖ドキ!25Φ | 62 | 248 | 4/4 | 81 |
6 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 48 | 292 | 5/6 | 199 |
7 | マジカルハロウィン5 | 42 | 253 | 2/6 | 636 |
8 | パチスロ1000ちゃん | 32 | 258 | 6/8 | 250 |
9 | S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 30 | 150 | 3/5 | 628 |
10 | GⅠ優駿倶楽部 | 22 | 88 | 4/4 | 8 |
11 | マイジャグラーⅢ | 22 | 88 | 4/4 | 188 |
12 | 戦国美少女 織田信奈の野望 | 22 | 88 | 4/4 | 54 |
13 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 6 | 33 | 2/5 | 538 |
14 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 2 | 33 | 14/16 | 110 |
15 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | -2 | -18 | 8/10 | 218 |
16 | バラエティ | -8 | -410 | 35/52 | 327 |
17 | パチスロツインエンジェルBREAK | -10 | -48 | 3/5 | 353 |
18 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -14 | -424 | 16/31 | 278 |
19 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | -18 | -106 | 3/6 | 322 |
20 | パチスロ セイクリッドセブン | -23 | -180 | 4/8 | 80 |
21 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -38 | -150 | 2/4 | 99 |
22 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -41 | -1138 | 12/28 | 519 |
23 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -58 | -346 | 3/6 | 351 |
24 | パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | -63 | -1003 | 9/16 | 153 |
25 | SLOTギルティクラウン | -86 | -1366 | 6/16 | 790 |
26 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -108 | -1392 | 5/13 | 488 |
27 | いろはに愛姫 | -118 | -469 | 0/4 | 745 |
28 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -137 | -5749 | 9/42 | 773 |
29 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -138 | -687 | 1/5 | 528 |
30 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | -158 | -944 | 1/6 | 536 |
31 | パチスロ トータル・イクリプス | -208 | -830 | 0/4 | 765 |
32 | 政宗2 | -208 | -832 | 2/4 | 385 |
33 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -222 | -2220 | 6/10 | 331 |
34 | 押忍!番長3 | -234 | -1167 | 0/5 | 550 |
35 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | -438 | -1752 | 0/4 | 694 |
- | Total | -42 | -15465 | 203/377 | 401 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1256 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1782 |
TOP2 | 1218 | マジカルハロウィン5 | 1302 |
TOP3 | 1183 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | 1022 |
WORST3 | 1120 | SLOTギルティクラウン | -778 |
WORST2 | 656 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -778 |
WORST1 | 663 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -778 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P天昇!姫相撲 | 840 | 4200 | 5/5 | 68 |
2 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | 762 | 6097 | 4/8 | 245 |
3 | P地獄少女四 | 369 | 5916 | 16/16 | 53 |
4 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 331 | 4309 | 12/13 | 33 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | 262 | 2103 | 8/8 | 40 |
6 | Pビッグドリーム2激神 | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
7 | P一騎当千SS斬 孫策Ver. | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
8 | CR銀河乙女 299ver. | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
9 | パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. | 156 | 624 | 4/4 | 0 |
10 | CR 緋弾のアリアAA | 156 | 625 | 3/4 | 24 |
11 | CRガールズ&パンツァー | 156 | 1248 | 8/8 | 1 |
12 | Pハイスクール・フリート | 156 | 780 | 5/5 | 34 |
13 | P花の慶次~蓮 | 120 | 964 | 7/8 | 5 |
14 | P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- | 120 | 964 | 7/8 | 52 |
15 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 114 | 3882 | 31/34 | 18 |
16 | バラエティ | 103 | 5084 | 44/49 | 36 |
17 | ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 42 | 421 | 9/10 | 6 |
18 | CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 | 13 | 55 | 3/4 | 80 |
19 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | 13 | 55 | 3/4 | 7 |
20 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -58 | -229 | 2/4 | 31 |
- | Total | 191 | 38970 | 183/204 | 37 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 201 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | 5571 |
TOP2 | 155 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 3861 |
TOP3 | 166 | P地獄少女四 | 3576 |
WORST3 | 288 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 199Ver. | -1553 |
WORST2 | 188 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | -1553 |
WORST1 | 183 | PフィーバーアクエリオンALL STARS | -1838 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。