パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-SLOT偽物語 | 141 | 564 | 3/4 | 66 |
2 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 27 | 138 | 2/5 | 74 |
3 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 16 | 114 | 6/7 | 27 |
4 | パチスロ蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-Mental Model ver. | 1 | 6 | 3/4 | 48 |
5 | ハナビ | 0 | 0 | 7/7 | 0 |
6 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 0 | 0 | 10/10 | 0 |
7 | アイムジャグラーEX-AE | 0 | 0 | 8/8 | 0 |
8 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 0 | 0 | 9/9 | 0 |
9 | バーサス | 0 | 0 | 6/6 | 0 |
10 | 押忍!番長3 | 0 | 0 | 8/8 | 0 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 342 | 新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~2 | 324 |
TOP2 | 395 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 318 |
TOP3 | 377 | A-SLOT偽物語 | 276 |
WORST3 | 281 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -204 |
WORST2 | 283 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -204 |
WORST1 | 280 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -240 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。