パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 571 | 3430 | 4/6 | 1472 |
2 | アレックス | 375 | 1500 | 3/4 | 464 |
3 | SLOTギルティクラウン | 226 | 1585 | 4/7 | 1228 |
4 | スーパーミラクルジャグラー | 190 | 950 | 3/5 | 234 |
5 | ゴーゴージャグラー2 | 153 | 765 | 3/5 | 555 |
6 | 押忍!番長3 | 144 | 720 | 5/5 | 353 |
7 | S 喰霊-零- 運命乱~うんめいのみだれ~ | 140 | 700 | 5/5 | 98 |
8 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 119 | 1915 | 12/16 | 127 |
9 | パチスロエウレカセブンAO | 92 | 555 | 4/6 | 1087 |
10 | マイジャグラーⅣ | 42 | 425 | 3/10 | 517 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1616 | 戦国コレクション2 | 2530 |
TOP2 | 1166 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 2460 |
TOP3 | 1136 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2440 |
WORST3 | 1338 | マジカルハロウィン5 | -1270 |
WORST2 | 1086 | SLOTギルティクラウン | -1300 |
WORST1 | 1111 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -1638 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。