パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 押忍!サラリーマン番長 | 183 | 915 | 4/5 | 323 |
2 | 戦国乙女~剣戟に舞う白き剣聖~西国参戦編 | 157 | 630 | 3/4 | 328 |
3 | ゴーゴージャグラー2 | 84 | 420 | 3/5 | 276 |
4 | A-SLOT偽物語 | 55 | 385 | 6/7 | 281 |
5 | アレックス | 46 | 185 | 4/4 | 37 |
6 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 27 | 165 | 2/6 | 614 |
7 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 20 | 1090 | 52/52 | 6 |
8 | 押忍!番長3 | 17 | 85 | 5/5 | 134 |
9 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 13 | 210 | 16/16 | 48 |
10 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 12 | 445 | 35/37 | 84 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 682 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 835 |
TOP2 | 1317 | ゴーゴージャグラー2 | 700 |
TOP3 | 1360 | 戦国乙女~剣戟に舞う白き剣聖~西国参戦編 | 640 |
WORST3 | 1082 | SLOTギルティクラウン | -555 |
WORST2 | 1085 | SLOTギルティクラウン | -580 |
WORST1 | 1335 | パチスロ 蒼穹のファフナー | -630 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。