パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パチスロRE:ゼロから始める異世界生活 | 195 | 1560 | 8/8 | 107 |
2 | ハナビ | 60 | 420 | 5/7 | 47 |
3 | パチスロ ディスクアップ | 38 | 228 | 3/6 | 280 |
4 | バーサス | 0 | 0 | 6/6 | 0 |
5 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 0 | 0 | 12/12 | 0 |
6 | 押忍!番長3 | 0 | 0 | 8/8 | 0 |
7 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 0 | 0 | 7/7 | 0 |
8 | A-SLOT偽物語 | -8 | -30 | 3/4 | 22 |
9 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -33 | -330 | 8/10 | 80 |
10 | バラエティ | -33 | -2802 | 73/85 | 40 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 272 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 1716 |
TOP2 | 363 | パチスロRE:ゼロから始める異世界生活 | 1104 |
TOP3 | 370 | パチスロ ディスクアップ | 816 |
WORST3 | 350 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2 | -594 |
WORST2 | 407 | パチスロ北斗の拳 天昇 | -612 |
WORST1 | 267 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1764 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。