アイランド 2020年02月08日 機種別データ ※11:30時点

過去のデータ

02月09日

02月08日

02月07日

ヒートマップ

パチスロ

機種別ランキング

順位 機種名 平均差枚 合計差枚 プラス差枚台数 平均回転数
1 パチスロ トータル・イクリプス 502 2008 3/4 1173
2 マイジャグラー 302 1209 3/4 476
3 A-SLOTツインエンジェルBREAK 175 1053 3/6 1106
4 パチスロディスクアップ 138 2762 15/20 469
5 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. 135 814 3/6 1075
6 マイジャグラー 132 530 2/4 517
7 S 喰霊-零- 運命乱~うんめいのみだれ~ 110 553 2/5 116
8 パチスロ1000ちゃん 82 659 4/8 645
9 パチスロ北斗の拳 天昇 22 110 5/5 0
10 GⅠ優駿倶楽部 6 32 1/5 612
11 パチスロ セイクリッドセブン 2 17 3/8 673
12 SLOTギルティクラウン -31 -485 7/16 1152
13 パチスロ 蒼穹のファフナー EXODUS -34 -170 4/5 174
14 SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -44 -1352 13/31 936
15 パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ -69 -483 1/7 509
16 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 -90 -2500 12/28 776
17 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -93 -1486 7/16 946
18 バラエティ -101 -5049 22/50 673
19 A-SLOT偽物語 -112 -668 3/6 1109
20 パチスロ ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ -121 -1924 5/16 632
21 マジカルハロウィン5 -138 -827 2/6 1126
22 沖ドキ!25Φ -148 -592 2/4 703
23 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ -194 -1937 2/10 974
24 押忍!番長3 -218 -1089 1/5 625
25 Re:ゼロから始める異世界生活 -232 -9711 12/42 763
26 スカイガールズ~ゼロノツバサ~ -252 -1507 2/6 985
27 政宗2 -258 -1031 1/4 511
28 アイムジャグラーEX AnniversaryEdition -278 -1112 2/4 693
29 パチスロ 結城友奈は勇者である -285 -1708 3/6 953
30 パチスロツインエンジェルBREAK -298 -1489 1/5 875
31 パチスロ トータル・イクリプス2 -318 -1271 1/4 848
32 戦国美少女 織田信奈の野望 -328 -1311 1/4 633
33 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 -468 -6073 2/13 1051
34 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -546 -5459 3/10 830
35 パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 -688 -2752 0/4 979
Total -113 -42239 153/377 773

各台ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
TOP1 658 ミリオンゴッド-神々の凱旋- 1822
TOP2 1061 パチスロ ビビッドレッド・オペレーション 1502
TOP3 1121 SLOTギルティクラウン 1502
WORST3 657 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -1458
WORST2 666 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -1618
WORST1 661 ミリオンゴッド-神々の凱旋- -1698

差枚推移

押忍!番長 ~操 BEST COLLECTION~
Posted with Amakuri at 2018.3.17
スロットサウンドトラック
Daito Music

パチンコ

機種別ランキング

順位 機種名 平均差枚 合計差枚 プラス差枚台数 平均回転数
1 CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 3148 12594 4/4 227
2 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ 2293 18348 8/8 442
3 ぱちんこ AKB48 ワン・ツー・スリー!! フェスティバル 1937 7749 4/4 72
4 ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. 1225 4901 2/4 217
5 CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 433 14732 11/34 237
6 パチンコCRクイーンズブレイド2 レイナVer. 156 624 4/4 104
7 CR 緋弾のアリアAA 156 625 3/4 87
8 CRガールズ&パンツァー -101 -1003 8/10 56
9 ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ -239 -3095 6/13 165
10 P一騎当千SS斬 孫策Ver. -272 -1085 3/4 41
11 フィーバー バイオハザード リベレーションズ2 -343 -1370 3/4 62
12 バラエティ -612 -29952 25/49 209
13 Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. -677 -8793 4/13 307
14 キュインぱちんこ P南国育ち デカパトver. -699 -2794 2/4 251
15 P花の慶次~蓮 -1049 -13636 2/13 526
16 Pハイスクール・フリート -1091 -8722 3/8 267
17 Pビッグドリーム2激神 -1269 -5074 2/4 279
18 P魔法少女リリカルなのは -2人の絆- -1411 -11286 2/8 443
19 CR銀河乙女 299ver. -1910 -7638 1/4 566
20 ぱちんこCR真・北斗無双 -2836 -11342 0/4 370
21 CR緋弾のアリア FPL -3121 -12482 0/4 394
Total -288 -58699 97/204 254

各台ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
TOP1 223 CRシュタインズ・ゲート 未来ガジェット319号機 11841
TOP2 70 CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 11841
TOP3 182 P花の慶次~蓮 9561
WORST3 216 CR緋弾のアリア FPL -4118
WORST2 215 CR緋弾のアリア FPL -4118
WORST1 236 CR銀河乙女 299ver. -4688

差玉推移

※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。

※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。

ブログランキング・にほんブログ村へ