パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 押忍!サラリーマン番長 | 108 | 540 | 4/5 | 297 |
2 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 104 | 625 | 6/6 | 341 |
3 | パチスロエウレカセブンAO | 77 | 465 | 6/6 | 333 |
4 | マイジャグラーⅣ | 76 | 765 | 10/10 | 181 |
5 | SLOTギルティクラウン | 48 | 340 | 7/7 | 294 |
6 | バーサス | 46 | 325 | 6/7 | 64 |
7 | バラエティ | 26 | 1890 | 70/71 | 133 |
8 | パチスロ 閃乱カグラ | 17 | 120 | 7/7 | 84 |
9 | A-SLOT偽物語 | 15 | 105 | 4/7 | 337 |
10 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 14 | 535 | 34/37 | 283 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1270 | A-SLOTツインエンジェルBREAK | 370 |
TOP2 | 1083 | SLOTギルティクラウン | 310 |
TOP3 | 561 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 300 |
WORST3 | 606 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -40 |
WORST2 | 1115 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -40 |
WORST1 | 1112 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -45 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。