パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 | 平均回転数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 153 | 1071 | 5/7 | 285 |
2 | ゴーゴージャグラー2 | 63 | 315 | 5/5 | 121 |
3 | アレックス | 43 | 175 | 4/4 | 35 |
4 | パチスロディスクアップ | 29 | 775 | 26/26 | 55 |
5 | パチスロ 閃乱カグラ | 20 | 140 | 6/7 | 204 |
6 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 19 | 355 | 15/18 | 75 |
7 | マイジャグラーⅣ | 14 | 140 | 10/10 | 61 |
8 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 12 | 660 | 50/52 | 62 |
9 | バラエティ | 11 | 860 | 65/72 | 77 |
10 | 押忍!番長3 | 5 | 25 | 5/5 | 0 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 1128 | パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1266 |
TOP2 | 1361 | パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~ | 670 |
TOP3 | 1215 | パチスロディスクアップ | 650 |
WORST3 | 1015 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -740 |
WORST2 | 1172 | パチスロエウレカセブンAO | -980 |
WORST1 | 1120 | 押忍!サラリーマン番長 | -1350 |
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。