メーシーよりパチンコ新台【Pハイスクール・フリート】が2019年8月19日より導入開始!
本機は人気アニメ「ハイスクール・フリート」のパチンコタイアップ機で、スペックは小当りラッシュ搭載、新規則の確変ループタイプになります。
当ページでは、【Pハイスクール・フリート】のスペック・ボーダー・止め打ちなどの解析情報をまとめていきます。
---------スポンサードリンク---------
機種情報
■導入予定日:2019年8月19日
■導入台数:約10,000台予定
■メーカー:メーシー
■タイプ:確変ループ機(小当りラッシュ付)
基本スペック
■大当たり確率:1/319.6
■高確率中の確率:1/40.2
■小当たり確率:特②‐1/1.36
■確変割合:70%
■電サポ回数:50or100回
■賞球数/カウント数:4&1&3&10&15/10C
特図1
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | 次回 | 約1500個 | 2% |
6R確変 | 次回 | 約600個 | 68% |
6R通常 | 50回 | 約600個 | 30% |
特図2
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | 小当りラッシュ | 約1500個 | 25% |
10R確変 | 次回 | 約1500個 | 25% |
8R確変 | 次回 | 約1200個 | 4% |
6R確変 | 次回 | 約900個 | 4% |
3R確変 | 次回 | 約450個 | 12% |
3R通常 | 100回 | 約450個 | 30% |
※小当りラッシュ突入前
特図2
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | 小当りラッシュ | 約1500個 | 50% |
8R確変 | 小当りラッシュ | 約1200個 | 4% |
6R確変 | 小当りラッシュ | 約900個 | 4% |
3R確変 | 小当りラッシュ | 約450個 | 12% |
3R通常 | 100回 | 約450個 | 30% |
※小当りラッシュ突入後
特徴
■「ハイスクール・フリート」のパチンコタイアップ機
■新規則・小当りラッシュ搭載の確変ループタイプ
■新基準機初70%ループの超攻撃型小当りラッシュ
■ファン待望の「ユニメモ」機能を搭載
ゲームフロー
通常大当たり
■出航ボーナス・超晴風ボーナス
■ラウンド中に演出が発生し成功したら確変へ
■超晴風ボーナスなら確変へ
ブルーマーメイドラッシュ
■確変状態
■移行先はリーチ&大当たりで変化
PREMIUMはいふりんく
■小当りラッシュ
■突入時は小当りラッシュループ率70%
■小当りラッシュ突入後の期待出玉は6,000個
チャンスタイム
■時短状態
■電サポ50回
■時短中の確変大当たりは小当りラッシュ直行
フリートエピソード
■時短状態
■電サポ100回
■時短中の確変大当たりは小当りラッシュ直行
ボーダー
4円パチンコ
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.5円 | 26.1 | 27.5 |
3.0円 | 23.9 | 25.2 |
3.3円 | 23.0 | 24.3 |
3.5円 | 22.4 | 23.7 |
4.0円(等価) | 21.4 | 22.5 |
1円パチンコ
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
0.60円 | 21.4 | 22.5 |
0.75円 | 19.1 | 20.2 |
0.89円 | 17.9 | 18.9 |
0.92円 | 17.7 | 18.6 |
1.00円 | 17.1 | 18.0 |
条件
・6時間遊技
・出玉10R…1380個|8R…1100個|6R上…820個|6R下…520個|3R…410個
・小当りラッシュ中の出玉増減+4.5個
・電サポ中の出玉増減1回転あたり-1.0個
※参考:セグ判別&設定推測
パチマガスロマガ攻略!様
止め打ち・技術介入要素
※調査中
---------スポンサードリンク---------
演出期待度
激アツ演出
はいふり柄
次回予告
キャラ群
ストーリーリーチ
キャラ系リーチ
パターン | スキット成功率 | |
---|---|---|
初回 | 7図柄(ミケちゃん) | 成功濃厚 |
7図柄以外 | 22.3% | |
TAKE2 | ミミちゃん | 33.2% |
クロちゃん | 42.7% | |
みなみさん | 成功濃厚 | |
まりこうじさん | 成功濃厚 |
晴風CHALLENGE準決勝
パターン | 信頼度 | ||
---|---|---|---|
VS黒の富士 | 白タイトル | 11.0% | |
はいふり柄タイトル | 大当たり濃厚 | ||
白テロップ | 9.5% | ||
赤テロップ | 47.0% | ||
金テロップ | 大当たり濃厚 | ||
カヨちゃんカットイン | 31.2% | ||
隠しボタン | チャンス | 10.0% | |
ピンチ | 大当たり濃厚 | ||
五十六招き猫 | 大当たり濃厚 | ||
トータル | 13.3% | ||
VS万里小丸 | 白タイトル | 19.9% | |
はいふり柄タイトル | 大当たり濃厚 | ||
白テロップ | 19.4% | ||
赤テロップ | 大当たり濃厚 | ||
金テロップ | 大当たり濃厚 | ||
カヨちゃんカットイン | 30.8% | ||
隠しボタン | チャンス | 18.0% | |
ピンチ | 大当たり濃厚 | ||
五十六招き猫 | 大当たり濃厚 | ||
トータル | 24.4% |
大艦長パトチャレンジ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
バイブ発生 | 大当たり濃厚 | |
ジャッジボタン | デフォルト | 16.1% |
赤 | 大当たり濃厚 | |
萌 | 大当たり濃厚 |
晴風SPリーチ
パターン | 信頼度 | ||
---|---|---|---|
VS伊201後半 | タイトル色 | 白 | 3.0% |
赤 | 65.1% | ||
はいふり柄 | 大当たり濃厚 | ||
セリフ色 | 白 | 7.8% | |
赤 | 66.5% | ||
金 | 大当たり濃厚 | ||
カットイン | なし | 6.9% | |
赤 | 73.5% | ||
はいふり柄 | 82.7% | ||
萌 | 大当たり濃厚 | ||
ジャッジボタン | デフォルト | 12.9% | |
赤 | 62.3% | ||
萌or響撃 | 確変大当たり濃厚 | ||
トータル | 10.0% | ||
VS比叡後半 | タイトル色 | 白 | 3.9% |
赤 | 12.9% | ||
はいふり柄 | 大当たり濃厚 | ||
セリフ色 | 白 | 9.3% | |
赤 | 21.6% | ||
金 | 大当たり濃厚 | ||
カットイン | なし | 7.8% | |
赤 | 15.9% | ||
はいふり柄 | 90.5% | ||
萌 | 大当たり濃厚 | ||
ジャッジボタン | デフォルト | 12.9% | |
赤 | 62.3% | ||
萌or響撃 | 確変大当たり濃厚 | ||
トータル | 15.0% | ||
VS武蔵後半 | タイトル色 | 白 | 9.2% |
赤 | 32.8% | ||
はいふり柄 | 大当たり濃厚 | ||
セリフ色 | 白 | 18.1% | |
赤 | 42.5% | ||
金 | 大当たり濃厚 | ||
カットイン | なし | 14.8% | |
赤 | 28.4% | ||
はいふり柄 | 96.3% | ||
萌 | 大当たり濃厚 | ||
ジャッジボタン | デフォルト | 23.3% | |
赤 | 83.5% | ||
萌or響撃 | 確変大当たり濃厚 | ||
トータル | 20.0% | ||
VS武蔵最終決戦 | セリフ色 | 白 | 45.2% |
赤 | 71.6% | ||
金 | 大当たり濃厚 | ||
カットイン | なし | 27.6% | |
赤 | 39.3% | ||
はいふり柄 | 大当たり濃厚 | ||
萌 | 大当たり濃厚 | ||
ジャッジボタン | デフォルト | 42.5% | |
赤 | 大当たり濃厚 | ||
萌or響撃 | 確変大当たり濃厚 | ||
虹 | 確変大当たり濃厚 | ||
トータル | 50.0% |
ストーリーリーチ
パターン | 信頼度 | ||
---|---|---|---|
一文無しでピンチ | セリフ色 | 白 | 49.5% |
赤or金 | 大当たり濃厚 | ||
ジャッジボタン | デフォルト | 44.3% | |
赤or萌or金 | 大当たり濃厚 | ||
トータル | 40.0% | ||
カツオにマヨネーズでピンチ | セリフ色 | 白 | 54.8% |
赤or金 | 大当たり濃厚 | ||
ジャッジボタン | デフォルト | 49.6% | |
赤or萌or金 | 大当たり濃厚 | ||
トータル | 50.0% | ||
海の仲間は家族でピンチ | セリフ色 | 白 | 82.9% |
赤or金 | 大当たり濃厚 | ||
ジャッジボタン | デフォルト | 79.7% | |
赤or萌or金 | 大当たり濃厚 | ||
トータル | 80.0% |
PV・動画
本編PV
試打動画
評価・感想
公式サイト