藤商事よりパチンコ新台【Pリング バースデイ 呪いの始まり】が2019年8月5日より導入開始!
本機は「パチンコ リング」シリーズ初となるALL実写化された最新機種になります。
当ページでは、【Pリング バースデイ 呪いの始まり】のスペック・ボーダー・止め打ちなどの解析情報をまとめていきます。
---------スポンサードリンク---------
機種情報
■導入予定日:2019年8月5日
■導入台数:約20,000台予定
■メーカー:藤商事
■タイプ:一種二種混合タイプ
基本スペック
■大当たり確率:約1/319~1/199
■時短中小当たり確率:約1/8.46
■RUSH突入率:約56%
■RUSH継続率:約78.3~78.8%
■電サポ回数:1or7or90回
■賞球数/カウント数:4&2&3&7&9&14
大当たり確率
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 約1/319 |
2 | 約1/303 |
3 | 約1/283 |
4 | 約1/258 |
5 | 約1/235 |
6 | 約1/199 |
特図1
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
6R通常 | 90回 | 約870個 | 0.5% |
6R通常 | 7回 | 約870個 | 14.5% |
6R通常 | 1回 | 約870個 | 85.0% |
特図2
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R通常 | 90回 | 約1310個 | 10.0% |
10R通常 | 7回 | 約1310個 | 90.0% |
ボーダー
4円パチンコ
表記出玉
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.5 | 23.4 | 24.0 | 24.8 | 26.7 |
2 | 21.4 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 25.3 |
3 | 20.0 | 20.8 | 21.3 | 22.0 | 23.7 |
4 | 18.2 | 18.9 | 19.4 | 20.0 | 21.5 |
5 | 16.6 | 17.3 | 17.7 | 18.3 | 19.7 |
6 | 14.1 | 14.7 | 15.0 | 15.5 | 16.7 |
出玉5%減
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.7 | 24.7 | 25.2 | 26.1 | 28.1 |
2 | 22.5 | 23.4 | 24.0 | 24.8 | 26.6 |
3 | 21.0 | 21.9 | 22.4 | 23.1 | 24.9 |
4 | 19.1 | 19.9 | 20.4 | 21.1 | 22.7 |
5 | 17.5 | 18.2 | 18.6 | 19.2 | 20.7 |
6 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | 16.3 | 17.6 |
1円パチンコ
表記出玉
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.0 | 18.5 | 18.7 | 19.8 | 21.8 |
2 | 17.1 | 17.6 | 17.8 | 18.8 | 20.7 |
3 | 16.0 | 16.4 | 16.6 | 17.6 | 19.3 |
4 | 14.5 | 14.9 | 15.1 | 16.0 | 17.6 |
5 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 14.6 | 16.1 |
6 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 12.4 | 13.6 |
出玉5%減
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.0 | 19.5 | 19.7 | 20.9 | 22.9 |
2 | 18.0 | 18.5 | 18.7 | 19.8 | 21.8 |
3 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | 18.5 | 20.4 |
4 | 15.3 | 15.7 | 15.9 | 16.9 | 18.5 |
5 | 14.0 | 14.4 | 14.5 | 15.4 | 16.9 |
6 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 13.1 | 14.3 |
条件
・6時間遊技
・出玉10R…1220個|4R…800個
・電サポ中の出玉増減無し
※参考:セグ判別&設定推測
パチマガスロマガ攻略!様
止め打ち・技術介入要素
※調査中
---------スポンサードリンク---------
設定差・設定判別要素
設定変更判別
ボタンガックン
■朝一1回点目の変動でボタンがガックンする可能性あり
※店側に対策されていた場合は判別不可
ガックン別の示唆内容
ガックン | 内容 |
---|---|
大きくガックン | 設定変更の可能性大 |
小さくガックン | 電断のみの可能性大 |
大当たり確率
通常時の大当たり確率に設定差が存在。
高設定ほど優遇されているため参考までに。
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 約1/319 |
2 | 約1/303 |
3 | 約1/283 |
4 | 約1/258 |
5 | 約1/235 |
6 | 約1/199 |
通常時の猫予告
通常時の猫が頻繁に出現するほど高設定に期待!?
また猫が鳴くアクションは偶数設定の示唆となります。
猫予告出現率
設定 | 猫登場 | 猫登場+鳴く |
---|---|---|
1 | 1/8.1 | 1/33.8 |
2 | 1/7.9 | 1/23.2 |
3 | 1/7.7 | 1/33.8 |
4 | 1/7.5 | 1/23.2 |
5 | 1/7.4 | 1/33.8 |
6 | 1/7.1 | 1/23.2 |
大当たり終了後のおみくじ
大当たり終了後のインターバルにて出現する可能性のある「おみくじ」は種類で設定を示唆!?
おみくじ演出出現率(初当たり時)
設定 | 待ち人来る | 商売繁盛 | 末吉 | 小吉 | 中吉 | 大吉 | 超大吉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/20.0 | 1/20.0 | – | – | – | – | – |
2 | 1/14.3 | 1/20.0 | 1/8.0 | – | – | – | – |
3 | 1/20.0 | 1/20.0 | 1/10.0 | 1/10.0 | – | – | – |
4 | 1/14.3 | 1/14.3 | 1/14.3 | 1/16.7 | 1/16.7 | – | – |
5 | 1/20.0 | 1/13.3 | 1/16.7 | 1/20.0 | 1/20.0 | 1/25.0 | – |
6 | 1/16.7 | 1/16.7 | 1/16.7 | 1/20.0 | 1/25.0 | 1/33.3 | 1/20.0 |
おみくじ演出出現率(連チャン中)
設定 | 待ち人来る | 商売繁盛 | 末吉 | 小吉 | 中吉 | 大吉 | 超大吉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/10.0 | 1/6.7 | – | – | – | – | – |
2 | 1/5.0 | 1/6.7 | 1/100.0 | – | – | – | – |
3 | 1/10.0 | 1/6.3 | 1/200.0 | 1/100.0 | – | – | – |
4 | 1/5.9 | 1/5.9 | 1/200.0 | 1/200.0 | 1/100.0 | – | – |
5 | 1/10.0 | 1/4.5 | 1/200.0 | 1/200.0 | 1/200.0 | 1/100.0 | – |
6 | 1/5.6 | 1/5.3 | 1/333.3 | 1/333.3 | 1/333.3 | 1/333.3 | 1/100.0 |
呪いの連鎖中のリザルト画面
呪いの連鎖中のリザルト画面表示中はキャラクター出現に注目。
出現するキャラクターで設定を示唆!?
パターン別の示唆
指差し男…設定2以上濃厚
志津子…設定4以上濃厚
貞子…設定5以上濃厚
パターン別の出現率
設定 | 指差し男 | 志津子 | 貞子 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 1/6.7 | – | – |
3 | 1/6.7 | – | – |
4 | 1/13.3 | 1/13.3 | – |
5 | 1/13.3 | 1/20.0 | 1/20.0 |
6 | 1/13.3 | 1/20.0 | 1/20.0 |
通常時演出信頼度
注目演出
パターン | 信頼度 |
---|---|
貞子登場予告 | 約37% |
手落下 | 約65% |
恐怖の電話(当落) | 約68% |
終焉ノ刻リーチ | 約50% |
最恐ノ生誕リーチ | 約70% |
予告アクション
保留変化予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
海(先読みのみ) | 1.5% |
「貞」文字(先読みのみ) | 8.2% |
貞子シルエット(先読みのみ) | 39.6% |
志津子(先読み&当該) | 18.3% |
貞子(先読み&当該) | 39.1% |
赤(先読み&当該) | 62.1% |
金(先読み&当該) | 83.0% |
DANGER | 88.1% |
恐怖の電話音予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤プルル | 5.4% |
赤プルル+恐振動 | 28.2% |
金プルル | 32.1% |
金プルル+恐振動 | 53.9% |
DANGERプルル+恐振動 | 超激アツ |
キットクル連続予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
「デフォルト」×3連 | 13.3% |
「デフォルト」×2連→3連目「最恐」 | 42.5% |
「強」×3連 | 15.7% |
「強」×2連→3連目「最恐」 | 42.5% |
「最恐」×3連 | 60.7% |
呪いの7日間連続予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
紫 | 20.4% |
赤 | 29.6% |
金 | 57.4% |
写真背景キャラSU予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 9.0% |
金 | 50.1% |
志津子 | 5.5% |
貞子 | 34.3% |
子貞子 | 69.5% |
DANGER | 超激アツ |
会話予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤枠 | 5.5% |
金枠 | 42.4% |
落下→ビデオテープ | 7.0% |
落下→電話 | 9.7% |
落下→貞子足 | 33.4% |
最恐ゾーン
パターン | 信頼度 |
---|---|
トータル | 68.4% |
PV予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
リング | 55.5% |
リング0 | 超激アツ |
特報予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
トータル | 53.4% |
リーチアクション
ロング系リーチ
パターン | 信頼度 |
---|---|
トータル | 1.4% |
怨念系リーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 10.5% | |
怨念解放の刻 | デフォルトボタン | 4.3% |
チャンスアップボタン | 37.7% | |
デフォルトボタン(赤) | 23.3% | |
チャンスボタン(赤) | 49.6% |
女子高生系リーチ
パターン | 信頼度 |
---|---|
トータル | 10.0% |
女優系リーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 4.7% | |
タイトル色 | デフォルト | 5.0% |
赤 | 19.4% | |
金 | 63.5% | |
DANGER | 84.4% | |
字幕色 | 白 | 2.9% |
赤 | 21.2% | |
当落ボタン変化 | ボタン出現なし | 78.8% |
デフォルトボタン | 0.6% | |
チャンスアップボタン | 74.1% | |
スピニングフラッシュ | 69.5% |
貞子覚醒系リーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 20.7% | |
シェイクビジョン | 74.6% | |
当落ボタン変化 | 煽りなし | 6.0% |
デフォルト | 15.0% | |
スピニングフラッシュ | 53.3% | |
電話 | 60.7% | |
ぶった切り当落 | 88.6% |
終焉ノ刻リーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 51.4% | |
シェイクビジョン | 74.0% | |
当落ボタン変化 | デフォルト | 33.8% |
スピニングフラッシュ | 62.8% | |
電話 | 70.0% | |
激熱→電話 | 70.0% | |
ぶった切り当落 | 83.8% |
最恐ノ生誕リーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 70.4% | |
当落ボタン変化 | 生誕ボタン | 64.0% |
電話 | 83.5% |
デジャヴパニック
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 23.5% | |
×1 | 10.0% | |
×2 | 23.8% | |
×3 | 50.4% | |
登場キャラ | モモコ | 15.0% |
カイラ | 17.1% | |
ユメ | 21.3% | |
ユイ | 56.3% | |
当落ボタン変化 | デフォルト | 12.8% |
スピニングフラッシュ | 61.6% | |
電話 | 73.6% |
右打ち中信頼度
連鎖への分かれ道
呪い対象キャラ
パターン | 信頼度 |
---|---|
カイラ | 5.9% |
モモコ | 6.1% |
ユメ | 6.3% |
ユイ | 33.3% |
雅美 | 40.1% |
智子 | 40.2% |
デジャヴ回数
パターン | 信頼度 |
---|---|
デジャヴ1回 | 64.0% |
デジャヴ2回 | 超激アツ |
当落ボタン変化
パターン | 信頼度 |
---|---|
デフォルト | 7.1% |
スピニングフラッシュ | 超激アツ |
パトボタン | 超激アツ |
電話 | 超激アツ |
呪いの連鎖
運命ノ刻 予告演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
周囲エフェクト予告・赤 | 41.5% | |
恐怖の電話予告 | 赤 | 30.8% |
赤+恐振動 | 64.1% | |
図柄エフェクト予告・赤 | 38.9% | |
心電図予告 | 紫 | 57.8% |
赤 | 78.7% | |
どこでも音声予告 | くる! | 51.0% |
キットクル! | 79.1% | |
くる!→キットクル! | 81.5% | |
井戸ゾーン | 56.0% | |
最恐ゾーン | 超激アツ | |
中図柄停止時エフェクト予告 | 40.7% | |
全画面キャラクター予告 | 28.8% | |
ウィンドウSU予告 | SU5 | 11.8% |
SU(赤) | 20.0% | |
手跡SU予告 | SU4 | 29.7% |
SU(貞子) | 36.2% | |
貞子幻影予告 | SU4 | 19.8% |
SU(赤) | 48.0% | |
暗呪予告 | テンパイ成立 | 30.6% |
テンパイ成立+貞子 | 53.2% | |
全画面テロップ予告・赤 | 39.3% | |
手落下予告 | 超激アツ | |
ボタン予告 | 貞子(文字) | 34.1% |
激アツ | 90.9% | |
貞文字 | 34.5% | |
井戸背景の貞子 | 93.6% | |
呪眼ビジョン予告 | 貞文字(赤) | 61.3% |
運命の日 | 35.6% | |
呪眼 | 超激アツ | |
女子高生モード画面ノイズ予告呪われたペンション背景停止 | 21.6% | |
女優モードボタン予告 | 赤 | 25.1% |
チャンスボタン | 46.8% | |
リング0モードビデオ予告 | アイコン・赤 | 18.1% |
チャンスボタン | 18.9% |
運命ノ刻 リーチ演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
女子高生モード | 迫りくる恐怖 | 20.9% |
最期の1日 | 22.8% | |
呪われたペンション | 23.0% | |
呪いの7日間 | 50.4% | |
最期ノ刻 | 66.4% | |
恐怖の電話リーチ | 77.6% | |
女優モード | 迫りくる恐怖 | 20.9% |
最期の1日 | 17.5% | |
カナタノヒカリ | 60.9% | |
呪いの7日間 | 50.4% | |
最期ノ刻 | 66.4% | |
恐怖の電話リーチ | 77.6% | |
リング0モード | 迫りくる恐怖 | 20.9% |
最期の1日 | 21.5% | |
リング0 生誕ノ森 | 32.7% | |
リング0 バースデイ | 50.4% | |
最期ノ刻 | 60.3% | |
恐怖の電話リーチ | 77.6% | |
当落ボタン変化(通常ルート) | デフォルト | 11.4% |
スピニングフラッシュ | 62.0% | |
電話 | 76.3% | |
デカボタン | 超激アツ | |
当落ボタン変化(最期ノ刻) | デフォルト | 44.3% |
スピニングフラッシュ | 86.9% | |
電話 | 98.1% | |
デカボタン | 超激アツ | |
当落ボタン変化(呪いの7日間) | デフォルト | 26.9% |
スピニングフラッシュ | 67.4% | |
電話 | 超激アツ |
最期ノあがき
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
保留チャージ色 | 紫 | 5.7% |
赤 | 54.4% | |
DANGER | 超激アツ | |
女子高生モード選択時 | モモコ | 5.1% |
カイラ | 6.4% | |
ユメ | 7.5% | |
ユイ | 19.1% | |
智子 | 40.4% | |
雅美 | 40.4% | |
呪いのビデオ | 超激アツ | |
女優モード選択時 | ショウカ | 5.3% |
ソノ | 7.3% | |
カエデ | 18.1% | |
メグミ | 40.3% | |
呪いのビデオ | 超激アツ | |
リング0モード選択時 | カズナリ | 6.8% |
カノン | 8.0% | |
立原 | 19.7% | |
宮地 | 40.1% | |
タイトル表示時信頼度 | 固定★ | 10.3% |
★4に昇格 | 57.1% |
PV・動画
ティザーPV
本編PV
試打動画
※一部画像引用元:セグ判別&設定推測
パチマガスロマガ攻略!様