【2025年・令和7年】パチンコ店舗数ランキングまとめ

2024年末時点のパチンコ企業の店舗数をランキングでまとめました。

去年を超えるようなインパクトはなく、店舗数の増減なしも目立ち、個人的には凪のような一年でした。(あくまで個人的見解です)

今年の年末グランドオープンは増えると予想してましたが、前年よりも少なくまだまだ復活までは道半ばだと感じました。

【2024年・令和6年】パチンコ店舗数ランキングまとめ
2023年末時点のパチンコ企業の店舗数をランキングでまとめました。
【2023年・令和5年】パチンコ店舗数ランキングまとめ
2022年末時点のパチンコ企業の店舗数をランキングでまとめました。
https://jenepi.jp/pachinkonews/store-ranking-2022
【2021年・令和3年】パチンコ店舗数ランキングまとめ
2021年のパチンコ企業の店舗数をランキングでまとめました。
https://jenepi.jp/pachinkonews/store-ranking-2020

過去5年の10店舗以上の企業数は、2019年末は186社(4,412店舗)、2020年末は174社(4,174店舗)、2021年末は164社(3,970店舗)、2022年末は153社(3,695店舗)、2023年末は148社(3,571店舗)、そして2024年末は141社(3,455店舗)となりました。

ランクから落ちた社数は7社で前年比で2社減、10店舗以上の企業で店舗数を増やした企業は19社で前年比で7社減少。ランク外になった企業は減ったものの、去年のようなチャレンジ出店も減り、全体的に緩やかな減少傾向と言ったところでしょうか。

中でも2年連続で店舗を増やしたマルハン、NEXUS、日光商事、シルバーバック・SB、平成観光、麗都商事、湖北台産業の7社は来年の飛躍も期待できそうです。

そして今年、最も店舗を伸ばしたのは株式会社丸三。今年5月に兵庫県下にある株式会社大興が運営する全店を取得。

年末には1店舗を丸三としてグランドオープン、2025年に順次グランドオープンを進めていくと思われます。

次点は都内でビックディッパーでおなじみの株式会社メビウス。こちらは夏に都内にあるフルハウスを3店舗取得。

こちらも丸三と同じく年末に戸越銀座にグランドオープン。2025年にさらにグランドオープンを進めていく事でしょう。

そしてランキング初登場は今年はなし。ここから店舗数二桁になるにはM&Aというより合併に近しい動きがない限りは難しいと思います。

まさにトレンドですが日産とホンダのような合併があれば、このランキングに大きな変化が生まれてきますし、パチンコ業界へ新しい風が吹きそうな気がします。

今年は去年のようなド級の撤退&民事再生はなかったので、そこはホッとしているところです。

そういえばガイアはその後、表立った動きはなく粛々と営業を続けてます。規模も規模ですから、いきなりなくなる事はないと思います。再生計画が可決されたと仮定すると、この規模の維持は難しく店舗含めて更なる縮小は進んでいく見通しで、今のところはまだ何も見えてこない状況です。

来年こそは色々な企業でチャレンジングなグランドオープンを期待したいところ。10店舗以上の企業はもちろん、ランクにない企業の躍進も楽しみにして年を越そうと思います。

1 ダイナムグループ ダイナム、夢屋 429 -7
2 マルハン マルハン 314 +1
3 アンダーツリーグループ キコーナ、グランキコーナ 135 -8
4 ガイア ガイア、メガガイア 79 -4
5 NEXUS ディーステーション、スーパーディーステーション 70 +1
6 延田グループ 123、123+N 67 -1
7 一六商事ホールディングス MGM、ロイヤル 51 ±0
8 ニラク ニラク 48 ±0
9 ノヴィル ミリオン 40 -1
10 オータグループ オータ、サンシャイン 39 -1
11 ベガスベガス ベガスベガス、パオ 37 -1
11 ↑3 ガーデングループ ガーデン、ウエスタン 37 +1
13 オザム トワーズ 36 -1
14 ↓3 タイラベストビート ワンダーランド 35 -3
15 ↑2 合田観光商事 ひまわり 34 ±0
16 ↓1 成通 ハリウッド、スーパーハリウッド 33 -2
16 ↑1 ABC ABC 33 -1
18 ↑1 伯和 ビクトリー、アンコール 32 +2
19 ↓4 オークラグループ ビッグアップル、パラッツォ 31 -4
20 ↓1 トリックスターズグループ ヒノマル、パワーステーション 28 -2
20 ↑2 カクタ パールショップともえ 28 ±0
22 ↑1 東和産業 ウノ、DUO 27 ±0
23 ↑1 浜友A.L. 楽園 26 ±0
23 ↑1 アミューズグループ アミューズ、ドキわくランド 26 ±0
23 ↑1 マタハリー PIA、ピア 26 ±0
26 ↑1 キング観光 キング観光 25 ±0
26 ↑1 善都 ZENT、ゼント 25 ±0
26 ↑20 丸三 丸三 25 +6
29 ↑3 フェイスグループ FACE、メガフェイス 24 ±0
30 ↓9 ダイエー ダイエー、タイガー 23 -6
30 ↓3 デルパラグループ デルパラ、バージン 23 -2
30 ↓3 ジョイパック ビックマーチ 23 -2
30 ↓3 岩下兄弟 モナコパレス、銀馬車 23 -2
30 ↑2 新日邦 コンコルド 23 -1
35 ↓1 慶尚 セントラルディーボ 22 -1
36 ↓1 正栄プロジェクト イーグル 21 -1
36 ↓1 安田屋 やすだ 21 -1
36 ↓1 アスリーキャンバス ニューアサヒ 21 -1
36 ↑2 シリウス エヌワン 21 ±0
36 ↑2 ベラジオコーポレーション ベラジオ 21 ±0
36 ↑14 日光商事 nikko、ニッコー 21 +3
42 ↓2 新和 プレイランドハッピー 20 ±0
42 ↓2 ひぐちグループ まるみつ 20 ±0
42 ↓2 松原興産 キョーイチ 20 ±0
45 ↓5 ピーアーク ピーアーク 19 -1
45 ↓5 平川商事 ARROW、ハイパーアロー 19 -1
45 ↓5 ユーコー ユーコーラッキー、EVO37 19 -1
45 ↑1 大木家 オーギヤ 19 ±0
45 ↑5 ジャムフレンドグループ ジャムフレンド 19 +1
45 ↑5 ベニス産業 ベニス 19 +1
45 ↑11 平成観光 KEIZ、ケイズ 19 +2
52 ↓6 第一実業 DAMZ、ダムズ 18 -1
52 ↓2 アライ興産 スーパーコスモ 18 ±0
52 ↓2 永和商事 ウイング 18 -1
52 ↑7 アビバ アビバ 18 +2
56 ↓10 タツミコーポレーション ミクちゃんガイア 17 -2
56 ↓6 イクティス ヴィーナスギャラリー 17 -1
56 ↑3 セントラル コンコルド、メガコンコルド 17 +1
56 ↑21 アムズグループ アムズガーデン 17 +3
60 ↓1 山和ホールディングス 一番舘 16 ±0
60 ↓1 晃商 スーパードーム 16 ±0
60 ↓1 平成興業 ZENT、ゼント 16 ±0
60 ↑6 シルバーバック・SB シルバーバック 16 +1
60 ↑6 エーワン エーワン 16 +1
65 ↓9 コンチェルト コンサートホール 15 -2
65 ↓9 プローバ プローバ 15 -2
65 ↓6 三洋商事 UFO 15 -1
65 ↓6 カネマツ ライジング 15 -1
65 ↑1 太陽グループ パーラー太陽 15 ±0
65 ↑1 五月女総合プロダクト ライブガーデン 15 ±0
65 ↑1 ピータイム ピータイム 15 ±0
65 ↑1 タイホウコーポレーション タイホウ 15 ±0
65 ↑1 扇屋商事 パラディソ 15 ±0
65 ↑1 吉原産業 ジャンボ 15 ±0
65 ↑12 Gen Mark Corporation サンラッキー 15 +1
65 ↑23 麗都商事 麗都、レイトギャップ 15 +2
77 ↓11 立岩 がちゃぽん 14 -1
77 ↓11 東栄商事 ことぶき 14 -1
77 ZAP ZAP 14 ±0
77 21世紀グループ CORE21、コア21 14 ±0
77 日拓リアルエステート エスパス日拓 14 ±0
77 ノースランド ノースランド 14 ±0
77 大西商事 USA 14 ±0
77 WAKOグループ テキサス 14 ±0
77 真城ホールディングス プレイランドキャッスル 14 ±0
77 ↑18 湖北台産業 ブイゾーン 14 +2
77 ↑54 メビウス ビックディッパー 14 +4
88 ↓22 第一物産 エンターテイメントオメガ 13 -2
88 ↓11 メッセ メッセ 13 -1
88 ↓11 都筑 Aパンクラブ 13 -1
88 カツヨシ商事 メルヘンワールド 13 ±0
88 有楽グループ 有楽 13 ±0
88 サンエイグループ サンエイ、ジャンボ 13 ±0
88 ↑7 愛染興業 アイゼン 13 +1
95 ↓7 グランド商事・アドバンス グランド、G-ONE 12 -1
95 テンガイ テンガイ、フェスタ 12 ±0
95 コロナ コロナ 12 ±0
95 一富士興業 プラスワン 12 ±0
95 エルスペース イースペース 12 ±0
95 ダイハチ ベガピック 12 ±0
95 公楽 ウインズ、WINSニュー公楽 12 ±0
95 ヒラオカコーポレーション ひばり、銀玉ブティックひばり 12 ±0
95 サンキョー SAP 12 ±0
95 玉屋 玉屋 12 ±0
95 シティコミュニケーションズ ベルシティ、ザシティ 12 ±0
95 大豊 タイホー、AAA 12 ±0
95 めいほうぐるーぷ 名宝 12 ±0
108 ↓20 ニューマセ MJ、MJアリーナ 11 -2
108 ↓20 大松 ラッキープラザ 11 -2
108 ↓13 瑞鳳 パチンコプラザ ラ・カータ 11 -1
108 ↓13 三井観光株式会社 ミスターパチンコ、オーシャン 11 -1
108 ↑5 宏和 ZORRO、センチュリー 11 ±0
108 ↑5 ジン・コーポレーション APULO、アプロ 11 ±0
108 ↑5 アサヒディード イルサローネ、エリート 11 ±0
108 ↑5 ミリオンインターナショナル ミリオン 11 ±0
108 ↑5 アラジン アラジン 11 ±0
108 ↑5 大山観光グループ ゼニスコート 11 ±0
108 ↑5 富士観光 FUJI 11 ±0
108 ↑5 たまや たまや 11 ±0
108 ↑5 不二興業 ダイアナ、ひまわり 11 ±0
108 ↑5 有馬 ホームラン 11 ±0
108 ↑5 司観光開発 つかさ 11 ±0
108 ↑5 北大 北大 11 ±0
108 ↑5 平和商事 ドラゴン 11 ±0
108 ↑5 リベラ・ゲーミング・オペレーションズ ジャラン 11 ±0
126 ↓31 エスエープランニング ジャンジャンマールゴッド 10 -2
126 ↓13 富啓 トップワン 10 -1
126 ↓13 モリナガ MORiNAGA、モリナガ 10 -1
126 ↑5 二十二 パチンコ22 10 ±0
126 ↑5 第一コーポレーション 第一プラザ 10 ±0
126 ↑5 ビーコム SKIP 10 ±0
126 ↑5 アイランド アイランド、1円劇場 10 ±0
126 ↑5 八城観光開発 スタジアム2001 10 ±0
126 ↑5 南大門ホールディングス BOSS、ワンダーボス 10 ±0
126 ↑5 ジェイク ビーンズ、ロータス 10 ±0
126 ↑5 榮新 オーパ 10 ±0
126 ↑5 DSGグループ DSG、APOLLO 10 ±0
126 ↑5 中原商事 つばめ、ビックつばめ 10 ±0
126 ↑5 ヴィームスタジアム VEAM、ヴィーム 10 ±0
126 ↑5 上野商事 エンペラー 10 -1
126 ↑5 USEI ゴープラ 10 ±0
The post 【2025年・令和7年】パチンコ店舗数ランキングまとめ first appeared on ジェネピ.