【2024年・令和6年】パチンコ店舗数ランキングまとめ

2022年末時点のパチンコ企業の店舗数をランキングでまとめました。

全体的な店舗数減少の動きは変わらないものの、ピークよりだいぶ落ち着いた2023年。今年も色々ありましたねー。

今年は企業の統廃合や実はつながりあったのね的な発見も多く、そんな企業を再掲したりしてます。

【2023年・令和5年】パチンコ店舗数ランキングまとめ
2022年末時点のパチンコ企業の店舗数をランキングでまとめました。
【2022年・令和4年】パチンコ店舗数ランキングまとめ
2021年末時点のパチンコ企業の店舗数をランキングでまとめました。
【2021年・令和3年】パチンコ店舗数ランキングまとめ
2021年のパチンコ企業の店舗数をランキングでまとめました。
【2020年・令和2年】パチンコ店舗数ランキングまとめ
2020年のパチンコ企業の店舗数をランキングでまとめました。
【2019年・令和1年】パチンコ店舗数ランキングまとめ
2019年のパチンコ企業の店舗数をランキングでまとめました。

過去5年の10店舗以上の企業数は、2018年末は194社(4,529店舗)、2019年末は186社(4,412店舗)、2020年末は174社(4,174店舗)、2021年末は164社(3,970店舗)、2022年末は153社(3,695店舗)。そして2022年末は148社(3,571店舗)となりました。

ランクから落ちた社数は9社、10店舗以上の企業で店舗数を増やした企業は26社。店舗を増やした企業は去年に比べて倍増(13→26社)。

この数字だけで見れば、10店舗以上企業の一部は精力的に出店を重ねているといえます。

今年、最も店舗を伸ばしたのはデルパラグループ。

デルパラグループはバージン、VIPから複数店舗を一挙に取得。中国地方で活発に出店。買収店舗のグランドオープンもこれから控えてますし、まだまだ店舗を伸ばしていきそうな匂いがぷんぷんしてます。

次点はNEXUSとハリウッドチェーンでNEXUSは去年と大きな変わりはなく、九州中心に店舗拡大。南九州でディーステーションの知名度はぐんぐん上がってます。

ハリウッドチェーンはM&Aした山口のRITZをGW前に同時グランドオープン。年末も岡山駅前へ新築出店していて、こちらもデルパラ同様、中国地方で活発に出店中。

そしてランキング初登場は低貸の雄、USEI。ほぼ低貸オンリーで運営して新店もオール低貸でグランドオープン。プレオープンを長期間実施、そこから店休で新台入替を行う入念な準備を経てグランドオープンしたのは記憶に新しいところ。個人的にはグランドオープンのロールモデルだなと感じたグランドオープンでした。

そしてランク入り復活したリベラ・ゲーミング・オペレーションズは関東駅前店の買収を重ね、滑り込みランクイン。駅前ノウハウを活かしてこれからの動きが気になる1社です。

そして出店関係のトピックスで避けて通れないニュースは敬愛の全店撤退とガイア民事再生の2つ。

敬愛は今年初頭にあった15店舗を閉店。主要店舗はダイナムがM&A、その他店舗も別法人で営業は続いてます。確か承継が流れたって話もありましたね。その店舗はどうなったんでしょ。

そして世間を賑わせたガイアの民事再生。今のところは営業は継続して従来の営業スタイルは維持できている模様。近年のネガティブイメージが先行している中、色々な意味での信用回復が期待されます。

去年は、台風の目はマルハン!と予想しましたがスクラップ&ビルドもあり2店舗増加にとどまりました。ダイナムのM&A戦略が気になりますが、今年もマルハンが躍進すると予想します!(別にマルハン信者ではない)

来年もわくわくするグランドオープンがたくさん生まれる事を切に願います。

前年順比 企業名 代表屋号 店数 増減
1 ダイナムグループ ダイナム、夢屋 436 +2
2 マルハン マルハン 313 +1
3 アンダーツリーグループ キコーナ、グランキコーナ 143 -4
4 ガイア ガイア、メガガイア 83 -20
5 NEXUS ディーステーション、スーパーディーステーション 69 +5
6 ↓1 延田グループ 123、123+N 63 -1
7 一六商事ホールディングス MGM、ロイヤル 51 ±0
8 ニラク ニラク 48 ±0
9 ↑1 ノヴィル ミリオン 41 +1
10 ↓1 オータグループ オータ、サンシャイン 40 -2
11 ↑2 ベガスベガス ベガスベガス、パオ 38 +2
11 タイラベストビート ワンダーランド 38 ±0
13 ↓2 オザム トワーズ 37 -1
14 ↓1 ガーデングループ ガーデン、ウエスタン 36 ±0
15 ↓2 オークラホールディングス ビッグアップル、パラッツォ 35 -1
15 ↑4 成通 ハリウッド、スーパーハリウッド 35 +5
17 ↓1 合田観光商事 ひまわり 34 -1
17 ↓1 ABC ABC 34 -1
19 ↑1 トリックスターズグループ ヒノマル、パワーステーション 30 +1
19 ↓1 伯和 ビクトリー、アンコール 30 -1
21 ↓1 ダイエー ダイエー、タイガー 29 ±0
22 ↓2 ともえグループ パールショップともえ 28 -1
23 東和産業 ウノ、DUO 27 -1
24 ↑2 浜友観光 楽園 26 +2
24 アミューズ アミューズ、ドキわくランド 26 ±0
24 マタハリー PIA、ピア 26 ±0
27 ↑34 デルパラグループ デルパラ、バージン 25 +8
27 ↓1 ジョイパック ビックマーチ 25 +1
27 ↓1 岩下兄弟 モナコパレス、銀馬車 25 +1
27 ↓1 キング観光 キング観光 25 +1
27 ↓1 善都 ZENT、ゼント 25 +1
32 ↓6 新日邦 コンコルド 24 ±0
32 ↓6 フェイスグループ FACE、メガフェイス 24 ±0
34 慶尚 セントラルディーボ 23 ±0
35 ↑4 正栄プロジェクト イーグル 22 +1
35 ↓1 安田屋 やすだ 22 -1
35 ↓1 三公商事 ニューアサヒ 22 ±0
38 ↑1 シリウス エヌワン 21 ±0
38 ↑1 ベラジオコーポレーション ベラジオ 21 ±0
40 ↑2 新和 プレイランドハッピー 20 ±0
40 ↑2 ピーアーク ピーアーク 20 ±0
40 ↑9 ひぐちグループ まるみつ 20 +2
40 ↓4 松原興産 キョーイチ 20 -2
40 ↓4 平川商事 ARROW、ハイパーアロー 20 -2
40 ↓14 ユーコー ユーコーラッキー、EVO37 20 -4
46 第一実業 DAMZ、ダムズ 19 ±0
46 丸三 丸三 19 ±0
46 ↓4 タツミコーポレーション ミクちゃんガイア 19 -1
46 ↓4 大木家 オーギヤ 19 -1
50 ↑20 日光商事 nikko、ニッコー 18 +3
50 ↑4 アライ興産 スーパーコスモ 18 ±0
50 ↑4 イクティス ヴィーナスギャラリー 18 ±0
50 ↓4 永和商事 ウイング 18 -1
50 ↓4 ジャムフレンドグループ ジャムフレンド 18 -1
50 ↓4 ベニス産業 ベニス 18 -1
56 ↑11 平成観光 KEIZ、ケイズ 17 +1
56 ↓2 コンチェルト コンサートホール 17 -1
56 ↓10 プローバ プローバ 17 -2
59 ↑15 セントラル コンコルド、メガコンコルド 16 +1
59 ↑8 山和ホールディングス 一番舘 16 ±0
59 ↑2 晃商 スーパードーム 16 -1
59 ↑2 三洋商事 UFO 16 -1
59 ↑2 アビバ アビバ 16 -1
59 ↓5 カネマツ ライジング 16 -2
59 ↓13 平成興業 ZENT、ゼント 16 -3
66 ↑16 シルバーバック・SB シルバーバック 15 +1
66 ↑8 太陽グループ パーラー太陽 15 ±0
66 ↑8 五月女総合プロダクト ライブガーデン 15 ±0
66 ↑8 立岩 がちゃぽん 15 ±0
66 ↑8 ピータイム ピータイム 15 ±0
66 ↑1 エーワン エーワン 15 -1
66 ↑1 タイホウコーポレーション タイホウ 15 -1
66 ↓5 東栄商事 ことぶき 15 -2
66 ↓5 扇屋商事 パラディソ 15 -2
66 ↓12 吉原産業 ジャンボ 15 -3
66 ↓20 第一物産 エンターテイメントオメガ 15 -4
77 ↑16 メッセ メッセ 14 +1
77 ↑5 ZAP ZAP 14 ±0
77 ↑5 21世紀グループ CORE21、コア21 14 ±0
77 ↑5 日拓リアルエステート エスパス日拓 14 ±0
77 ↑5 ノースランド ノースランド 14 ±0
77 ↑5 アール・ケイ・アミューズメント アムズガーデン、夢屋 14 ±0
77 ↑5 大西商事 USA 14 ±0
77 ↑5 和光興産 テキサス 14 ±0
77 ↑5 都筑 Aパンクラブ 14 ±0
77 ↑5 真城 プレイランドキャッスル 14 ±0
77 ↓10 Gen Mark Corporation サンラッキー 14 -2
88 ↑20 麗都商事 麗都、レイトギャップ 13 +1
88 ↑5 カツヨシ商事 メルヘンワールド 13 ±0
88 ↑5 有楽グループ 有楽 13 ±0
88 ↑5 ニューマセ MJ、MJアリーナ 13 ±0
88 ↑5 大松 ラッキープラザ 13 ±0
88 ↑5 サンエイグループ サンエイ、ジャンボ 13 ±0
88 ↓14 グランド商事・アドバンス グランド、G-ONE 13 -2
95 ↑41 湖北台産業 ブイゾーン 12 +2
95 ↑13 ロッキー産業 ロッキー 12 ±0
95 ↑13 テンガイ テンガイ、フェスタ 12 ±0
95 ↑13 コロナ コロナ 12 ±0
95 ↑13 一富士興業 プラスワン 12 ±0
95 ↑13 エルスペース イースペース 12 ±0
95 ↑13 ダイハチ ベガピック 12 ±0
95 ↑13 瑞鳳 パチンコプラザ ラ・カータ 12 ±0
95 ↑13 公楽 ウインズ、WINSニュー公楽 12 ±0
95 ↓2 ヒラオカコーポレーション ひばり、銀玉ブティックひばり 12 -1
95 ↓2 サンキョー SAP 12 -1
95 ↓2 玉屋 玉屋 12 -1
95 ↓2 シティコミュニケーションズ ベルシティ、ザシティ 12 -1
95 ↓2 エスエープランニング ジャンジャンマールゴッド 12 -1
95 ↓13 愛染興業 アイゼン 12 -2
95 ↓28 大豊 タイホー、AAA 12 -4
95 ↓28 めいほうぐるーぷ 名宝 12 -4
95 三井観光株式会社 ミスターパチンコ、オーシャン 12 +1
113 ↑23 富啓 トップワン 11 +1
113 ↑6 日本オカダエンタープライズ キングオブキングス 11 ±0
113 ↑6 宏和 ZORRO、センチュリー 11 ±0
113 ↑6 ジン・コーポレーション APULO、アプロ 11 ±0
113 ↑6 アサヒディード イルサローネ、エリート 11 ±0
113 ↑6 ミリオンインターナショナル ミリオン 11 ±0
113 ↑6 アラジン アラジン 11 ±0
113 ↑6 大山観光グループ ゼニスコート 11 ±0
113 ↑6 富士観光 FUJI 11 ±0
113 ↑6 たまや たまや 11 ±0
113 ↑6 不二興業 ダイアナ、ひまわり 11 ±0
113 ↑6 有馬 ホームラン 11 ±0
113 ↑6 播磨屋 はりまや 11 ±0
113 ↓5 モリナガ MORiNAGA、モリナガ 11 -1
113 ↓5 司観光開発 つかさ 11 -1
113 ↓20 北大 北大 11 -2
113 ↓20 平和商事 ドラゴン 11 -2
113 復活 リベラ・ゲーミング・オペレーションズ ジャラン 11 +2
131 ↑5 二十二 パチンコ22 10 ±0
131 ↑5 第一コーポレーション 第一プラザ 10 ±0
131 ↑5 マルギンインターナショナル マルギン 10 ±0
131 ↑5 ビーコム SKIP 10 ±0
131 ↑5 アイランド アイランド、1円劇場 10 ±0
131 ↑5 八城観光開発 スタジアム2001 10 ±0
131 ↑5 南大門ホールディングス BOSS、ワンダーボス 10 ±0
131 ↑5 ジェイク ビーンズ、ロータス 10 ±0
131 ↑5 榮新 オーパ 10 ±0
131 ↑5 DSGグループ DSG、APOLLO 10 ±0
131 ↑5 中原商事 つばめ、ビックつばめ 10 ±0
131 ↑5 ヴィームスタジアム VEAM、ヴィーム 10 ±0
131 ↓12 上野商事 エンペラー 10 -1
131 ↓12 岡和興産 エムイーロッソ 10 -1
131 ↓12 メビウス ビックディッパー 10 -1
131 ↓38 TRY&TRUST マリオン 10 -2
131 ↓77 アメニティーズグループ よろこびの街100万ドル、パンドラ 10 -8
131 USEI ゴープラ 10 +1
The post 【2024年・令和6年】パチンコ店舗数ランキングまとめ first appeared on ジェネピ.