1:
3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 定量 コース:2,000メートル(芝・右)
皐月賞枠順確定
①ソールオリエンス 横山武
②ワンダイレクト 藤岡佑
③グリューネグリーン 石川
④ショウナンバシット デムーロ
⑤フリームファクシ レーン
⑥ウインオーディン 三浦
⑦ファントムシーフ ルメール
⑧トップナイフ 横山典
⑨ホウオウビスケッツ 横山和
⑩ラスハンメル 石橋
⑪シャザーン 岩田望
⑫ダノンタッチダウン 川田
⑬グラニット 嶋田
⑭タスティエーラ 松山
⑮ベラジオオペラ 田辺
⑯タッチウッド 武豊
⑰メタルスピード 津村
⑱マイネルラウレア 戸崎
皐月賞枠順確定
①ソールオリエンス 横山武
②ワンダイレクト 藤岡佑
③グリューネグリーン 石川
④ショウナンバシット デムーロ
⑤フリームファクシ レーン
⑥ウインオーディン 三浦
⑦ファントムシーフ ルメール
⑧トップナイフ 横山典
⑨ホウオウビスケッツ 横山和
⑩ラスハンメル 石橋
⑪シャザーン 岩田望
⑫ダノンタッチダウン 川田
⑬グラニット 嶋田
⑭タスティエーラ 松山
⑮ベラジオオペラ 田辺
⑯タッチウッド 武豊
⑰メタルスピード 津村
⑱マイネルラウレア 戸崎
33:
ソールオリエンス3.3
ファントムシーフ5.9
ベラジオオペラ6.2
タッチウッド8.2
タスティエーラ11.4
フリームファクシ11.5
シャザーン15.8
ホウオウビスケッツ18.7
トップナイフ19.7
ダノンタッチダウン21.3
マイネルラウレア31.4
ショウナンバシット42.8
ワンダイレクト62.5
メタルスピード85.7
ウインオーディン88.4
グリューネグリーン120.3
グラニット155.3
ラスハンメル164.0
(1:35現在)
ファントムシーフ5.9
ベラジオオペラ6.2
タッチウッド8.2
タスティエーラ11.4
フリームファクシ11.5
シャザーン15.8
ホウオウビスケッツ18.7
トップナイフ19.7
ダノンタッチダウン21.3
マイネルラウレア31.4
ショウナンバシット42.8
ワンダイレクト62.5
メタルスピード85.7
ウインオーディン88.4
グリューネグリーン120.3
グラニット155.3
ラスハンメル164.0
(1:35現在)
引用元: ・https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1681486159/
2:
2ならソールオリエンス勝利
3:
ルメールのこの人気怪しいよな
4:
シャザーンがやらねば誰がやる
5:
中山芝2000mの人気別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
1人気 69 43 42 244 28 46 63 67 83
2人気 50 47 26 244 20 40 50 84 81
3人気 37 32 25 244 15 28 39 90 76
4人気 26 28 33 244 11 22 36 91 80
5人気 23 28 29 244 9 21 33 110 95
6人気 14 17 24 244 6 13 23 91 89
7人気 12 16 21 242 5 12 20 114 97
8人気 5 12 17 239 2 7 14 66 84
9人気 1 6 8 230 0 3 7 12 69
10以下 7 15 19 1,224 1 2 3 46 56
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
1人気 69 43 42 244 28 46 63 67 83
2人気 50 47 26 244 20 40 50 84 81
3人気 37 32 25 244 15 28 39 90 76
4人気 26 28 33 244 11 22 36 91 80
5人気 23 28 29 244 9 21 33 110 95
6人気 14 17 24 244 6 13 23 91 89
7人気 12 16 21 242 5 12 20 114 97
8人気 5 12 17 239 2 7 14 66 84
9人気 1 6 8 230 0 3 7 12 69
10以下 7 15 19 1,224 1 2 3 46 56
6:
中山芝2000mの騎手別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
C.ルメール 28 16 14 102 27 43 57 72 78
横山武史 19 14 12 119 16 28 38 98 88
戸崎圭太 18 24 15 136 13 31 42 80 94
田辺裕信 14 14 14 129 11 22 33 83 77
M.デムーロ 13 8 13 104 12 20 33 71 71
大野拓弥 11 12 7 128 9 18 23 110 88
石橋脩 10 8 8 103 10 17 25 89 77
菅原明良 8 12 10 96 8 21 31 96 109
内田博幸 7 4 10 103 7 11 20 117 106
横山和生 7 5 3 63 11 19 24 138 99
三浦皇成 6 14 12 127 5 16 25 48 77
津村明秀 6 5 7 112 5 10 16 81 82
柴田大知 5 10 6 136 4 11 15 71 88
北村宏司 5 4 6 96 5 9 16 72 66
蛯名正義 5 1 2 20 25 30 40 132 105
丹内祐次 4 7 6 98 4 11 17 95 98
木幡巧也 4 5 2 84 5 11 13 119 92
丸山元気 4 5 6 67 6 13 22 78 84
武藤雅 4 1 8 62 6 8 21 155 107
武豊 4 6 4 34 12 29 41 71 95
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
C.ルメール 28 16 14 102 27 43 57 72 78
横山武史 19 14 12 119 16 28 38 98 88
戸崎圭太 18 24 15 136 13 31 42 80 94
田辺裕信 14 14 14 129 11 22 33 83 77
M.デムーロ 13 8 13 104 12 20 33 71 71
大野拓弥 11 12 7 128 9 18 23 110 88
石橋脩 10 8 8 103 10 17 25 89 77
菅原明良 8 12 10 96 8 21 31 96 109
内田博幸 7 4 10 103 7 11 20 117 106
横山和生 7 5 3 63 11 19 24 138 99
三浦皇成 6 14 12 127 5 16 25 48 77
津村明秀 6 5 7 112 5 10 16 81 82
柴田大知 5 10 6 136 4 11 15 71 88
北村宏司 5 4 6 96 5 9 16 72 66
蛯名正義 5 1 2 20 25 30 40 132 105
丹内祐次 4 7 6 98 4 11 17 95 98
木幡巧也 4 5 2 84 5 11 13 119 92
丸山元気 4 5 6 67 6 13 22 78 84
武藤雅 4 1 8 62 6 8 21 155 107
武豊 4 6 4 34 12 29 41 71 95
7:
中山芝2000mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
ディープインパクト 29 30 23 214 14 28 38 77 85
ハーツクライ 23 20 16 202 11 21 29 86 78
ハービンジャー 16 12 16 180 9 16 24 81 77
ルーラーシップ 13 11 18 163 8 15 26 75 81
エピファネイア 12 11 12 107 11 21 33 95 104
ロードカナロア 10 7 6 78 13 22 29 88 77
キングカメハメハ 10 9 8 77 13 25 35 73 83
モーリス 9 8 6 61 15 28 38 99 106
オルフェーヴル 8 8 6 113 7 14 19 89 91
ドゥラメンテ 7 9 10 89 8 18 29 70 90
スクリーンヒーロー 7 9 2 76 9 21 24 100 91
ステイゴールド 7 3 1 43 16 23 26 154 89
キズナ 6 2 4 72 8 11 17 78 62
エイシンフラッシュ 5 6 3 71 7 15 20 89 76
ジャスタウェイ 5 3 3 71 7 11 15 79 60
タートルボウル 5 1 0 18 28 33 33 230 123
ゴールドシップ 4 14 4 156 3 12 14 36 61
ヴィクトワールピサ 4 8 6 79 5 15 23 56 70
ブラックタイド 4 3 6 74 5 9 18 69 78
ダイワメジャー 4 3 3 34 12 21 29 98 97
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
ディープインパクト 29 30 23 214 14 28 38 77 85
ハーツクライ 23 20 16 202 11 21 29 86 78
ハービンジャー 16 12 16 180 9 16 24 81 77
ルーラーシップ 13 11 18 163 8 15 26 75 81
エピファネイア 12 11 12 107 11 21 33 95 104
ロードカナロア 10 7 6 78 13 22 29 88 77
キングカメハメハ 10 9 8 77 13 25 35 73 83
モーリス 9 8 6 61 15 28 38 99 106
オルフェーヴル 8 8 6 113 7 14 19 89 91
ドゥラメンテ 7 9 10 89 8 18 29 70 90
スクリーンヒーロー 7 9 2 76 9 21 24 100 91
ステイゴールド 7 3 1 43 16 23 26 154 89
キズナ 6 2 4 72 8 11 17 78 62
エイシンフラッシュ 5 6 3 71 7 15 20 89 76
ジャスタウェイ 5 3 3 71 7 11 15 79 60
タートルボウル 5 1 0 18 28 33 33 230 123
ゴールドシップ 4 14 4 156 3 12 14 36 61
ヴィクトワールピサ 4 8 6 79 5 15 23 56 70
ブラックタイド 4 3 6 74 5 9 18 69 78
ダイワメジャー 4 3 3 34 12 21 29 98 97
8:
中山芝2000mの脚質別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
逃げ 13 7 5 117 11 17 21 116 81
先行 100 98 105 1,083 9 18 28 78 83
差し 52 39 27 363 14 25 33 83 77
追込 1 6 5 41 2 17 29 19 87
中山芝2000mの馬齢別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
3歳 10 12 11 125 8 18 26 56 77
4歳 34 36 39 357 10 20 31 78 89
5歳 24 16 12 261 9 15 20 118 79
6歳~ 4 8 10 188 2 6 12 44 72
中山芝2000mの性別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
牡馬 171 163 160 2,105 8 16 23 82 83
セン馬 6 5 4 105 6 10 14 100 76
牝馬 41 50 54 837 5 11 17 69 79
中山芝2000mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
美浦 208 211 206 2,982 7 14 21 79 82
栗東 36 33 38 411 9 17 26 80 78
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
逃げ 13 7 5 117 11 17 21 116 81
先行 100 98 105 1,083 9 18 28 78 83
差し 52 39 27 363 14 25 33 83 77
追込 1 6 5 41 2 17 29 19 87
中山芝2000mの馬齢別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
3歳 10 12 11 125 8 18 26 56 77
4歳 34 36 39 357 10 20 31 78 89
5歳 24 16 12 261 9 15 20 118 79
6歳~ 4 8 10 188 2 6 12 44 72
中山芝2000mの性別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
牡馬 171 163 160 2,105 8 16 23 82 83
セン馬 6 5 4 105 6 10 14 100 76
牝馬 41 50 54 837 5 11 17 69 79
中山芝2000mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
美浦 208 211 206 2,982 7 14 21 79 82
栗東 36 33 38 411 9 17 26 80 78
9:
中山芝2000mの母父別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
ディープインパクト 15 15 17 152 10 20 31 77 92
キングカメハメハ 13 13 16 182 7 14 23 71 83
シンボリクリスエス 11 9 11 124 9 16 25 96 86
ブライアンズタイム 8 6 3 64 12 22 27 130 92
ジャングルポケット 7 6 3 69 10 19 23 113 95
マンハッタンカフェ 7 3 4 68 10 15 21 95 70
アグネスタキオン 6 8 15 117 5 12 25 55 84
ダンスインザダーク 6 6 3 88 7 14 17 103 77
クロフネ 6 8 4 77 8 18 23 81 94
ファルブラヴ 6 1 4 27 22 26 41 157 101
スペシャルウィーク 5 2 8 70 7 10 21 96 93
ホワイトマズル 5 1 4 32 16 19 31 104 82
フレンチデピュティ 4 3 5 62 6 11 19 80 71
Unbridled's Song 4 2 1 25 16 24 28 78 71
キングヘイロー 4 3 2 24 17 29 38 134 112
フジキセキ 3 5 1 55 5 15 16 71 76
ゼンノロブロイ 3 1 6 43 7 9 23 99 115
ロージズインメイ 3 4 1 35 9 20 23 87 96
Fusaichi Pegasus 3 0 1 14 21 21 29 397 172
Dubawi 3 1 1 11 27 36 45 142 101
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
ディープインパクト 15 15 17 152 10 20 31 77 92
キングカメハメハ 13 13 16 182 7 14 23 71 83
シンボリクリスエス 11 9 11 124 9 16 25 96 86
ブライアンズタイム 8 6 3 64 12 22 27 130 92
ジャングルポケット 7 6 3 69 10 19 23 113 95
マンハッタンカフェ 7 3 4 68 10 15 21 95 70
アグネスタキオン 6 8 15 117 5 12 25 55 84
ダンスインザダーク 6 6 3 88 7 14 17 103 77
クロフネ 6 8 4 77 8 18 23 81 94
ファルブラヴ 6 1 4 27 22 26 41 157 101
スペシャルウィーク 5 2 8 70 7 10 21 96 93
ホワイトマズル 5 1 4 32 16 19 31 104 82
フレンチデピュティ 4 3 5 62 6 11 19 80 71
Unbridled's Song 4 2 1 25 16 24 28 78 71
キングヘイロー 4 3 2 24 17 29 38 134 112
フジキセキ 3 5 1 55 5 15 16 71 76
ゼンノロブロイ 3 1 6 43 7 9 23 99 115
ロージズインメイ 3 4 1 35 9 20 23 87 96
Fusaichi Pegasus 3 0 1 14 21 21 29 397 172
Dubawi 3 1 1 11 27 36 45 142 101
10:
中山芝2000mの父系統別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
サンデーサイレンス系 119 127 111 1,696 7 15 21 76 78
ノーザンダンサー系 28 27 34 392 7 14 23 78 83
ミスタープロスペクター系 60 54 65 759 8 15 24 83 82
ロベルト系 30 31 26 328 9 19 27 94 101
ナスルーラ系 4 3 5 129 3 5 9 65 64
ヘイロー系 0 0 1 33 0 0 3 0 19
エクリプス系 3 2 2 47 6 11 15 91 61
中山芝2000mの枠順別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
1枠 22 27 31 352 6 14 23 65 79
2枠 18 23 32 370 5 11 20 56 71
3枠 21 26 24 384 5 12 18 67 76
4枠 40 31 23 401 10 18 23 103 84
5枠 32 30 31 416 8 15 22 87 89
6枠 39 33 31 439 9 16 23 95 86
7枠 33 42 38 500 7 15 23 78 90
8枠 39 32 34 537 7 13 20 75 74
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
サンデーサイレンス系 119 127 111 1,696 7 15 21 76 78
ノーザンダンサー系 28 27 34 392 7 14 23 78 83
ミスタープロスペクター系 60 54 65 759 8 15 24 83 82
ロベルト系 30 31 26 328 9 19 27 94 101
ナスルーラ系 4 3 5 129 3 5 9 65 64
ヘイロー系 0 0 1 33 0 0 3 0 19
エクリプス系 3 2 2 47 6 11 15 91 61
中山芝2000mの枠順別成績・回収率
期間:2018/04/10~2023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
1枠 22 27 31 352 6 14 23 65 79
2枠 18 23 32 370 5 11 20 56 71
3枠 21 26 24 384 5 12 18 67 76
4枠 40 31 23 401 10 18 23 103 84
5枠 32 30 31 416 8 15 22 87 89
6枠 39 33 31 439 9 16 23 95 86
7枠 33 42 38 500 7 15 23 78 90
8枠 39 32 34 537 7 13 20 75 74
11:
中山芝2000mの距離増減別成績・回収率データ(2018-2022)
着別度数を[非表示]
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
500m以上延長 0 1 3 61 65 0.0 1.5 6.2 0 44
300m-400m延長 15 18 15 257 305 4.9 10.8 15.7 80 85
100m-200m延長 78 67 61 780 986 7.9 14.7 20.9 86 81
距離変更なし 88 98 96 893 1,175 7.5 15.8 24.0 74 81
100m-200m短縮 7 9 15 114 145 4.8 11.0 21.4 51 73
300m-400m短縮 11 7 12 69 99 11.1 18.2 30.3 106 106
500m以上短縮 4 5 3 35 47 8.5 19.1 25.5 116 111
中山芝2000mのコース変更別成績・回収率データ(2018-2022)
着別度数を[非表示]
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
芝→芝 198 196 201 1,998 2,593 7.6 15.2 22.9 79 82
ダ→芝 5 9 4 208 226 2.2 6.2 8.0 79 80
中山芝2000mのクラス変更別成績・回収率データ(2018-2022)
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
昇級 64 61 58 639 822 7.8 15.2 22.3 81 83
昇降級なし 133 141 139 1,506 1,919 6.9 14.3 21.5 79 82
着別度数を[非表示]
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
500m以上延長 0 1 3 61 65 0.0 1.5 6.2 0 44
300m-400m延長 15 18 15 257 305 4.9 10.8 15.7 80 85
100m-200m延長 78 67 61 780 986 7.9 14.7 20.9 86 81
距離変更なし 88 98 96 893 1,175 7.5 15.8 24.0 74 81
100m-200m短縮 7 9 15 114 145 4.8 11.0 21.4 51 73
300m-400m短縮 11 7 12 69 99 11.1 18.2 30.3 106 106
500m以上短縮 4 5 3 35 47 8.5 19.1 25.5 116 111
中山芝2000mのコース変更別成績・回収率データ(2018-2022)
着別度数を[非表示]
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
芝→芝 198 196 201 1,998 2,593 7.6 15.2 22.9 79 82
ダ→芝 5 9 4 208 226 2.2 6.2 8.0 79 80
中山芝2000mのクラス変更別成績・回収率データ(2018-2022)
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
昇級 64 61 58 639 822 7.8 15.2 22.3 81 83
昇降級なし 133 141 139 1,506 1,919 6.9 14.3 21.5 79 82
12:
集計期間は2017年1月5日~2019年10月6日。データの分析には、JRA-VAN DataLab.とTARGET frontier JVを利用
■表2 「前走芝の重・不良→今走芝の良」の前走4角通過順別成績
前走4角 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
1番手 20- 16- 15- 155/ 206 9.7% 17.5% 24.8% 65% 66%
2番手 33- 35- 26- 176/ 270 12.2% 25.2% 34.8% 100% 93%
3~4番手 43- 46- 43- 314/ 446 9.6% 20.0% 29.6% 67% 78%
5~6番手 23- 41- 26- 278/ 368 6.3% 17.4% 24.5% 51% 76%
7~9番手 41- 40- 34- 399/ 514 8.0% 15.8% 22.4% 88% 72%
10~12番手 16- 29- 14- 298/ 357 4.5% 12.6% 16.5% 115% 71%
13~15番手 8- 10- 11- 206/ 235 3.4% 7.7% 12.3% 32% 72%
16~18番手 0- 2- 4- 64/ 70 0.0% 2.9% 8.6% 0% 74%
■表3 「前走芝の重・不良→今走芝の良」の前走上がり順別成績
前走上がり 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
1位 27- 33- 24- 171/ 255 10.6% 23.5% 32.9% 53% 76%
2位 32- 27- 27- 151/ 237 13.5% 24.9% 36.3% 92% 91%
3位 16- 27- 18- 158/ 219 7.3% 19.6% 27.9% 49% 60%
4~5位 36- 55- 35- 313/ 439 8.2% 20.7% 28.7% 56% 79%
6位~ 72- 77- 69-1084/1302 5.5% 11.4% 16.7% 85% 75%
■表2 「前走芝の重・不良→今走芝の良」の前走4角通過順別成績
前走4角 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
1番手 20- 16- 15- 155/ 206 9.7% 17.5% 24.8% 65% 66%
2番手 33- 35- 26- 176/ 270 12.2% 25.2% 34.8% 100% 93%
3~4番手 43- 46- 43- 314/ 446 9.6% 20.0% 29.6% 67% 78%
5~6番手 23- 41- 26- 278/ 368 6.3% 17.4% 24.5% 51% 76%
7~9番手 41- 40- 34- 399/ 514 8.0% 15.8% 22.4% 88% 72%
10~12番手 16- 29- 14- 298/ 357 4.5% 12.6% 16.5% 115% 71%
13~15番手 8- 10- 11- 206/ 235 3.4% 7.7% 12.3% 32% 72%
16~18番手 0- 2- 4- 64/ 70 0.0% 2.9% 8.6% 0% 74%
■表3 「前走芝の重・不良→今走芝の良」の前走上がり順別成績
前走上がり 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
1位 27- 33- 24- 171/ 255 10.6% 23.5% 32.9% 53% 76%
2位 32- 27- 27- 151/ 237 13.5% 24.9% 36.3% 92% 91%
3位 16- 27- 18- 158/ 219 7.3% 19.6% 27.9% 49% 60%
4~5位 36- 55- 35- 313/ 439 8.2% 20.7% 28.7% 56% 79%
6位~ 72- 77- 69-1084/1302 5.5% 11.4% 16.7% 85% 75%
13:
■表4 「前走芝の重・不良→今走芝の良」の種牡馬別成績
順 種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
着別度数 ディープインパクト 31- 32- 21-133/217 14.3% 29.0% 38.7% 80% 78%
キングカメハメハ 15- 8- 4- 46/ 73 20.5% 31.5% 37.0% 182% 101%
ステイゴールド 12- 11- 8- 67/ 98 12.2% 23.5% 31.6% 96% 97%
ロードカナロア 11- 8- 4- 30/ 53 20.8% 35.8% 43.4% 161% 103%
ダイワメジャー 8- 10- 12- 68/ 98 8.2% 18.4% 30.6% 59% 73%
単勝回収率 キングカメハメハ 15- 8- 4- 46/ 73 20.5% 31.5% 37.0% 182% 101%
ロードカナロア 11- 8- 4- 30/ 53 20.8% 35.8% 43.4% 161% 103%
ディープブリランテ 5- 2- 2- 40/ 49 10.2% 14.3% 18.4% 142% 66%
ジャングルポケット 2- 8- 2- 27/ 39 5.1% 25.6% 30.8% 112% 81%
ローエングリン 4- 6- 5- 24/ 39 10.3% 25.6% 38.5% 98% 162%
ライタープロフィール 出川塁(でがわ るい)
順 種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回率 複回率
着別度数 ディープインパクト 31- 32- 21-133/217 14.3% 29.0% 38.7% 80% 78%
キングカメハメハ 15- 8- 4- 46/ 73 20.5% 31.5% 37.0% 182% 101%
ステイゴールド 12- 11- 8- 67/ 98 12.2% 23.5% 31.6% 96% 97%
ロードカナロア 11- 8- 4- 30/ 53 20.8% 35.8% 43.4% 161% 103%
ダイワメジャー 8- 10- 12- 68/ 98 8.2% 18.4% 30.6% 59% 73%
単勝回収率 キングカメハメハ 15- 8- 4- 46/ 73 20.5% 31.5% 37.0% 182% 101%
ロードカナロア 11- 8- 4- 30/ 53 20.8% 35.8% 43.4% 161% 103%
ディープブリランテ 5- 2- 2- 40/ 49 10.2% 14.3% 18.4% 142% 66%
ジャングルポケット 2- 8- 2- 27/ 39 5.1% 25.6% 30.8% 112% 81%
ローエングリン 4- 6- 5- 24/ 39 10.3% 25.6% 38.5% 98% 162%
ライタープロフィール 出川塁(でがわ るい)
16:
過去10年の皐月賞で、京成杯からの直行組の成績は【0.0.1.4】と、2018年にジェネラーレウーノが3着に好走した例があるのみ。京成杯から1戦挟んで皐月賞のパターンを含めると【0.0.1.8】と、さらに成績は落ちており、皐月賞と同じ中山2000mでの重賞勝ちは、大きなアドバンテージとはならない。
17:
4倍、5倍台の皐月賞1番人気で勝った馬っているの?
18:
調教後馬体重
ソールオリエンス 470(462) 4月13日 美浦
ワンダイレクト 446(444) 4月13日 栗東
グリューネグリーン 488(484) 4月13日 美浦
ショウナンバシット 500(496) 4月13日 栗東
フリームファクシ 512(502) 4月13日 栗東
ウインオーディン 478(474) 4月12日 美浦
ファントムシーフ 500(502) 4月13日 栗東
トップナイフ 490(484) 4月12日 栗東
ホウオウビスケッツ 494(494) 4月12日 美浦
ラスハンメル 530(524) 4月13日 栗東
シャザーン 496(496) 4月13日 栗東
ダノンタッチダウン 540(536) 4月13日 栗東
グラニット 458(456) 4月13日 美浦
タスティエーラ 483(484) 4月12日 美浦
ベラジオオペラ 500(500) 4月13日 栗東
タッチウッド 528(528) 4月12日 栗東
メタルスピード 506(504) 4月12日 美浦
マイネルラウレア 508(502) 4月13日 栗東
ソールオリエンス 470(462) 4月13日 美浦
ワンダイレクト 446(444) 4月13日 栗東
グリューネグリーン 488(484) 4月13日 美浦
ショウナンバシット 500(496) 4月13日 栗東
フリームファクシ 512(502) 4月13日 栗東
ウインオーディン 478(474) 4月12日 美浦
ファントムシーフ 500(502) 4月13日 栗東
トップナイフ 490(484) 4月12日 栗東
ホウオウビスケッツ 494(494) 4月12日 美浦
ラスハンメル 530(524) 4月13日 栗東
シャザーン 496(496) 4月13日 栗東
ダノンタッチダウン 540(536) 4月13日 栗東
グラニット 458(456) 4月13日 美浦
タスティエーラ 483(484) 4月12日 美浦
ベラジオオペラ 500(500) 4月13日 栗東
タッチウッド 528(528) 4月12日 栗東
メタルスピード 506(504) 4月12日 美浦
マイネルラウレア 508(502) 4月13日 栗東
20:
レーンのテン乗り成績凄まじいな
こりゃ馬券に絡む可能性大だわ
フリーム複に2マソ勝負
こりゃ馬券に絡む可能性大だわ
フリーム複に2マソ勝負
21:
オッズ迷走してんなあ
22:
なんだかんだ楽しみになってきた
24:
ただでさえ混戦なのに雨で馬場が渋るとか難しすぎる
26:
一番人気が5倍www
27:
タッチウッドはグラニットに競り掛けていって自滅するよ
28:
>>25
朝日杯組が壊滅状態で能力自体も疑われてる
調教ももう一つだしな
朝日杯組が壊滅状態で能力自体も疑われてる
調教ももう一つだしな
34:
>>32
デイリーだと思って貼ったら違うよくわからんやつだった。すまん
デイリーは土曜日のはもう出てたけど、皐月賞のはまだ出てなかったはず
デイリーだと思って貼ったら違うよくわからんやつだった。すまん
デイリーは土曜日のはもう出てたけど、皐月賞のはまだ出てなかったはず